Tercera divisió masculina
Grup 1
| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT TRAMUNTANA - FIGUERES | 15 | 12 | 3 | 67 | 26 | 24 |
| 2 | DESPí TT-ALUMINIOS ARAQUE | 14 | 12 | 2 | 56 | 30 | 24 |
| 3 | ACCESIA - TT JOVES | 14 | 11 | 2 | 51 | 29 | 22 |
| 4 | UE SANT CUGAT | 14 | 9 | 5 | 53 | 35 | 18 |
| 5 | TARINAS CALELLA | 15 | 8 | 7 | 52 | 42 | 16 |
| 6 | CTT VILABLAREIX - SFY | 15 | 7 | 7 | 43 | 43 | 14 |
| 7 | C.T.T. LA BISBAL | 15 | 7 | 8 | 46 | 49 | 14 |
| 8 | CTT OLOT - TRANSPORTS ESCAPA | 15 | 6 | 8 | 38 | 47 | 12 |
| 9 | TT PARETS | 15 | 5 | 9 | 37 | 50 | 10 |
| 10 | CTT BARCELONA | 15 | 4 | 11 | 35 | 58 | 8 |
| 11 | TT CASSà | 15 | 3 | 12 | 29 | 62 | 6 |
| 12 | CTT CARDEDEU EIG | 14 | 2 | 12 | 24 | 60 | 4 |
JORNADES
Jornada 11
11/01/2025
17:00
17:00
| UE Sant Cugat | Tarinas Calella | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TIANQI ZOU | Y | LLUÍS TIÓ CAMPOS | 11-5 | 9-11 | 11-4 | 11-8 | 3 - 1 | 1 - 0 |
Terreny de joc: Pavelló municipal. Rambla del Celler s/n 1r pis,8172 Sant Cugat del Vallès