Tercera divisió masculina
Grup 2
| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT CASTELLDEFELS | 15 | 11 | 4 | 59 | 33 | 22 |
| 2 | BLANXART XALOC OLESA | 15 | 11 | 4 | 60 | 34 | 22 |
| 3 | LLUïSOS D'HORTA TT | 15 | 10 | 4 | 56 | 30 | 20 |
| 4 | CN SABADELL | 15 | 10 | 5 | 58 | 35 | 20 |
| 5 | CTT BADALONA | 15 | 8 | 6 | 52 | 34 | 16 |
| 6 | GIMNàSTIC DE TARRAGONA A | 15 | 8 | 7 | 45 | 46 | 16 |
| 7 | CPP IGUALADA | 15 | 8 | 7 | 45 | 46 | 16 |
| 8 | CTT BALAGUER PàMIES VíTAE | 15 | 7 | 7 | 45 | 42 | 14 |
| 9 | CTT POBLENOU | 15 | 7 | 8 | 43 | 49 | 14 |
| 10 | AEC REUS | 15 | 4 | 9 | 34 | 48 | 8 |
| 11 | BORGES MAS BLANCH I JOVé | 15 | 2 | 13 | 19 | 72 | 4 |
| 12 | ACLE GUISSONA CTT | 15 | 1 | 13 | 19 | 66 | 2 |
JORNADES
Jornada 1
29/09/2024
11:00
11:00
| CTT Castelldefels | Lluïsos d'Horta TT | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VIACHESLAV VOLODIN | Y | SERGI MARTINEZ DE MORENTIN ALVAREZ | 11-5 | 11-2 | 11-5 | 3 - 0 | 1 - 0 |
Terreny de joc: SALA POLIVALENT CAMP ESPORTIU PITORT. PASSEIG DEL PITORT 198-200,08860 CASTELLDEFELS