Tercera divisió masculina
Grup 2
| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT CASTELLDEFELS | 15 | 11 | 4 | 59 | 33 | 22 |
| 2 | BLANXART XALOC OLESA | 15 | 11 | 4 | 60 | 34 | 22 |
| 3 | LLUïSOS D'HORTA TT | 15 | 10 | 4 | 56 | 30 | 20 |
| 4 | CN SABADELL | 15 | 10 | 5 | 58 | 35 | 20 |
| 5 | CTT BADALONA | 15 | 8 | 6 | 52 | 34 | 16 |
| 6 | GIMNàSTIC DE TARRAGONA A | 15 | 8 | 7 | 45 | 46 | 16 |
| 7 | CPP IGUALADA | 15 | 8 | 7 | 45 | 46 | 16 |
| 8 | CTT BALAGUER PàMIES VíTAE | 15 | 7 | 7 | 45 | 42 | 14 |
| 9 | CTT POBLENOU | 15 | 7 | 8 | 43 | 49 | 14 |
| 10 | AEC REUS | 15 | 4 | 9 | 34 | 48 | 8 |
| 11 | BORGES MAS BLANCH I JOVé | 15 | 2 | 13 | 19 | 72 | 4 |
| 12 | ACLE GUISSONA CTT | 15 | 1 | 13 | 19 | 66 | 2 |
JORNADES
Jornada 13
01/02/2025
17:00
17:00
| CTT Balaguer Pàmies Vítae | CTT Badalona | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LUCIAN RAZVAN HIDISAN | Y | YAO JUN LI | 7-11 | 11-3 | 11-5 | 6-11 | 7-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
Terreny de joc: CEIP Àngel Guimerà. C/ Àngel Guimerà, s/n,25600 Balaguer