| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT VILASSAR | 12 | 12 | 0 | 53 | 7 | 24 |
| 2 | CTT CASTELLGALÍ | 12 | 7 | 5 | 36 | 24 | 14 |
| 3 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 12 | 7 | 5 | 31 | 29 | 14 |
| 4 | C.T.T. ATENEU 1882 | 11 | 6 | 5 | 31 | 24 | 12 |
| 5 | CTT VILABLAREIX SFY | 12 | 6 | 6 | 27 | 33 | 12 |
| 6 | MASQUEFA TRANSPORTES FLORES | 12 | 3 | 9 | 22 | 38 | 6 |
| 7 | C.T.T.VILANOVA | 11 | 0 | 11 | 5 | 50 | 0 |
JORNADES
No se encontraron resultados.