| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT VILASSAR | 6 | 6 | 0 | 24 | 6 | 12 |
| 2 | C.T.T. ATENEU 1882 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 6 |
| 3 | CTT CASTELLGALÍ | 6 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 |
| 4 | CTT VILABLAREIX SFY | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 6 |
| 5 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 5 | 2 | 3 | 10 | 15 | 4 |
| 6 | MASQUEFA TRANSPORTES FLORES | 6 | 2 | 4 | 11 | 19 | 4 |
| 7 | C.T.T.VILANOVA | 5 | 0 | 5 | 2 | 23 | 0 |
JORNADES
No se encontraron resultados.