CLUB NATACIÓ SABADELL
DADES DE L'EQUIP
| CLUB: | CN SABADELL |
| PERSONA DE CONTACTE: | JOAN BARBERÀ PETIT |
| TELÈFON DE CONTACTE: | 670323210 |
| EMAIL: | tennistaula@nataciosabadell.cat |
| PILOTA: | R40 |
| TAULA: | BUTTERFLY EUROPA 25 BLAVA |
| COLOR EQUIPACIONS: | 1a: BLAU 2a: VERDA |
| LOCAL DE JOC: | CLUB NATACIÓ SABADELL |
| ADREÇA LOCAL DE JOC: | CARRER BUDAPEST 1. INSTAL.LACIONS CLUB NATACIÓ SABADELL |
| CP: | 08206 |
| POBLACIÓ: | SABADELL |
| PROVÍNCIA: | BARCELONA |
LLICÈNCIES ACTIVES - JUGADORS
| LIC. | NOM | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|
| 15557 | ABRIL BALASTEGUI HERNANDEZ | ALF |
| 18452 | AINA LEDESMA AGUILERA | INF |
| 14873 | KAREN YANG | BEF |
| 17309 | LAIA JURADO HERRERO | INF |
| 18076 | MARTA SILVESTRE CASTILLO | ALF |
| 4540 | MONICA WEISZ ROMERO | VEF |
ENTRENADORS/DELEGATS
| LIC. | NOM | MODALITAT | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 4498 | XAVIER GARCIA MARTINEZ | ENT | E2 |