| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT VALLS DE TORROELLA | 16 | 12 | 4 | 66 | 32 | 24 |
| 2 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 16 | 11 | 5 | 58 | 42 | 22 |
| 3 | ACCESIA - TT JOVES | 15 | 10 | 5 | 54 | 41 | 20 |
| 4 | CTT TORTOSA | 16 | 9 | 7 | 52 | 50 | 18 |
| 5 | EUROCLIMA BADALONA | 15 | 8 | 7 | 51 | 44 | 16 |
| 6 | ATT PREMIA DE MAR | 16 | 8 | 8 | 49 | 49 | 16 |
| 7 | AEC REUS | 16 | 7 | 9 | 50 | 50 | 14 |
| 8 | MIRÓ GANXETS REUS | 16 | 6 | 10 | 48 | 51 | 12 |
| 9 | EL CIERVO | 15 | 6 | 9 | 45 | 51 | 12 |
| 10 | C.T.T.VILANOVA | 16 | 6 | 10 | 43 | 58 | 12 |
| 11 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 16 | 6 | 10 | 38 | 60 | 12 |
| 12 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 15 | 5 | 10 | 34 | 60 | 10 |
JORNADES
Jornada 14
01/02/2026
10:00
10:00
| CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | ATT PREMIA DE MAR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MONTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | Y | ESCOLA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 7-11 | 11-6 | 11-4 | 11-6 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | BUENO MOYA, IZAN | X | ROCAMORA MARTORELL, ANDREU | 4-11 | 4-11 | 12-10 | 8-11 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| C | HERRERO RABASO, IVAN | Z | GARCIA HIJARRUBIA, XAVIER | 7-11 | 7-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | MONTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | X | ROCAMORA MARTORELL, ANDREU | 10-12 | 11-9 | 3-11 | 6-11 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
| C | HERRERO RABASO, IVAN | Y | ESCOLA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 11-4 | 11-4 | 11-8 | 3 - 0 | 2 - 3 | ||
| B | BUENO MOYA, IZAN | Z | GARCIA HIJARRUBIA, XAVIER | 5-11 | 6-11 | 11-5 | 9-11 | 1 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: ESCOLA MONSERRAT . CARRER D'ANTONI GAUDÍ, 30. ,08330 PREMIÀ DE MAR
Àrbitre: MARC ROMERO VIAPLANA
31/01/2026
17:00
17:00
| AEC REUS | MIRÓ GANXETS REUS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ARCE GOMEZ, IKER | Y | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 7-11 | 3-11 | 11-2 | 12-14 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | AMILL BORRULL, MARC | X | PETROVICI, PAUL | 11-9 | 11-5 | 11-8 | 3 - 0 | 1 - 1 | ||
| C | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR | Z | FENG, ZHEN | 9-11 | 11-2 | 11-5 | 11-8 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
| A | ARCE GOMEZ, IKER | X | PETROVICI, PAUL | 13-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 1 - 3 | 2 - 2 | |
| C | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR | Y | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 11-6 | 11-9 | 9-11 | 8-11 | 13-11 | 3 - 2 | 3 - 2 |
| B | AMILL BORRULL, MARC | Z | FENG, ZHEN | 11-3 | 11-6 | 11-9 | 3 - 0 | 4 - 2 |
Terreny de joc: CLUB TENNIS TAULA GANXETS DE REUS. CARRER D'EVARIST FÀBREGAS, 9. ,43205 REUS
Àrbitre: JOSEP CAMPANYA FIGUERES
31/01/2026
17:00
17:00
| ACCESIA - TT JOVES | CTT TORTOSA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL | Y | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID | 11-5 | 5-11 | 11-5 | 8-11 | 6-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT | X | CAMPOS MATA, SERGI | 11-5 | 11-6 | 11-4 | 3 - 0 | 1 - 1 | ||
| C | GAO, SHANG | Z | QUEROL COLL, JAUME | 8-11 | 4-11 | 1-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL | X | CAMPOS MATA, SERGI | 11-13 | 7-11 | 11-7 | 11-7 | 4-11 | 2 - 3 | 1 - 3 |
| C | GAO, SHANG | Y | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID | 8-11 | 15-13 | 11-13 | 11-4 | 9-11 | 2 - 3 | 1 - 4 |
| B | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT | Z | QUEROL COLL, JAUME | 5-11 | 11-7 | 11-6 | 11-9 | 3 - 1 | 2 - 4 |
Terreny de joc: I.E.S. JOSEP LLUIS SERT (SALA LES MARINES). CAMI RAL DE VALENCIA, S/Nº. DAVANT APARCAMENT R.E.N.F.E.,08860 CASTELLDEFELS
31/01/2026
17:00
17:00
| C.T.T.VILANOVA | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | NUGENT, CONOR JOSEPH | Y | SERRANO NARVAEZ, ÀLVARO | 11-6 | 11-9 | 11-3 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | GARROTE FERRE, BIEL | X | GÜELL ARAQUE, PAU | 11-3 | 11-7 | 11-2 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | OBREGON LOPEZ, JOAN | Z | BENET GIL, ADRIÀ | 11-4 | 11-4 | 8-11 | 11-7 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
| A | NUGENT, CONOR JOSEPH | X | GÜELL ARAQUE, PAU | 11-5 | 9-11 | 11-5 | 11-8 | 3 - 1 | 4 - 0 | |
| C | OBREGON LOPEZ, JOAN | Y | SERRANO NARVAEZ, ÀLVARO | 11-9 | 11-6 | 11-6 | 3 - 0 | 5 - 0 | ||
| B | GARROTE FERRE, BIEL | Z | BENET GIL, ADRIÀ | 15-17 | 11-4 | 11-2 | 9-11 | 11-7 | 3 - 2 | 6 - 0 |
Terreny de joc: PAVELLO MUNICIPAL D´ESPORTS. PLAÇA CASERNES S/N. ,08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Àrbitre: JOAN MUÑOZ SIMON
31/01/2026
16:00
16:00
| CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | EUROCLIMA BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SILVA ROMERO, ADRIAN | Y | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 4-11 | 11-4 | 8-11 | 0-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | BARCELÓ MAS, PAU | X | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 7-11 | 6-11 | 13-11 | 11-2 | 11-6 | 3 - 2 | 1 - 1 |
| C | MOGAS PLADEVALL, AINA | Z | BOUZA YERGA, ARAN | 12-10 | 8-11 | 9-11 | 5-11 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
| A | SILVA ROMERO, ADRIAN | X | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 6-11 | 9-11 | 11-1 | 1-11 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
| C | MOGAS PLADEVALL, AINA | Y | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 9-11 | 10-12 | 4-11 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
| B | BARCELÓ MAS, PAU | Z | BOUZA YERGA, ARAN | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: POLIESPORTIU MUNICIPAL DE RIPOLLET. C/ MAGALLANES, 22-24.,08291 RIPOLLET
Àrbitre: ADRIÀ HERNÁNDEZ ORDOÑO
31/01/2026
17:00
17:00
| EL CIERVO | CTT VALLS DE TORROELLA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VILLORO CARDONER, XAVIER | Y | PICH SERRA, GUILLEM | 11-7 | 11-9 | 11-6 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | CASTELLS MONTSERRAT, FRANCESC | X | CUSSÓ PUJOL, JOAN | 11-13 | 8-11 | 3-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | VILA LLUIS, JORDI | Z | TORRADES TORNER, DOMENEC | 12-14 | 11-7 | 11-9 | 11-6 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
| A | VILLORO CARDONER, XAVIER | X | CUSSÓ PUJOL, JOAN | 11-4 | 11-8 | 8-11 | 11-9 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| C | VILA LLUIS, JORDI | Y | PICH SERRA, GUILLEM | 4-11 | 15-13 | 9-11 | 11-3 | 3-11 | 2 - 3 | 3 - 2 |
| B | CASTELLS MONTSERRAT, FRANCESC | Z | TORRADES TORNER, DOMENEC | 11-7 | 12-10 | 11-3 | 3 - 0 | 4 - 2 |
Terreny de joc: SCR EL CIERVO. VILADOMAT 26. ,08205 SABADELL
Àrbitre: JONATHAN CORTES BAZ