| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT VALLS DE TORROELLA | 18 | 13 | 5 | 74 | 37 | 26 |
| 2 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 18 | 13 | 5 | 66 | 47 | 26 |
| 3 | ACCESIA - TT JOVES | 18 | 13 | 5 | 66 | 49 | 26 |
| 4 | AEC REUS | 18 | 9 | 9 | 60 | 52 | 18 |
| 5 | EUROCLIMA BADALONA | 18 | 9 | 9 | 60 | 54 | 18 |
| 6 | ATT PREMIA DE MAR | 18 | 9 | 9 | 55 | 55 | 18 |
| 7 | CTT TORTOSA | 18 | 9 | 9 | 56 | 58 | 18 |
| 8 | C.T.T.VILANOVA | 18 | 8 | 10 | 52 | 61 | 16 |
| 9 | EL CIERVO | 18 | 7 | 11 | 54 | 62 | 14 |
| 10 | MIRÓ GANXETS REUS | 18 | 6 | 12 | 51 | 60 | 12 |
| 11 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 18 | 6 | 12 | 42 | 71 | 12 |
| 12 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 18 | 6 | 12 | 40 | 70 | 12 |
JORNADES
Jornada 18
12/04/2026
10:00
10:00
| CTT TORTOSA | ATT PREMIA DE MAR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MARTINEZ FONTANE, JUAN | Y | MARTINEZ CARRACEDO, DANI | 9-11 | 7-11 | 8-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | QUEROL COLL, JAUME | X | ROCAMORA MARTORELL, ANDREU | 8-11 | 11-5 | 11-5 | 7-11 | 11-3 | 3 - 2 | 1 - 1 |
| C | ROCA SAYAS, ERIC | Z | ESCOLA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 4-11 | 5-11 | 2-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | MARTINEZ FONTANE, JUAN | X | ROCAMORA MARTORELL, ANDREU | 5-11 | 5-11 | 7-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | ROCA SAYAS, ERIC | Y | MARTINEZ CARRACEDO, DANI | 8-11 | 7-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
| B | QUEROL COLL, JAUME | Z | ESCOLA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 9-11 | 11-7 | 11-7 | 11-5 | 3 - 1 | 2 - 4 |
Terreny de joc: ESCOLA MONSERRAT . CARRER D'ANTONI GAUDÍ, 30. ,08330 PREMIÀ DE MAR
Àrbitre: ROSANA CEBALLOS
11/04/2026
17:00
17:00
| AEC REUS | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AMILL BORRULL, MARC | Y | SERRANO NARVAEZ, ÀLVARO | 11-6 | 9-11 | 7-11 | 11-2 | 11-9 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | VIZCARRI BRULL, PERE | X | BENET GIL, ADRIÀ | 11-9 | 11-5 | 14-12 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | CHICO ZURANO, MIGUEL ANGEL | Z | GÜELL ARAQUE, PAU | 9-11 | 11-9 | 11-9 | 8-11 | 11-6 | 3 - 2 | 3 - 0 |
| A | AMILL BORRULL, MARC | X | BENET GIL, ADRIÀ | 11-6 | 11-9 | 11-7 | 3 - 0 | 4 - 0 | ||
| C | CHICO ZURANO, MIGUEL ANGEL | Y | SERRANO NARVAEZ, ÀLVARO | 11-5 | 11-7 | 14-12 | 3 - 0 | 5 - 0 | ||
| B | VIZCARRI BRULL, PERE | Z | GÜELL ARAQUE, PAU | 11-8 | 8-11 | 11-4 | 8-11 | 11-7 | 3 - 2 | 6 - 0 |
11/04/2026
16:00
16:00
| CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | EUROCLIMA BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MONTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | Y | NÚÑEZ PROVENCIO, POL | 8-11 | 11-8 | 9-11 | 11-9 | 6-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | HERRERO RABASO, IVAN | X | COMÍN DOCAMPO, MARIO | 11-9 | 11-6 | 14-16 | 11-6 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
| C | AMZAEV RIDVANOVICH, RUSLAN | Z | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 4-11 | 8-11 | 8-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | MONTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | X | COMÍN DOCAMPO, MARIO | 11-7 | 11-3 | 7-11 | 11-13 | 11-5 | 3 - 2 | 2 - 2 |
| C | AMZAEV RIDVANOVICH, RUSLAN | Y | NÚÑEZ PROVENCIO, POL | 6-11 | 11-8 | 11-5 | 11-9 | 3 - 1 | 3 - 2 | |
| B | HERRERO RABASO, IVAN | Z | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 9-11 | 4-11 | 11-9 | 9-11 | 1 - 3 | 3 - 3 | |
| Db | MONTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER HERRERO RABASO, IVAN |
Db | GRANADOS GRÍFOL, JOAN NÚÑEZ PROVENCIO, POL |
9-11 | 11-5 | 10-12 | 11-2 | 11-7 | 3 - 2 | 4 - 3 |
Terreny de joc: PAVELLÓ DEL CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA. PARTIDA BUDALLERA S/N . DEVANT DEL CAMP DE FUTBOL,43007 TARRAGONA
Àrbitre: DAVID CAMPANYA BASSEDA
11/04/2026
17:00
17:00
| MIRÓ GANXETS REUS | CTT VALLS DE TORROELLA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PETROVICI, PAUL | Y | TORRADES TORNER, DOMENEC | 11-5 | 9-11 | 13-11 | 11-7 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | ARRIBAS CORTÈS, SERGI | X | PICH SERRA, GUILLEM | 2-11 | 5-11 | 4-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | BESORA CABRÉ, POL | Z | CUSSÓ PUJOL, JOAN | 12-14 | 6-11 | 3-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | PETROVICI, PAUL | X | PICH SERRA, GUILLEM | 9-11 | 4-11 | 11-13 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | BESORA CABRÉ, POL | Y | TORRADES TORNER, DOMENEC | 9-11 | 12-10 | 9-11 | 11-9 | 8-11 | 2 - 3 | 1 - 4 |
| B | ARRIBAS CORTÈS, SERGI | Z | CUSSÓ PUJOL, JOAN | 8-11 | 11-8 | 5-11 | 14-16 | 1 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: CLUB TENNIS TAULA GANXETS DE REUS. CARRER D'EVARIST FÀBREGAS, 9. ,43205 REUS
Àrbitre: XAVIER CASADÓ PAGÉS
11/04/2026
17:00
17:00
| EL CIERVO | ACCESIA - TT JOVES | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VILA LLUIS, JORDI | Y | SOLER MORENO, ALBERT | 11-5 | 5-11 | 11-9 | 8-11 | 6-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | VILLORO CARDONER, XAVIER | X | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT | 9-11 | 7-11 | 11-7 | 14-12 | 11-6 | 3 - 2 | 1 - 1 |
| C | CASTELLS MONTSERRAT, FRANCESC | Z | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL | 11-8 | 13-15 | 12-10 | 10-12 | 14-12 | 3 - 2 | 2 - 1 |
| A | VILA LLUIS, JORDI | X | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT | 9-11 | 7-11 | 8-11 | 0 - 3 | 2 - 2 | ||
| C | CASTELLS MONTSERRAT, FRANCESC | Y | SOLER MORENO, ALBERT | 11-7 | 8-11 | 7-11 | 5-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | VILLORO CARDONER, XAVIER | Z | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL | 11-5 | 11-8 | 8-11 | 16-14 | 3 - 1 | 3 - 3 | |
| Db | VILLORO CARDONER, XAVIER CASTELLS MONTSERRAT, FRANCESC |
Db | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT SOLER MORENO, ALBERT |
2-11 | 9-11 | 5-11 | 0 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: I.E.S. JOSEP LLUIS SERT (SALA LES MARINES). CAMI RAL DE VALENCIA, S/Nº. DAVANT APARCAMENT R.E.N.F.E.,08860 CASTELLDEFELS
Àrbitre: CARLOS GARCIA MOMBLONA
11/04/2026
17:00
17:00
| C.T.T.VILANOVA | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GARROTE FERRE, BIEL | Y | RICO RODRIGUEZ, LIDIA | 11-6 | 11-4 | 11-9 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | OBREGON LOPEZ, JOAN | X | BARCELÓ MAS, PAU | 7-11 | 9-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | MONZÓ MONTERO, RAFAEL | Z | SILVA ROMERO, ADRIAN | 11-9 | 11-5 | 11-8 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | GARROTE FERRE, BIEL | X | BARCELÓ MAS, PAU | 11-4 | 11-5 | 8-11 | 12-10 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| C | MONZÓ MONTERO, RAFAEL | Y | RICO RODRIGUEZ, LIDIA | 11-7 | 11-5 | 11-8 | 3 - 0 | 4 - 1 | ||
| B | OBREGON LOPEZ, JOAN | Z | SILVA ROMERO, ADRIAN | 11-3 | 13-11 | 11-5 | 3 - 0 | 5 - 1 |
Terreny de joc: PAVELLO MUNICIPAL D´ESPORTS. PLAÇA CASERNES S/N. ,08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Àrbitre: ADRIÀ HERNÁNDEZ ORDOÑO