| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 22 | 17 | 5 | 82 | 56 | 34 |
| 2 | ACCESIA - TT JOVES | 22 | 16 | 6 | 85 | 55 | 32 |
| 3 | CTT VALLS DE TORROELLA | 22 | 15 | 7 | 89 | 48 | 30 |
| 4 | EUROCLIMA BADALONA | 22 | 13 | 9 | 77 | 63 | 26 |
| 5 | CTT TORTOSA | 22 | 12 | 10 | 72 | 69 | 24 |
| 6 | C.T.T.VILANOVA | 22 | 11 | 11 | 68 | 70 | 22 |
| 7 | ATT PREMIA DE MAR | 22 | 10 | 12 | 65 | 69 | 20 |
| 8 | EL CIERVO | 22 | 9 | 13 | 70 | 72 | 18 |
| 9 | AEC REUS | 22 | 9 | 13 | 63 | 73 | 18 |
| 10 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 22 | 8 | 14 | 53 | 84 | 16 |
| 11 | MIRÓ GANXETS REUS | 22 | 6 | 16 | 55 | 80 | 12 |
| 12 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 22 | 6 | 16 | 48 | 88 | 12 |
JORNADES
Jornada 19
18/04/2026
17:00
17:00
| C.T.T.VILANOVA | ATT PREMIA DE MAR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GARROTE FERRE, BIEL | Y | ESCOLA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 11-8 | 11-3 | 12-10 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | MESTRES MERCADER, ARNAU | X | GARCIA HIJARRUBIA, XAVIER | 4-11 | 5-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | OBREGON LOPEZ, JOAN | Z | ROSELLÓ PUJOL, JORDI | 11-7 | 11-8 | 11-7 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | GARROTE FERRE, BIEL | X | GARCIA HIJARRUBIA, XAVIER | 11-9 | 11-9 | 10-12 | 11-6 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| C | OBREGON LOPEZ, JOAN | Y | ESCOLA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 9-11 | 16-14 | 11-7 | 11-8 | 3 - 1 | 4 - 1 | |
| B | MESTRES MERCADER, ARNAU | Z | ROSELLÓ PUJOL, JORDI | 2-11 | 13-11 | 6-11 | 11-6 | 7-11 | 2 - 3 | 4 - 2 |
Terreny de joc: PAVELLO MUNICIPAL D´ESPORTS. PLAÇA CASERNES S/N. ,08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Àrbitre: GUILLEM SANTIAGO FERNANDEZ
18/04/2026
16:00
16:00
| CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | ACCESIA - TT JOVES | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RICO RODRIGUEZ, LIDIA | Y | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT | 8-11 | 11-13 | 11-9 | 13-15 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | LLORENS RAMOS, VICTOR | X | LABARTA SERRA, ORIOL | 5-11 | 5-11 | 11-13 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | SILVA ROMERO, ADRIAN | Z | SOLER MORENO, ALBERT | 1-11 | 6-11 | 5-11 | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
| A | RICO RODRIGUEZ, LIDIA | X | LABARTA SERRA, ORIOL | 3-11 | 4-11 | 3-11 | 0 - 3 | 0 - 4 | ||
| C | SILVA ROMERO, ADRIAN | Y | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT | 7-11 | 6-11 | 14-12 | 8-11 | 1 - 3 | 0 - 5 | |
| B | LLORENS RAMOS, VICTOR | Z | SOLER MORENO, ALBERT | 9-11 | 8-11 | 10-12 | 0 - 3 | 0 - 6 |
Terreny de joc: POLISPORTIU RIPOLLET. C/( MAGALLANES, 22-24. ,08291 RIPOLLET
Àrbitre: ADRIÀ HERNÁNDEZ ORDOÑO
19/04/2026
11:00
11:00
| MIRÓ GANXETS REUS | EL CIERVO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | Y | VILLORO CARDONER, XAVIER | 11-9 | 11-9 | 11-6 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | SKOBKINA, SVETLANA | X | GALTES SANZ, FRANCESC X. | 5-11 | 8-11 | 12-14 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | PADILLA SANCHEZ, ALICIA | Z | CASTELLS MONTSERRAT, FRANCESC | 3-11 | 7-11 | 5-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | X | GALTES SANZ, FRANCESC X. | 11-13 | 8-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | PADILLA SANCHEZ, ALICIA | Y | VILLORO CARDONER, XAVIER | 5-11 | 4-11 | 4-11 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
| B | SKOBKINA, SVETLANA | Z | CASTELLS MONTSERRAT, FRANCESC | 7-11 | 11-6 | 2-11 | 9-11 | 1 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: SCR EL CIERVO. VILADOMAT 26.,08205 SABADELL
Àrbitre: ADRIÀ HERNÁNDEZ ORDOÑO
19/04/2026
11:00
11:00
| CTT VALLS DE TORROELLA | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TORRADES TORNER, DOMENEC | Y | AMZAEV RIDVANOVICH, RUSLAN | 10-12 | 4-11 | 1-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | PICH SERRA, GUILLEM | X | MONTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | 11-6 | 7-11 | 14-12 | 11-4 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
| C | CUSSÓ PUJOL, JOAN | Z | HERRERO RABASO, IVAN | 11-5 | 11-9 | 11-9 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | TORRADES TORNER, DOMENEC | X | MONTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | 4-11 | 5-11 | 10-12 | 0 - 3 | 2 - 2 | ||
| C | CUSSÓ PUJOL, JOAN | Y | AMZAEV RIDVANOVICH, RUSLAN | 7-11 | 11-13 | 11-8 | 6-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | PICH SERRA, GUILLEM | Z | HERRERO RABASO, IVAN | 9-11 | 11-8 | 8-11 | 8-11 | 1 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: CASINO VALLS DE TORROELLA. CRTA DE CARDONA S/N. CASINO VALLS DE TORROELLA ( LOCAL AL COSTAL PLAÇA AJUNTAMENT),08269 VALLS DE TORROELLA
Àrbitre: GIL ARUMI CROSAS
18/04/2026
17:30
17:30
| EUROCLIMA BADALONA | AEC REUS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | Y | ARCE GOMEZ, IKER | 13-11 | 12-14 | 12-10 | 9-11 | 11-4 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | NÚÑEZ PROVENCIO, POL | X | VIZCARRI BRULL, PERE | 11-9 | 8-11 | 8-11 | 13-11 | 11-7 | 3 - 2 | 2 - 0 |
| C | MARTÍNEZ DE OSES, EVA | Z | AMILL BORRULL, MARC | 14-12 | 11-4 | 8-11 | 12-14 | 6-11 | 2 - 3 | 2 - 1 |
| A | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | X | VIZCARRI BRULL, PERE | 11-4 | 7-11 | 8-11 | 11-4 | 11-9 | 3 - 2 | 3 - 1 |
| C | MARTÍNEZ DE OSES, EVA | Y | ARCE GOMEZ, IKER | 11-3 | 11-6 | 11-3 | 3 - 0 | 4 - 1 | ||
| B | NÚÑEZ PROVENCIO, POL | Z | AMILL BORRULL, MARC | 5-11 | 13-11 | 11-7 | 4-11 | 13-11 | 3 - 2 | 5 - 1 |
Terreny de joc: LA BADALONENSE. C. SANT ANASTASI, 14. ,08911 BADALONA
18/04/2026
16:00
16:00
| BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | CTT TORTOSA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SERRANO NARVAEZ, ÀLVARO | Y | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID | 6-11 | 11-9 | 7-11 | -4-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | BENET GIL, ADRIÀ | X | QUEROL COLL, JAUME | 4-11 | 0-11 | 3-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | GÜELL ARAQUE, PAU | Z | ROCA SAYAS, ERIC | 9-11 | 11-3 | 11-13 | 11-9 | 12-14 | 2 - 3 | 0 - 3 |
| A | SERRANO NARVAEZ, ÀLVARO | X | QUEROL COLL, JAUME | 5-11 | 7-11 | 5-11 | 0 - 3 | 0 - 4 | ||
| C | GÜELL ARAQUE, PAU | Y | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID | 7-11 | 7-11 | 11-7 | 6-11 | 1 - 3 | 0 - 5 | |
| B | BENET GIL, ADRIÀ | Z | ROCA SAYAS, ERIC | 11-9 | 6-11 | 11-5 | 11-8 | 3 - 1 | 1 - 5 |
Terreny de joc: CENTRE DE TECNIFICACIÓ ENRIC VALL. C/ MESTRA MARIA CODINA, 1. ,25400 LES BORGES BLANQUES
Àrbitre: JOSEP CAMPANYA FIGUERES