| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 22 | 17 | 5 | 82 | 56 | 34 |
| 2 | ACCESIA - TT JOVES | 22 | 16 | 6 | 85 | 55 | 32 |
| 3 | CTT VALLS DE TORROELLA | 22 | 15 | 7 | 89 | 48 | 30 |
| 4 | EUROCLIMA BADALONA | 22 | 13 | 9 | 77 | 63 | 26 |
| 5 | CTT TORTOSA | 22 | 12 | 10 | 72 | 69 | 24 |
| 6 | C.T.T.VILANOVA | 22 | 11 | 11 | 68 | 70 | 22 |
| 7 | ATT PREMIA DE MAR | 22 | 10 | 12 | 65 | 69 | 20 |
| 8 | EL CIERVO | 22 | 9 | 13 | 70 | 72 | 18 |
| 9 | AEC REUS | 22 | 9 | 13 | 63 | 73 | 18 |
| 10 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 22 | 8 | 14 | 53 | 84 | 16 |
| 11 | MIRÓ GANXETS REUS | 22 | 6 | 16 | 55 | 80 | 12 |
| 12 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 22 | 6 | 16 | 48 | 88 | 12 |
JORNADES
Jornada 6
09/11/2025
10:00
10:00
| CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | ATT PREMIA DE MAR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SILVA ROMERO, ADRIAN | Y | ESCOLA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 8-11 | 11-9 | 7-11 | 10-12 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | LLORENS RAMOS, VICTOR | X | MARTINEZ CARRACEDO, DANI | 12-14 | 11-5 | 11-7 | 10-12 | 9-11 | 2 - 3 | 0 - 2 |
| C | RICO RODRIGUEZ, LIDIA | Z | GARCIA HIJARRUBIA, XAVIER | 3-11 | 6-11 | 3-11 | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
| A | SILVA ROMERO, ADRIAN | X | MARTINEZ CARRACEDO, DANI | 11-13 | 8-11 | 4-11 | 0 - 3 | 0 - 4 | ||
| C | RICO RODRIGUEZ, LIDIA | Y | ESCOLA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 14-12 | 11-9 | 11-8 | 3 - 0 | 1 - 4 | ||
| B | LLORENS RAMOS, VICTOR | Z | GARCIA HIJARRUBIA, XAVIER | 4-11 | 2-11 | 8-11 | 0 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: ESCOLA MONSERRAT . CARRER D'ANTONI GAUDÍ, 30. ,08330 PREMIÀ DE MAR
Àrbitre: ROSANA CEBALLOS
08/11/2025
17:00
17:00
| C.T.T.VILANOVA | EL CIERVO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CONDE LORENTE, F. XAVIER | Y | GALTES SANZ, FRANCESC X. | 11-8 | 7-11 | 11-8 | 8-11 | 10-12 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | MESTRES MERCADER, ARNAU | X | VILA LLUIS, JORDI | 6-11 | 6-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | GARROTE FERRE, BIEL | Z | CASTELLS MONTSERRAT, FRANCESC | 6-11 | 11-8 | 11-5 | 11-9 | 3 - 1 | 1 - 2 | |
| A | CONDE LORENTE, F. XAVIER | X | VILA LLUIS, JORDI | 11-6 | 12-10 | 11-9 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
| C | GARROTE FERRE, BIEL | Y | GALTES SANZ, FRANCESC X. | 11-2 | 11-8 | 11-8 | 3 - 0 | 3 - 2 | ||
| B | MESTRES MERCADER, ARNAU | Z | CASTELLS MONTSERRAT, FRANCESC | 3-11 | 1-11 | 4-11 | 0 - 3 | 3 - 3 | ||
| Db | GARROTE FERRE, BIEL CONDE LORENTE, F. XAVIER |
Db | GALTES SANZ, FRANCESC X. CASTELLS MONTSERRAT, FRANCESC |
11-7 | 5-11 | 8-11 | 12-10 | 11-5 | 3 - 2 | 4 - 3 |
Terreny de joc: SCR EL CIERVO. VILADOMAT 26. ,08205 SABADELL
Àrbitre: ADRIÀ HERNÁNDEZ ORDOÑO
08/11/2025
17:00
17:00
| ACCESIA - TT JOVES | CTT VALLS DE TORROELLA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LABARTA SERRA, ORIOL | Y | CUSSÓ PUJOL, JOAN | 8-11 | 6-11 | 11-8 | 12-10 | 9-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT | X | PICH SERRA, GUILLEM | 11-2 | 9-11 | 11-8 | 11-5 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
| C | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL | Z | TORRADES TORNER, DOMENEC | 6-11 | 11-5 | 14-12 | 11-9 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
| A | LABARTA SERRA, ORIOL | X | PICH SERRA, GUILLEM | 11-9 | 8-11 | 10-12 | 11-9 | 11-9 | 3 - 2 | 3 - 1 |
| C | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL | Y | CUSSÓ PUJOL, JOAN | 8-11 | 7-11 | 8-11 | 0 - 3 | 3 - 2 | ||
| B | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT | Z | TORRADES TORNER, DOMENEC | 11-5 | 11-6 | 14-12 | 3 - 0 | 4 - 2 |
Terreny de joc: I.E.S. JOSEP LLUIS SERT (SALA LES MARINES). CAMI RAL DE VALENCIA, S/Nº. DAVANT APARCAMENT R.E.N.F.E.,08860 CASTELLDEFELS
Àrbitre: J. DAMIÀ CRISPI BUSTAMANTE
08/11/2025
17:00
17:00
| EUROCLIMA BADALONA | MIRÓ GANXETS REUS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BOUZA YERGA, ARAN | Y | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 11-7 | 10-12 | 11-4 | 11-9 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | X | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | 9-11 | 11-6 | 1-11 | 6-11 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| C | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | Z | PETROVICI, PAUL | 15-13 | 5-11 | 11-5 | 11-6 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
| A | BOUZA YERGA, ARAN | X | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | 1-11 | 11-6 | 11-8 | 12-10 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| C | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | Y | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 11-7 | 11-6 | 5-11 | 4-11 | 3-11 | 2 - 3 | 3 - 2 |
| B | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | Z | PETROVICI, PAUL | 8-11 | 9-11 | 9-11 | 0 - 3 | 3 - 3 | ||
| Db | BOUZA YERGA, ARAN RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU |
Db | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN PETROVICI, PAUL |
11-9 | 11-3 | 11-4 | 3 - 0 | 4 - 3 |
Terreny de joc: CLUB TENNIS TAULA GANXETS DE REUS. CARRER D'EVARIST FÀBREGAS, 9. ,43205 REUS
Àrbitre: DAVID CAMPANYA BASSEDA
08/11/2025
16:00
16:00
| BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BENET GIL, ADRIÀ | Y | BUENO MOYA, IZAN | 11-2 | 11-4 | 11-8 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | SOLÉ ACUNUNEI, ANDREU | X | AMZAEV RIDVANOVICH, RUSLAN | 8-11 | 7-11 | 4-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | GÜELL ARAQUE, PAU | Z | MONTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | 6-11 | 12-14 | 11-7 | 11-5 | 11-8 | 3 - 2 | 2 - 1 |
| A | BENET GIL, ADRIÀ | X | AMZAEV RIDVANOVICH, RUSLAN | 4-11 | 8-11 | 11-13 | 0 - 3 | 2 - 2 | ||
| C | GÜELL ARAQUE, PAU | Y | BUENO MOYA, IZAN | 11-8 | 8-11 | 8-11 | 11-4 | 8-11 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| B | SOLÉ ACUNUNEI, ANDREU | Z | MONTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | 9-11 | 12-10 | 5-11 | 11-7 | 11-6 | 3 - 2 | 3 - 3 |
| Db | BENET GIL, ADRIÀ SOLÉ ACUNUNEI, ANDREU |
Db | AMZAEV RIDVANOVICH, RUSLAN MONTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER |
9-11 | 11-7 | 7-11 | 8-11 | 1 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: PAVELLÓ DEL CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA. PARTIDA BUDALLERA S/N . DEVANT DEL CAMP DE FUTBOL,43007 TARRAGONA
Àrbitre: JOSEP Mª SERRET G. DE CACERES
08/11/2025
17:00
17:00
| CTT TORTOSA | AEC REUS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID | Y | CHICO ZURANO, MIGUEL ANGEL | 3-11 | 1-11 | 4-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | MARTINEZ FONTANE, JUAN | X | AMILL BORRULL, MARC | 5-11 | 6-11 | 11-8 | 2-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | ROCA SAYAS, ERIC | Z | VIZCARRI BRULL, PERE | 11-3 | 11-6 | 6-11 | 4-11 | 14-12 | 3 - 2 | 1 - 2 |
| A | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID | X | AMILL BORRULL, MARC | 8-11 | 7-11 | 8-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | ROCA SAYAS, ERIC | Y | CHICO ZURANO, MIGUEL ANGEL | 6-11 | 8-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
| B | MARTINEZ FONTANE, JUAN | Z | VIZCARRI BRULL, PERE | 9-11 | 11-13 | 11-6 | 5-11 | 1 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: AEC REUS. CARRER ORIENT 17. ,43204 REUS
Àrbitre: JOSEP CAMPANYA FIGUERES