ACCESIA - TT JOVES
DADES DE L'EQUIP
| CLUB: | TT ELS JOVES DE CASTELLDEFELS |
| PERSONA DE CONTACTE: | DAVID GARCIA LOPEZ |
| TELÈFON DE CONTACTE: | 613 04 01 68 |
| EMAIL: | ettcastelldefels@gmail.com |
| PILOTA: | ANDRO ZERO T |
| TAULA: | CORNILLEAU 740 BLAVA |
| COLOR EQUIPACIONS: | 1a: BLAU MARÍ 2a: TURQUESA |
| LOCAL DE JOC: | I.E.S. JOSEP LLUIS SERT (SALA LES MARINES) |
| ADREÇA LOCAL DE JOC: | CAMI RAL DE VALENCIA, S/Nº. DAVANT APARCAMENT R.E.N.F.E. |
| CP: | 08860 |
| POBLACIÓ: | CASTELLDEFELS |
| PROVÍNCIA: | BARCELONA |
LLICÈNCIES ACTIVES - JUGADORS
| LIC. | NOM | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|
| 6952 | ALBERT CARMONA DE LA ROSA | SEM |
| 1133 | ALBERT SOLER MORENO | SEM |
| 12395 | ALEIX MARTÍN PONT | CAM |
| 8520 | ARNAU GUZMÁN VIDAL | S21M |
| 4664 | CRISTIAN SALVADOR FERNANDEZ | SEM |
| 990 | DAVID GARCIA LOPEZ | VEM |
| 10934 | HRISTO PRIEGO GUERRERO | JUM |
| 14526 | JAN COMAS FARRÀS | ALM |
| 18273 | JOANA LABARTA SERRA | BEF |
| 3983 | JOAQUIM PLA BELTRAN | VEM |
| 18729 | JOAQUÍN VALENZUELA PULIDO | VEM |
| 18111 | JORDI MURGA MONTOYA | ALM |
| 18902 | JULIETA MURGA MONTOYA | BEF |
| 18109 | LIAM VAN DER PLASSCHE | ALM |
| 17047 | NAGUAL PASQUINI | INM |
| 17277 | ORIOL LABARTA SERRA | ALM |
| 15279 | RAFAEL MARTÍNEZ OJEDA | INM |
| 15968 | RUBEN ALONSO CLEMENTE DE DIEGO | ALM |
| 15815 | SHANG GAO | CAM |
ENTRENADORS/DELEGATS
| LIC. | NOM | MODALITAT | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 3983 | JOAQUIM PLA BELTRAN | ENT | E3 |
| 990 | DAVID GARCIA LOPEZ | DEL | DE |