EUROCLIMA BADALONA
DADES DE L'EQUIP
| CLUB: | CTT BADALONA |
| PERSONA DE CONTACTE: | LLUÍS FARRÉS |
| TELÈFON DE CONTACTE: | 616 90 89 14 |
| EMAIL: | lluisfarres@cttbadalona.cat |
| PILOTA: | BUTTERFLY R40+ |
| TAULA: | BUTTERFLY CENTREFOLD 25 BLAVA |
| COLOR EQUIPACIONS: | 1a: BLAVA |
| LOCAL DE JOC: | LA BADALONENSE |
| ADREÇA LOCAL DE JOC: | C. SANT ANASTASI, 14 |
| CP: | 08911 |
| POBLACIÓ: | BADALONA |
| PROVÍNCIA: | BARCELONA |
LLICÈNCIES ACTIVES - JUGADORS
ENTRENADORS/DELEGATS
| LIC. | NOM | MODALITAT | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 1843 | JOAN NOGUERAS GARCIA | ENT | E1 |
| 1211 | MARC SERRA BOIX | ENT | E3 |
| 2587 | MARC CLOTET CARRERAS | ENT | E1 |
| 10351 | SERGI GARRIGA TORRES | DEL | DE |
| 128 | LLUÍS FARRÉS CASTELLVÍ | DEL | DE |