EL CIERVO
DADES DE L'EQUIP
| CLUB: | SCR EL CIERVO |
| PERSONA DE CONTACTE: | JOSE PRETEL GARRIDO |
| TELÈFON DE CONTACTE: | 625534949 |
| EMAIL: | joprega@hotmail.com |
| PILOTA: | BUTTERFLY BLANCA |
| TAULA: | BUTTERFLY CENTEFOLC 30 0 |
| COLOR EQUIPACIONS: | 1a: VERMELLA 2a: BLAVA |
| LOCAL DE JOC: | SCR EL CIERVO |
| ADREÇA LOCAL DE JOC: | VILADOMAT 26 |
| CP: | 08205 |
| POBLACIÓ: | SABADELL |
| PROVÍNCIA: | BARCELONA |
LLICÈNCIES ACTIVES - JUGADORS
| LIC. | NOM | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|
| 947 | ÀNGEL GIMÉNEZ REBOLLO | VEM |
| 6269 | ANTONI RAMOS RUIZ | VEM |
| 6268 | ANTONI SOLER CODINA | VEM |
| 5522 | ANTONIO GUINOVART FONT | VEM |
| 5897 | ENRIC INFANTE LOPE | VEM |
| 10582 | ERNEST PARDELL VALLS | VEM |
| 199 | FRANCESC CASTELLS MONTSERRAT | VEM |
| 4276 | FRANCESC X. GALTES SANZ | VEM |
| 7711 | FRANCISCO CARRASCO GALLEGO | SEM |
| 8321 | ISIDRO BOADA MARTI | VEM |
| 267 | ISIDRO INFANTE LOPE | VEM |
| 2303 | JOAN ANTONI ALMENDROS ALONSO | VEM |
| 3163 | JOAN CARLES CODINA FERRAS | VEM |
| 370 | JOAN PLA TUDO | VEM |
| 82 | JOAN REDON AYALA | VEM |
| 12801 | JORDI CAMPS SIMON | VEM |
| 6223 | JORDI VILA LLUIS | VEM |
| 9121 | JORGE MIGUEL SEN | VEM |
| 10478 | JOSEP MESA JIMENEZ | VEM |
| 61 | JOSEP PRETEL GARRIDO | VEM |
| 11559 | LLUIS ESPINOSA GOMEZ | VEM |
| 16275 | MANEL ALDEA GARCIA | VEM |
| 16279 | MARIO VALLES DIAZ | VEM |
| 440 | NURIA SAPES ROYES | VEF |
| 3164 | PERE PRAT RASTRERO | VEM |
| 194 | RAFAEL AGEA TOMAS | VEM |
| 2486 | VICENÇ BLASCO ESCOBOSA | VEM |
| 557 | XAVIER VILLORO CARDONER | VEM |
ENTRENADORS/DELEGATS
| LIC. | NOM | MODALITAT | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 199 | FRANCESC CASTELLS MONTSERRAT | ENT | E1 |
| 61 | JOSEP PRETEL GARRIDO | DEL | DE |