| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 22 | 17 | 5 | 82 | 56 | 34 |
| 2 | ACCESIA - TT JOVES | 22 | 16 | 6 | 85 | 55 | 32 |
| 3 | CTT VALLS DE TORROELLA | 22 | 15 | 7 | 89 | 48 | 30 |
| 4 | EUROCLIMA BADALONA | 22 | 13 | 9 | 77 | 63 | 26 |
| 5 | CTT TORTOSA | 22 | 12 | 10 | 72 | 69 | 24 |
| 6 | C.T.T.VILANOVA | 22 | 11 | 11 | 68 | 70 | 22 |
| 7 | ATT PREMIA DE MAR | 22 | 10 | 12 | 65 | 69 | 20 |
| 8 | EL CIERVO | 22 | 9 | 13 | 70 | 72 | 18 |
| 9 | AEC REUS | 22 | 9 | 13 | 63 | 73 | 18 |
| 10 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 22 | 8 | 14 | 53 | 84 | 16 |
| 11 | MIRÓ GANXETS REUS | 22 | 6 | 16 | 55 | 80 | 12 |
| 12 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 22 | 6 | 16 | 48 | 88 | 12 |
JORNADES
Jornada 20
25/04/2026
17:30
17:30
| CTT TORTOSA | EUROCLIMA BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | QUEROL COLL, JAUME | Y | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CARLOS | 11-4 | 7-11 | 11-5 | 11-2 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID | X | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 1-11 | 4-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | ROCA SAYAS, ERIC | Z | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 6-11 | 11-6 | 7-11 | 8-11 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
| A | QUEROL COLL, JAUME | X | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | 11-1 | 11-8 | 6-11 | 11-6 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
| C | ROCA SAYAS, ERIC | Y | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CARLOS | 11-13 | 11-8 | 6-11 | 4-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID | Z | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | 11-8 | 3-11 | 11-8 | 9-11 | 13-11 | 3 - 2 | 3 - 3 |
| Db | QUEROL COLL, JAUME ROCA SAYAS, ERIC |
Db | GRANADOS GRÍFOL, JOAN RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU |
11-6 | 11-3 | 7-11 | 3-11 | 6-11 | 2 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: LA BADALONENSE. C. SANT ANASTASI, 14.,08911 BADALONA
Àrbitre: ROSANA CEBALLOS