| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT VALLS DE TORROELLA | 11 | 9 | 2 | 49 | 19 | 18 |
| 2 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 11 | 8 | 3 | 40 | 29 | 16 |
| 3 | ACCESIA - TT JOVES | 11 | 7 | 4 | 40 | 29 | 14 |
| 4 | AEC REUS | 11 | 6 | 5 | 37 | 31 | 12 |
| 5 | ATT PREMIA DE MAR | 11 | 6 | 5 | 36 | 32 | 12 |
| 6 | CTT TORTOSA | 11 | 6 | 5 | 35 | 36 | 12 |
| 7 | MIRÓ GANXETS REUS | 11 | 5 | 6 | 36 | 33 | 10 |
| 8 | EUROCLIMA BADALONA | 11 | 5 | 6 | 34 | 37 | 10 |
| 9 | C.T.T.VILANOVA | 11 | 4 | 7 | 28 | 42 | 8 |
| 10 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 11 | 4 | 7 | 26 | 42 | 8 |
| 11 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 11 | 4 | 7 | 26 | 43 | 8 |
| 12 | EL CIERVO | 11 | 2 | 9 | 29 | 43 | 4 |
JORNADES
Jornada 1
27/09/2025
17:00
17:00
| MIRÓ GANXETS REUS | ATT PREMIA DE MAR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | Y | GARCIA HIJARRUBIA, XAVIER | 11-2 | 11-7 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | PETROVICI, PAUL | X | ROCAMORA MARTORELL, ANDREU | 10-12 | 4-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | Z | ESCOLA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 11-5 | 9-11 | 11-6 | 11-9 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
| A | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | X | ROCAMORA MARTORELL, ANDREU | 6-11 | 7-11 | 7-11 | 0 - 3 | 2 - 2 | ||
| C | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | Y | GARCIA HIJARRUBIA, XAVIER | 11-9 | 8-11 | 8-11 | 11-6 | 11-8 | 3 - 2 | 3 - 2 |
| B | PETROVICI, PAUL | Z | ESCOLA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 7-11 | 10-12 | 11-8 | 11-8 | 6-11 | 2 - 3 | 3 - 3 |
| Db | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN SANCHEZ VALIENTE, DIDAC |
Db | ROCAMORA MARTORELL, ANDREU ESCOLA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER |
5-11 | 6-11 | 6-11 | 0 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: CLUB TENNIS TAULA GANXETS DE REUS. CARRER D'EVARIST FÀBREGAS, 9. ,43205 REUS
Àrbitre: ENRIC CASADO PAGES
Jornada 2
04/10/2025
17:00
17:00
| CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | MIRÓ GANXETS REUS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MONTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | Y | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 14-16 | 8-11 | 9-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | HERRERO RABASO, IVAN | X | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | 9-11 | 12-10 | 11-4 | 11-3 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
| C | BUENO MOYA, IZAN | Z | PETROVICI, PAUL | 7-11 | 10-12 | 7-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | MONTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | X | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | 7-11 | 11-7 | 4-11 | 7-11 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
| C | BUENO MOYA, IZAN | Y | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 6-11 | 6-11 | 1-11 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
| B | HERRERO RABASO, IVAN | Z | PETROVICI, PAUL | 11-3 | 11-8 | 11-7 | 3 - 0 | 2 - 4 |
Terreny de joc: CLUB TENNIS TAULA GANXETS DE REUS. CARRER D'EVARIST FÀBREGAS, 9. ,43205 REUS
Jornada 3
18/10/2025
17:00
17:00
| AEC REUS | MIRÓ GANXETS REUS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AMILL BORRULL, MARC | Y | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 11-4 | 13-11 | 5-11 | 11-8 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | CHICO ZURANO, MIGUEL ANGEL | X | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | 12-10 | 11-7 | 5-11 | 11-2 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
| C | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR | Z | BESORA CABRÉ, POL | 5-11 | 7-11 | 12-10 | 11-8 | 11-8 | 3 - 2 | 3 - 0 |
| A | AMILL BORRULL, MARC | X | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | 13-11 | 12-14 | 11-7 | 11-4 | 3 - 1 | 4 - 0 | |
| C | ALTARRIBA BARRAU, VICTOR | Y | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 9-11 | 7-11 | 11-5 | 8-11 | 1 - 3 | 4 - 1 | |
| B | CHICO ZURANO, MIGUEL ANGEL | Z | BESORA CABRÉ, POL | 11-3 | 12-10 | 11-8 | 3 - 0 | 5 - 1 |
Terreny de joc: AEC REUS. CARRER ORIENT 17. ,43204 REUS
Jornada 4
25/10/2025
17:00
17:00
| CTT TORTOSA | MIRÓ GANXETS REUS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ROCA SAYAS, ERIC | Y | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 8-11 | 11-6 | 6-11 | 8-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID | X | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | 12-10 | 8-11 | 6-11 | 10-12 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | MARTINEZ FONTANE, JUAN | Z | PETROVICI, PAUL | 11-13 | 11-6 | 5-11 | 7-11 | 1 - 3 | 0 - 3 | |
| A | ROCA SAYAS, ERIC | X | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | 2-11 | 11-8 | 6-11 | 8-11 | 1 - 3 | 0 - 4 | |
| C | MARTINEZ FONTANE, JUAN | Y | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 11-4 | 8-11 | 12-10 | 2-11 | 4-11 | 2 - 3 | 0 - 5 |
| B | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID | Z | PETROVICI, PAUL | 5-11 | 13-11 | 12-10 | 7-11 | 8-11 | 2 - 3 | 0 - 6 |
Terreny de joc: CLUB TENNIS TAULA GANXETS DE REUS. CARRER D'EVARIST FÀBREGAS, 9. ,43205 REUS
Àrbitre: JUAN ANTONIO FLORES MARTINEZ
Jornada 5
01/11/2025
16:00
16:00
| BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | MIRÓ GANXETS REUS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BENET GIL, ADRIÀ | Y | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 8-11 | 4-11 | 2-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | GÜELL ARAQUE, PAU | X | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | 2-11 | 4-11 | 11-8 | 11-8 | 7-11 | 2 - 3 | 0 - 2 |
| C | SOLÉ ACUNUNEI, ANDREU | Z | PETROVICI, PAUL | 11-2 | 11-5 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | BENET GIL, ADRIÀ | X | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | 11-9 | 9-11 | 3-11 | 11-13 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
| C | SOLÉ ACUNUNEI, ANDREU | Y | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 9-11 | 5-11 | 11-8 | 11-7 | 7-11 | 2 - 3 | 1 - 4 |
| B | GÜELL ARAQUE, PAU | Z | PETROVICI, PAUL | 9-11 | 5-11 | 11-8 | 11-7 | 7-11 | 2 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: CENTRE DE TECNIFICACIÓ ENRIC VALL. C/ MESTRA MARIA CODINA, 1. ,25400 LES BORGES BLANQUES
Àrbitre: MARC FERRUZ SERRANO
Jornada 6
08/11/2025
17:00
17:00
| EUROCLIMA BADALONA | MIRÓ GANXETS REUS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BOUZA YERGA, ARAN | Y | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 11-7 | 10-12 | 11-4 | 11-9 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | X | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | 9-11 | 11-6 | 1-11 | 6-11 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| C | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | Z | PETROVICI, PAUL | 15-13 | 5-11 | 11-5 | 11-6 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
| A | BOUZA YERGA, ARAN | X | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | 1-11 | 11-6 | 11-8 | 12-10 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| C | RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU | Y | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 11-7 | 11-6 | 5-11 | 4-11 | 3-11 | 2 - 3 | 3 - 2 |
| B | GRANADOS GRÍFOL, JOAN | Z | PETROVICI, PAUL | 8-11 | 9-11 | 9-11 | 0 - 3 | 3 - 3 | ||
| Db | BOUZA YERGA, ARAN RAVENTÓS MONTSERRAT, ARNAU |
Db | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN PETROVICI, PAUL |
11-9 | 11-3 | 11-4 | 3 - 0 | 4 - 3 |
Terreny de joc: CLUB TENNIS TAULA GANXETS DE REUS. CARRER D'EVARIST FÀBREGAS, 9. ,43205 REUS
Àrbitre: DAVID CAMPANYA BASSEDA
Jornada 7
16/11/2025
11:00
11:00
| CTT VALLS DE TORROELLA | MIRÓ GANXETS REUS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CUSSÓ PUJOL, JOAN | Y | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | 11-7 | 5-11 | 11-7 | 11-8 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | PICH SERRA, GUILLEM | X | PETROVICI, PAUL | 11-2 | 12-10 | 12-10 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | TORRADES TORNER, DOMENEC | Z | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 11-5 | 9-11 | 7-11 | 1-11 | 1 - 3 | 2 - 1 | |
| A | CUSSÓ PUJOL, JOAN | X | PETROVICI, PAUL | 11-4 | 11-7 | 11-4 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
| C | TORRADES TORNER, DOMENEC | Y | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | 11-7 | 12-10 | 11-4 | 3 - 0 | 4 - 1 | ||
| B | PICH SERRA, GUILLEM | Z | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 11-9 | 7-11 | 11-8 | 8-11 | 11-5 | 3 - 2 | 5 - 1 |
Terreny de joc: CASINO VALLS DE TORROELLA. CRTA DE CARDONA S/N. CASINO VALLS DE TORROELLA ( LOCAL AL COSTAL PLAÇA AJUNTAMENT),08269 VALLS DE TORROELLA
Àrbitre: JONATHAN CORTES BAZ
Jornada 8
23/11/2025
10:30
10:30
| EL CIERVO | MIRÓ GANXETS REUS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CASTELLS MONTSERRAT, FRANCESC | Y | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 5-11 | 9-11 | 11-1 | 13-11 | 11-9 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | GALTES SANZ, FRANCESC X. | X | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | 10-12 | 6-11 | 7-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | VILA LLUIS, JORDI | Z | PETROVICI, PAUL | 8-11 | 8-11 | 11-5 | 11-9 | 11-8 | 3 - 2 | 2 - 1 |
| A | CASTELLS MONTSERRAT, FRANCESC | X | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | 9-11 | 9-11 | 11-6 | 8-11 | 1 - 3 | 2 - 2 | |
| C | VILA LLUIS, JORDI | Y | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 5-11 | 11-9 | 11-6 | 8-11 | 11-13 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| B | GALTES SANZ, FRANCESC X. | Z | PETROVICI, PAUL | 4-11 | 2-11 | 7-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: CLUB TENNIS TAULA GANXETS DE REUS. CARRER D'EVARIST FÀBREGAS, 9.,43205 REUS
Àrbitre: XAVIER CASADÓ PAGÉS
Jornada 9
29/11/2025
16:00
16:00
| MIRÓ GANXETS REUS | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | Y | MOGAS PLADEVALL, AINA | 9-11 | 4-11 | 6-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | PETROVICI, PAUL | X | SILVA ROMERO, ADRIAN | 12-10 | 11-5 | 13-11 | 3 - 0 | 1 - 1 | ||
| C | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | Z | RICO RODRIGUEZ, LIDIA | 14-12 | 11-7 | 11-5 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | X | SILVA ROMERO, ADRIAN | 8-11 | 14-12 | 11-9 | 10-12 | 11-9 | 3 - 2 | 3 - 1 |
| C | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | Y | MOGAS PLADEVALL, AINA | 9-11 | 12-10 | 11-7 | 9-11 | 11-4 | 3 - 2 | 4 - 1 |
| B | PETROVICI, PAUL | Z | RICO RODRIGUEZ, LIDIA | 5-11 | 5-11 | 9-11 | 0 - 3 | 4 - 2 |
Terreny de joc: POLISPORTIU RIPOLLET. C/( MAGALLANES, 22-24. ,08291 RIPOLLET
Jornada 10
13/12/2025
17:00
17:00
| MIRÓ GANXETS REUS | C.T.T.VILANOVA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PETROVICI, PAUL | Y | GARROTE FERRE, BIEL | 11-13 | 9-11 | 1-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | VALERA CABRÉ, ALEJANDRO | X | CONDE LORENTE, F. XAVIER | 1-11 | 3-11 | 1-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | Z | MESTRES MERCADER, ARNAU | 11-1 | 14-12 | 11-4 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | PETROVICI, PAUL | X | CONDE LORENTE, F. XAVIER | 11-4 | 11-7 | 11-9 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
| C | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | Y | GARROTE FERRE, BIEL | 8-11 | 13-11 | 6-11 | 9-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | VALERA CABRÉ, ALEJANDRO | Z | MESTRES MERCADER, ARNAU | 3-11 | 3-11 | 4-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: CLUB TENNIS TAULA GANXETS DE REUS. CARRER D'EVARIST FÀBREGAS, 9. ,43205 REUS
Àrbitre: JOSEP CAMPANYA FIGUERES
Jornada 11
10/01/2026
17:00
17:00
| ACCESIA - TT JOVES | MIRÓ GANXETS REUS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT | Y | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | 11-3 | 11-8 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | SOLER MORENO, ALBERT | X | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 11-8 | 8-11 | 11-8 | 7-11 | 3-11 | 2 - 3 | 1 - 1 |
| C | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL | Z | PETROVICI, PAUL | 11-9 | 8-11 | 11-8 | 9-11 | 11-9 | 3 - 2 | 2 - 1 |
| A | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT | X | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 9-11 | 11-8 | 11-13 | 11-5 | 7-11 | 2 - 3 | 2 - 2 |
| C | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL | Y | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | 11-8 | 6-11 | 10-12 | 8-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | SOLER MORENO, ALBERT | Z | PETROVICI, PAUL | 9-11 | 11-9 | 11-9 | 11-5 | 3 - 1 | 3 - 3 | |
| Db | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT SOLER MORENO, ALBERT |
Db | PETROVICI, PAUL SANCHEZ VALIENTE, DIDAC |
11-5 | 11-2 | 11-6 | 3 - 0 | 4 - 3 |
Terreny de joc: I.E.S. JOSEP LLUIS SERT (SALA LES MARINES). CAMI RAL DE VALENCIA, S/Nº. DAVANT APARCAMENT R.E.N.F.E.,08860 CASTELLDEFELS
Àrbitre: PERE VIADER BOSCH
Jornada 12
18/01/2026
10:00
10:00
Terreny de joc: ESCOLA MONSERRAT . CARRER D'ANTONI GAUDÍ, 30. ,08330 PREMIÀ DE MAR
Àrbitre: MARC ROMERO VIAPLANA
Jornada 13
24/01/2026
16:00
16:00
Terreny de joc: PAVELLÓ DEL CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA. PARTIDA BUDALLERA S/N . DEVANT DEL CAMP DE FUTBOL,43007 TARRAGONA
Jornada 14
31/01/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: CLUB TENNIS TAULA GANXETS DE REUS. CARRER D'EVARIST FÀBREGAS, 9. ,43205 REUS
Jornada 15
08/02/2026
10:30
10:30
Terreny de joc: ESCOLA CINTA CURTO. C/ JUAN SEBASTIAN ELCANO, 23-29. ENTRADA Nº23, PORTA PATI POLIESPORTIU,43500 TORTOSA
Jornada 16
28/02/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: CLUB TENNIS TAULA GANXETS DE REUS. CARRER D'EVARIST FÀBREGAS, 9. ,43205 REUS
Jornada 17
21/03/2026
17:30
17:30
Terreny de joc: LA BADALONENSE. C. SANT ANASTASI, 14. ,08911 BADALONA
Jornada 18
11/04/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: CLUB TENNIS TAULA GANXETS DE REUS. CARRER D'EVARIST FÀBREGAS, 9. ,43205 REUS
Jornada 19
18/04/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: SCR EL CIERVO. VILADOMAT 26. ,08205 SABADELL
Jornada 20
25/04/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: CLUB TENNIS TAULA GANXETS DE REUS. CARRER D'EVARIST FÀBREGAS, 9. ,43205 REUS
Jornada 21
02/05/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: PAVELLO MUNICIPAL D´ESPORTS. PLAÇA CASERNES S/N. ,08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Jornada 22
09/05/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: CLUB TENNIS TAULA GANXETS DE REUS. CARRER D'EVARIST FÀBREGAS, 9. ,43205 REUS