| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 22 | 17 | 5 | 82 | 56 | 34 |
| 2 | ACCESIA - TT JOVES | 22 | 16 | 6 | 85 | 55 | 32 |
| 3 | CTT VALLS DE TORROELLA | 22 | 15 | 7 | 89 | 48 | 30 |
| 4 | EUROCLIMA BADALONA | 22 | 13 | 9 | 77 | 63 | 26 |
| 5 | CTT TORTOSA | 22 | 12 | 10 | 72 | 69 | 24 |
| 6 | C.T.T.VILANOVA | 22 | 11 | 11 | 68 | 70 | 22 |
| 7 | ATT PREMIA DE MAR | 22 | 10 | 12 | 65 | 69 | 20 |
| 8 | EL CIERVO | 22 | 9 | 13 | 70 | 72 | 18 |
| 9 | AEC REUS | 22 | 9 | 13 | 63 | 73 | 18 |
| 10 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 22 | 8 | 14 | 53 | 84 | 16 |
| 11 | MIRÓ GANXETS REUS | 22 | 6 | 16 | 55 | 80 | 12 |
| 12 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 22 | 6 | 16 | 48 | 88 | 12 |
JORNADES
Jornada 5
01/11/2025
16:00
16:00
| BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | MIRÓ GANXETS REUS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BENET GIL, ADRIÀ | Y | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 8-11 | 4-11 | 2-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | GÜELL ARAQUE, PAU | X | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | 2-11 | 4-11 | 11-8 | 11-8 | 7-11 | 2 - 3 | 0 - 2 |
| C | SOLÉ ACUNUNEI, ANDREU | Z | PETROVICI, PAUL | 11-2 | 11-5 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | BENET GIL, ADRIÀ | X | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | 11-9 | 9-11 | 3-11 | 11-13 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
| C | SOLÉ ACUNUNEI, ANDREU | Y | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 9-11 | 5-11 | 11-8 | 11-7 | 7-11 | 2 - 3 | 1 - 4 |
| B | GÜELL ARAQUE, PAU | Z | PETROVICI, PAUL | 9-11 | 5-11 | 11-8 | 11-7 | 7-11 | 2 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: CENTRE DE TECNIFICACIÓ ENRIC VALL. C/ MESTRA MARIA CODINA, 1. ,25400 LES BORGES BLANQUES
Àrbitre: MARC FERRUZ SERRANO