| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 16 | 14 | 2 | 71 | 27 | 28 |
| 2 | CPP IGUALADA | 16 | 12 | 4 | 64 | 34 | 24 |
| 3 | CTT CASTELLGALI | 16 | 12 | 4 | 64 | 34 | 24 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 16 | 12 | 4 | 64 | 39 | 24 |
| 5 | CTT CASTELLDEFELS | 16 | 7 | 9 | 49 | 50 | 14 |
| 6 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 16 | 7 | 9 | 48 | 54 | 14 |
| 7 | LES BORGES MASIA TERO | 16 | 7 | 9 | 48 | 55 | 14 |
| 8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 16 | 6 | 10 | 41 | 61 | 12 |
| 9 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 16 | 6 | 10 | 37 | 63 | 12 |
| 10 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 16 | 5 | 11 | 43 | 57 | 10 |
| 11 | CN SABADELL | 16 | 4 | 12 | 41 | 61 | 8 |
| 12 | CTTSALLENT.RESET | 16 | 4 | 12 | 32 | 67 | 8 |
JORNADES
Jornada 10
13/12/2025
18:00
18:00
| CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | CTT CASTELLDEFELS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HIDISAN, LUCIAN RAZVAN | Y | GONZÁLEZ FUSTÉ, JAN | 11-5 | 11-6 | 11-3 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | PORTAY, JULIEN | X | SANTIAGO GASCÓ, CRISTIAN | 11-5 | 11-5 | 8-11 | 9-11 | 11-9 | 3 - 2 | 2 - 0 |
| C | PÀMIES GALLEGO, ALEIX | Z | GARCIA RAMIREZ, CARLOS | 11-6 | 11-8 | 11-5 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
| A | HIDISAN, LUCIAN RAZVAN | X | SANTIAGO GASCÓ, CRISTIAN | 9-11 | 9-11 | 11-7 | 6-11 | 1 - 3 | 3 - 1 | |
| C | PÀMIES GALLEGO, ALEIX | Y | GONZÁLEZ FUSTÉ, JAN | 11-2 | 8-11 | 11-5 | 11-5 | 3 - 1 | 4 - 1 | |
| B | PORTAY, JULIEN | Z | GARCIA RAMIREZ, CARLOS | 11-6 | 11-7 | 11-2 | 3 - 0 | 5 - 1 |
Terreny de joc: CEIP ÀNGEL GUIMERÀ. C/ÀNGEL GUIMERÀ, S/N. ENTRAR PEL LATERAL DRET, TROBAREU UNA PORTA AMB UN TIMBRE ON HI HA EL LOGO DEL CLUB.,25600 BALAGUER