| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 16 | 14 | 2 | 71 | 27 | 28 |
| 2 | CPP IGUALADA | 16 | 12 | 4 | 64 | 34 | 24 |
| 3 | CTT CASTELLGALI | 16 | 12 | 4 | 64 | 34 | 24 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 16 | 12 | 4 | 64 | 39 | 24 |
| 5 | CTT CASTELLDEFELS | 16 | 7 | 9 | 49 | 50 | 14 |
| 6 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 16 | 7 | 9 | 48 | 54 | 14 |
| 7 | LES BORGES MASIA TERO | 16 | 7 | 9 | 48 | 55 | 14 |
| 8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 16 | 6 | 10 | 41 | 61 | 12 |
| 9 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 16 | 6 | 10 | 37 | 63 | 12 |
| 10 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 16 | 5 | 11 | 43 | 57 | 10 |
| 11 | CN SABADELL | 16 | 4 | 12 | 41 | 61 | 8 |
| 12 | CTTSALLENT.RESET | 16 | 4 | 12 | 32 | 67 | 8 |
JORNADES
Jornada 10
13/12/2025
17:00
17:00
| GRANDVALIRA CTT ENCAMP | CTT CASTELLGALI | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PEREIRA GARCIA, BRUNO | Y | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 6-11 | 3-11 | 6-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | PATAU FONT, POL | X | GARRACHON GARCIA, ORIOL | 5-11 | 5-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK | Z | GARRACHON GARCIA, ENRIQUE | 11-9 | 11-6 | 12-10 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | PEREIRA GARCIA, BRUNO | X | GARRACHON GARCIA, ORIOL | 3-11 | 4-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK | Y | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 11-9 | 11-3 | 10-12 | 6-11 | 11-2 | 3 - 2 | 2 - 3 |
| B | PATAU FONT, POL | Z | GARRACHON GARCIA, ENRIQUE | 3-11 | 7-11 | 5-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: COMPLEX ESPORTIU I SOCIOCULTURAL D'ENCAMP. PASSEIG DE L'ALGUER, S/N. ,AD200 ENCAMP
Àrbitre: TONI BERENGUERES