| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 16 | 14 | 2 | 71 | 27 | 28 |
| 2 | CPP IGUALADA | 16 | 12 | 4 | 64 | 34 | 24 |
| 3 | CTT CASTELLGALI | 16 | 12 | 4 | 64 | 34 | 24 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 16 | 12 | 4 | 64 | 39 | 24 |
| 5 | CTT CASTELLDEFELS | 16 | 7 | 9 | 49 | 50 | 14 |
| 6 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 16 | 7 | 9 | 48 | 54 | 14 |
| 7 | LES BORGES MASIA TERO | 16 | 7 | 9 | 48 | 55 | 14 |
| 8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 16 | 6 | 10 | 41 | 61 | 12 |
| 9 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 16 | 6 | 10 | 37 | 63 | 12 |
| 10 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 16 | 5 | 11 | 43 | 57 | 10 |
| 11 | CN SABADELL | 16 | 4 | 12 | 41 | 61 | 8 |
| 12 | CTTSALLENT.RESET | 16 | 4 | 12 | 32 | 67 | 8 |
JORNADES
Jornada 12
18/01/2026
10:00
10:00
| CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | CTT ELS AMICS TERRASSA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PÀMIES GALLEGO, ALEIX | Y | MAMPEL NIETO, RAMON | 12-10 | 11-2 | 12-10 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | LOPEZ CAAMAÑO, MARJORIE FRANCISCA | X | AGUIRRE EGIDO, BIEL | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | PORTAY, JULIEN | Z | FERRERA MANCEBO, CARLOS AUGUSTO | 12-10 | 11-9 | 11-6 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | PÀMIES GALLEGO, ALEIX | X | AGUIRRE EGIDO, BIEL | 6-11 | 12-14 | 11-9 | 8-11 | 1 - 3 | 2 - 2 | |
| C | PORTAY, JULIEN | Y | MAMPEL NIETO, RAMON | 11-2 | 16-14 | 11-6 | 3 - 0 | 3 - 2 | ||
| B | LOPEZ CAAMAÑO, MARJORIE FRANCISCA | Z | FERRERA MANCEBO, CARLOS AUGUSTO | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0 - 3 | 3 - 3 | ||
| Db | PÀMIES GALLEGO, ALEIX PORTAY, JULIEN |
Db | AGUIRRE EGIDO, BIEL FERRERA MANCEBO, CARLOS AUGUSTO |
8-11 | 11-7 | 11-5 | 9-11 | 11-8 | 3 - 2 | 4 - 3 |
Terreny de joc: CTT ELS AMICS TERRASSA. CTRA. MATADEPERA, 323. ,08225 TERRASSA
Àrbitre: JONATHAN CORTES BAZ
17/01/2026
17:00
17:00
| CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | CETT ESPARREGUERA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VERDEJO RABASSO, JORDI | Y | JORQUERA MARTÍNEZ, SIMÓ | 11-8 | 11-8 | 7-11 | 7-11 | 11-7 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | SANCHEZ NAVARRO, GREGORIO | X | CASQUERO MARÍN, ERIC | 11-9 | 6-11 | 11-6 | 6-11 | 3-11 | 2 - 3 | 1 - 1 |
| C | DE BLAS FOIX, XAVIER | Z | NEVADO MORENO, SAMUEL | 6-11 | 7-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | VERDEJO RABASSO, JORDI | X | CASQUERO MARÍN, ERIC | 7-11 | 11-4 | 9-11 | 5-11 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
| C | DE BLAS FOIX, XAVIER | Y | JORQUERA MARTÍNEZ, SIMÓ | 11-9 | 12-14 | 8-11 | 11-7 | 6-11 | 2 - 3 | 1 - 4 |
| B | SANCHEZ NAVARRO, GREGORIO | Z | NEVADO MORENO, SAMUEL | 9-11 | 1-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: SALA JOAN ROMEU. C/MESTRE TOMÀS CABEZA 13. ,08292 ESPARREGUERA
Àrbitre: J. DAMIÀ CRISPI BUSTAMANTE
18/01/2026
11:00
11:00
| LES BORGES MASIA TERO | CTT CASTELLDEFELS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GARCIA MARTINEZ, DAVID | Y | SANTIAGO GASCÓ, CRISTIAN | 11-7 | 3-11 | 4-11 | 1-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | ROMA LACASA, JORDI | X | MARTÍ AGUADO, VICTOR | 6-11 | 11-8 | 9-11 | 7-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | GARCIA VALENZUELA, GERARD | Z | FERREIRA PÉREZ, ISAAC | 11-7 | 11-9 | 11-9 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | GARCIA MARTINEZ, DAVID | X | MARTÍ AGUADO, VICTOR | 13-11 | 12-10 | 14-12 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
| C | GARCIA VALENZUELA, GERARD | Y | SANTIAGO GASCÓ, CRISTIAN | 6-11 | 10-12 | 8-11 | 0 - 3 | 2 - 3 | ||
| B | ROMA LACASA, JORDI | Z | FERREIRA PÉREZ, ISAAC | 11-5 | 11-7 | 11-9 | 3 - 0 | 3 - 3 | ||
| Db | GARCIA MARTINEZ, DAVID ROMA LACASA, JORDI |
Db | SANTIAGO GASCÓ, CRISTIAN MARTÍ AGUADO, VICTOR |
7-11 | 11-7 | 11-8 | 8-11 | 11-5 | 3 - 2 | 4 - 3 |
Terreny de joc: SALA POLIVALENT CEM PITORT. PASSEIG DEL PITORT 198-200. ,08860 CASTELLDEFELS
Àrbitre: ERIC MOGEDANO SERRANO
18/01/2026
10:00
10:00
| GRANDVALIRA CTT ENCAMP | CN SABADELL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RODRIGUEZ CHALAIS, JORDI | Y | KHIDASHELI, GEORGE | 9-11 | 11-2 | 4-11 | 8-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK | X | SALA PUJOL, JORDI | 11-6 | 11-5 | 11-4 | 3 - 0 | 1 - 1 | ||
| C | PEREIRA GARCIA, BRUNO | Z | TOMAS FUERTES, UNAI | 8-11 | 11-9 | 6-11 | 6-11 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
| A | RODRIGUEZ CHALAIS, JORDI | X | SALA PUJOL, JORDI | 11-8 | 3-11 | 11-4 | 11-5 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
| C | PEREIRA GARCIA, BRUNO | Y | KHIDASHELI, GEORGE | 5-11 | 11-9 | 9-11 | 9-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK | Z | TOMAS FUERTES, UNAI | 2-11 | 9-11 | 11-3 | 11-7 | 11-7 | 3 - 2 | 3 - 3 |
| Db | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK RODRIGUEZ CHALAIS, JORDI |
Db | KHIDASHELI, GEORGE TOMAS FUERTES, UNAI |
11-8 | 11-8 | 11-7 | 3 - 0 | 4 - 3 |
Terreny de joc: CN SABADELL ( CENTRE DE CAN LLONG). CARRER BUDAPEST S/N. ,08206 SABADELL
Àrbitre: ADRIÀ HERNÁNDEZ ORDOÑO
17/01/2026
17:00
17:00
| CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | CTTSALLENT.RESET | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SOLÉ GIRALT, ALBERT | Y | SIBILA BUITRAGO, JOEL | 10-12 | 7-11 | 11-9 | 14-12 | 11-4 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | X | CHENG, ZHONGYONG | 7-11 | 11-6 | 11-5 | 4-11 | 11-8 | 3 - 2 | 2 - 0 |
| C | GOMEZ PUIG, RICARD | Z | MONTANYÀ PUIG, ADRIÀ | 12-10 | 8-11 | 11-9 | 12-10 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
| A | SOLÉ GIRALT, ALBERT | X | CHENG, ZHONGYONG | 13-11 | 11-5 | 11-7 | 3 - 0 | 4 - 0 | ||
| C | GOMEZ PUIG, RICARD | Y | SIBILA BUITRAGO, JOEL | 11-9 | 11-7 | 11-4 | 3 - 0 | 5 - 0 | ||
| B | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | Z | MONTANYÀ PUIG, ADRIÀ | 16-18 | 11-9 | 14-16 | 11-7 | 5-11 | 2 - 3 | 5 - 1 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL DE SALLENT. C.VERGE DEL PILAR S/N. SI NO ESTÀ OBERT EL PAVELLÓ, S'ENTRA PER L'ESCALA COSTAT PAVELLÓ,08650 SALLENT
Àrbitre: JONATHAN CORTES BAZ
17/01/2026
17:00
17:00
| CPP IGUALADA | CTT CASTELLGALI | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | REALES RAMOS, ADRIÀ | Y | MONTANER GASULLA, JOSEP | 11-4 | 11-8 | 8-11 | 10-12 | 11-6 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | CRUSI LOPEZ, ADRIA | X | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | 11-3 | 11-6 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 2 - 3 | 1 - 1 |
| C | LUCO PEREZ, BERNAT | Z | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 9-11 | 11-4 | 8-11 | 9-11 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
| A | REALES RAMOS, ADRIÀ | X | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | 5-11 | 11-3 | 8-11 | 6-11 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
| C | LUCO PEREZ, BERNAT | Y | MONTANER GASULLA, JOSEP | 4-11 | 9-11 | 5-11 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
| B | LUCO MANUBENS, DANIEL | Z | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 9-11 | 6-11 | 11-6 | 11-9 | 8-11 | 2 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: CTT CASTELLGALI. CARRER DELS AFORES 11. COSTAT FÀBRICA RETO,08297 CASTELLGALÍ
Àrbitre: PERE VIADER BOSCH