| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 16 | 14 | 2 | 71 | 27 | 28 |
| 2 | CPP IGUALADA | 16 | 12 | 4 | 64 | 34 | 24 |
| 3 | CTT CASTELLGALI | 16 | 12 | 4 | 64 | 34 | 24 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 16 | 12 | 4 | 64 | 39 | 24 |
| 5 | CTT CASTELLDEFELS | 16 | 7 | 9 | 49 | 50 | 14 |
| 6 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 16 | 7 | 9 | 48 | 54 | 14 |
| 7 | LES BORGES MASIA TERO | 16 | 7 | 9 | 48 | 55 | 14 |
| 8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 16 | 6 | 10 | 41 | 61 | 12 |
| 9 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 16 | 6 | 10 | 37 | 63 | 12 |
| 10 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 16 | 5 | 11 | 43 | 57 | 10 |
| 11 | CN SABADELL | 16 | 4 | 12 | 41 | 61 | 8 |
| 12 | CTTSALLENT.RESET | 16 | 4 | 12 | 32 | 67 | 8 |
JORNADES
Jornada 3
18/10/2025
16:00
16:00
| CTT ELS AMICS TERRASSA | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | REGINCÓS ISERN, ALBERT | Y | DE BLAS FOIX, XAVIER | 11-9 | 11-8 | 7-11 | 11-8 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | MAMPEL NIETO, RAMON | X | FERRAS RUIZ, DAVID | 10-12 | 6-11 | 7-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | FERRERA MANCEBO, CARLOS AUGUSTO | Z | VERDEJO RABASSO, JORDI | 12-14 | 11-9 | 8-11 | 3-11 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
| A | REGINCÓS ISERN, ALBERT | X | FERRAS RUIZ, DAVID | 11-5 | 11-8 | 11-7 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
| C | FERRERA MANCEBO, CARLOS AUGUSTO | Y | DE BLAS FOIX, XAVIER | 11-8 | 3-11 | 9-11 | 13-11 | 8-11 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| B | MAMPEL NIETO, RAMON | Z | VERDEJO RABASSO, JORDI | 9-11 | 9-11 | 7-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: PAVELLÓ DEL CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA. PARTIDA BUDALLERA S/N . DEVANT DEL CAMP DE FUTBOL,43007 TARRAGONA
Àrbitre: ENRIC CASADO PAGES
18/10/2025
16:00
16:00
| CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | LES BORGES MASIA TERO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HIDISAN, LUCIAN RAZVAN | Y | MÜLLER PRUNA, LUCA PAU | 8-11 | 11-7 | 11-4 | 9-11 | 11-9 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | PORTAY, JULIEN | X | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | 11-9 | 11-6 | 11-9 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | LLADONOSA ARRUFAT, GEMMA | Z | TORNE CUNILLERA, ERIC | 6-11 | 9-11 | 14-16 | 0 - 3 | 2 - 1 | ||
| A | HIDISAN, LUCIAN RAZVAN | X | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | 7-11 | 11-9 | 8-11 | 8-11 | 1 - 3 | 2 - 2 | |
| C | LLADONOSA ARRUFAT, GEMMA | Y | MÜLLER PRUNA, LUCA PAU | 5-11 | 11-8 | 11-8 | 11-6 | 3 - 1 | 3 - 2 | |
| B | PORTAY, JULIEN | Z | TORNE CUNILLERA, ERIC | 16-14 | 12-14 | 9-11 | 11-2 | 10-12 | 2 - 3 | 3 - 3 |
| Db | LLADONOSA ARRUFAT, GEMMA PORTAY, JULIEN |
Db | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL TORNE CUNILLERA, ERIC |
11-13 | 7-11 | 8-11 | 0 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: CENTRE DE TECNIFICACIÓ ENRIC VALL. C/ MESTRA MARIA CODINA, 1. ,25400 LES BORGES BLANQUES
05/10/2025
17:00
17:00
| CETT ESPARREGUERA | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MORA LEMUS, IZANI | Y | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK | 7-11 | 8-11 | 11-3 | 11-6 | 11-8 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | NEVADO MORENO, SAMUEL | X | RODRIGUEZ CHALAIS, JORDI | 12-10 | 11-1 | 13-11 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | CASQUERO MARÍN, ERIC | Z | PEREIRA GARCIA, BRUNO | 11-5 | 11-5 | 11-6 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
| A | MORA LEMUS, IZANI | X | RODRIGUEZ CHALAIS, JORDI | 11-8 | 11-1 | 9-11 | 11-6 | 3 - 1 | 4 - 0 | |
| C | CASQUERO MARÍN, ERIC | Y | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK | 12-10 | 11-9 | 6-11 | 7-11 | 4-11 | 2 - 3 | 4 - 1 |
| B | NEVADO MORENO, SAMUEL | Z | PEREIRA GARCIA, BRUNO | 11-4 | 11-4 | 10-12 | 11-8 | 3 - 1 | 5 - 1 |
Terreny de joc: SALA JOAN ROMEU. C/MESTRE TOMÀS CABEZA 13. ,08292 ESPARREGUERA
Àrbitre: CARLOS GARCIA MOMBLONA
18/10/2025
16:30
16:30
| CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | CTT CASTELLDEFELS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | Y | GARCIA RAMIREZ, CARLOS | 11-7 | 11-9 | 14-16 | 5-11 | 14-16 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | SOLÉ GIRALT, ALBERT | X | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MARC | 11-9 | 11-8 | 11-8 | 3 - 0 | 1 - 1 | ||
| C | LLOBERA BOSCH, ALBERT | Z | MARTÍ AGUADO, VICTOR | 6-11 | 7-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | X | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MARC | 8-11 | 12-10 | 11-6 | 3-11 | 7-11 | 2 - 3 | 1 - 3 |
| C | LLOBERA BOSCH, ALBERT | Y | GARCIA RAMIREZ, CARLOS | 13-11 | 6-11 | 8-11 | 13-11 | 11-13 | 2 - 3 | 1 - 4 |
| B | SOLÉ GIRALT, ALBERT | Z | MARTÍ AGUADO, VICTOR | 9-11 | 11-8 | 7-11 | 11-9 | 11-7 | 3 - 2 | 2 - 4 |
Terreny de joc: GIMNÀS DEL COL·LEGI POMPEU FABRA. C/ DR. JOSEP LLUC S/N. ENTRADA PER LA PORTA GRISA,25230 MOLLERUSSA
Àrbitre: PERE VIADER BOSCH
18/10/2025
17:00
17:00
| CN SABADELL | CPP IGUALADA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SALA PUJOL, JORDI | Y | LUCO PEREZ, BERNAT | 5-11 | 5-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | JIMENEZ FERNANDEZ, MARTI | X | REALES RAMOS, ADRIÀ | 2-11 | 3-11 | 2-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | RUITIAN ZHAO, ANGEL | Z | VIÑALS SERRANO, DAVID | 7-11 | 11-8 | 5-11 | 11-9 | 11-7 | 3 - 2 | 1 - 2 |
| A | SALA PUJOL, JORDI | X | REALES RAMOS, ADRIÀ | 6-11 | 7-11 | 7-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | RUITIAN ZHAO, ANGEL | Y | LUCO PEREZ, BERNAT | 9-11 | 4-11 | 11-7 | 11-8 | 9-11 | 2 - 3 | 1 - 4 |
| B | JIMENEZ FERNANDEZ, MARTI | Z | VIÑALS SERRANO, DAVID | 5-11 | 3-11 | 5-11 | 0 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: LOCAL TENNIS TAULA PABELLÓ DE LES COMES. CARRER CARLES RIBA, S/N. ENTRADA PER LA PORTA DE L'ANFITEATRE,08700 IGUALADA
18/10/2025
17:00
17:00
| CTTSALLENT.RESET | CTT CASTELLGALI | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MONTANYÀ PUIG, ADRIÀ | Y | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | 1-11 | 9-11 | 4-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | CHENG, ZHONGYONG | X | HERNANDEZ SANS, JORDI | 13-11 | 5-11 | 7-11 | 9-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | BARLAM ASPACHS, VALENTI | Z | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 3-11 | 8-11 | 11-6 | 8-11 | 1 - 3 | 0 - 3 | |
| A | MONTANYÀ PUIG, ADRIÀ | X | HERNANDEZ SANS, JORDI | 9-11 | 9-11 | 3-11 | 0 - 3 | 0 - 4 | ||
| C | BARLAM ASPACHS, VALENTI | Y | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | 11-6 | 13-11 | 8-11 | 11-8 | 3 - 1 | 1 - 4 | |
| B | CHENG, ZHONGYONG | Z | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 6-11 | 6-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: CTT CASTELLGALI. CARRER DELS AFORES 11. COSTAT FÀBRICA RETO,08297 CASTELLGALÍ
Àrbitre: GIL ARUMI CROSAS