| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CETT ESPARREGUERA | 16 | 14 | 2 | 71 | 27 | 28 |
| 2 | CPP IGUALADA | 16 | 12 | 4 | 64 | 34 | 24 |
| 3 | CTT CASTELLGALI | 16 | 12 | 4 | 64 | 34 | 24 |
| 4 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 16 | 12 | 4 | 64 | 39 | 24 |
| 5 | CTT CASTELLDEFELS | 16 | 7 | 9 | 49 | 50 | 14 |
| 6 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 16 | 7 | 9 | 48 | 54 | 14 |
| 7 | LES BORGES MASIA TERO | 16 | 7 | 9 | 48 | 55 | 14 |
| 8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 16 | 6 | 10 | 41 | 61 | 12 |
| 9 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 16 | 6 | 10 | 37 | 63 | 12 |
| 10 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 16 | 5 | 11 | 43 | 57 | 10 |
| 11 | CN SABADELL | 16 | 4 | 12 | 41 | 61 | 8 |
| 12 | CTTSALLENT.RESET | 16 | 4 | 12 | 32 | 67 | 8 |
JORNADES
Jornada 4
26/10/2025
10:00
10:00
| CTT ELS AMICS TERRASSA | CTTSALLENT.RESET | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FERRERA MANCEBO, CARLOS AUGUSTO | Y | VILA BIOSCA, JOAN | 14-12 | 4-11 | 7-11 | 11-7 | 11-7 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | AGUIRRE EGIDO, BIEL | X | MONTANYÀ PUIG, ADRIÀ | 11-6 | 11-8 | 11-7 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | REGINCÓS ISERN, ALBERT | Z | BARLAM ASPACHS, VALENTI | 11-8 | 11-13 | 8-11 | 9-11 | 1 - 3 | 2 - 1 | |
| A | FERRERA MANCEBO, CARLOS AUGUSTO | X | MONTANYÀ PUIG, ADRIÀ | 11-4 | 8-11 | 11-3 | 8-11 | 11-9 | 3 - 2 | 3 - 1 |
| C | REGINCÓS ISERN, ALBERT | Y | VILA BIOSCA, JOAN | 11-3 | 11-4 | 11-6 | 3 - 0 | 4 - 1 | ||
| B | AGUIRRE EGIDO, BIEL | Z | BARLAM ASPACHS, VALENTI | 12-10 | 5-11 | 11-5 | 7-11 | 10-12 | 2 - 3 | 4 - 2 |
Terreny de joc: CTT ELS AMICS TERRASSA. CTRA. MATADEPERA, 323. ,08225 TERRASSA
Àrbitre: CARLOS GARCIA MOMBLONA
26/10/2025
10:00
10:00
| CTT CASTELLGALI | CN SABADELL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | Y | SALA PUJOL, JORDI | 11-9 | 10-12 | 11-7 | 11-8 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | X | PONZ MORATO, ANTONIO | 11-8 | 13-11 | 11-6 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | GARRACHON GARCIA, ORIOL | Z | KHIDASHELI, GEORGE | 11-9 | 11-8 | 11-5 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
| A | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | X | PONZ MORATO, ANTONIO | 11-6 | 11-5 | 11-2 | 3 - 0 | 4 - 0 | ||
| C | GARRACHON GARCIA, ORIOL | Y | SALA PUJOL, JORDI | 12-10 | 10-12 | 11-8 | 8-11 | 13-15 | 2 - 3 | 4 - 1 |
| B | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | Z | KHIDASHELI, GEORGE | 5-11 | 11-4 | 7-11 | 11-2 | 11-2 | 3 - 2 | 5 - 1 |
Terreny de joc: CN SABADELL ( CENTRE DE CAN LLONG). CARRER BUDAPEST S/N. ,08206 SABADELL
Àrbitre: RAIMOND ALOY ROCAMADÓ
25/10/2025
17:00
17:00
| CTT CASTELLDEFELS | CPP IGUALADA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GARCIA RAMIREZ, CARLOS | Y | LUCO MANUBENS, DANIEL | 11-6 | 8-11 | 11-8 | 11-9 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MARC | X | TRONCOSO ACETE, NESTOR | 11-8 | 11-4 | 12-10 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | SANTIAGO GASCÓ, CRISTIAN | Z | LUCO PEREZ, BERNAT | 9-11 | 11-8 | 11-7 | 11-8 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
| A | GARCIA RAMIREZ, CARLOS | X | TRONCOSO ACETE, NESTOR | 11-7 | 10-12 | 11-5 | 11-8 | 3 - 1 | 4 - 0 | |
| C | SANTIAGO GASCÓ, CRISTIAN | Y | CRUSI LOPEZ, ADRIA | 11-6 | 11-2 | 11-9 | 3 - 0 | 5 - 0 | ||
| B | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MARC | Z | LUCO PEREZ, BERNAT | 8-11 | 11-7 | 11-8 | 11-7 | 3 - 1 | 6 - 0 |
Terreny de joc: SALA POLIVALENT CEM PITORT. PASSEIG DEL PITORT 198-200.,08860 CASTELLDEFELS
Àrbitre: J. DAMIÀ CRISPI BUSTAMANTE
25/10/2025
17:00
17:00
| CETT ESPARREGUERA | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MORA LEMUS, IZANI | Y | SOLÉ GIRALT, ALBERT | 11-3 | 11-7 | 11-8 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | X | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | 11-5 | 14-12 | 5-11 | 8-11 | 5-11 | 2 - 3 | 1 - 1 |
| C | CASQUERO MARÍN, ERIC | Z | SOLER TARRAGONA, BLAI | 11-7 | 11-9 | 11-3 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | MORA LEMUS, IZANI | X | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | 8-11 | 11-5 | 11-5 | 11-7 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| C | CASQUERO MARÍN, ERIC | Y | SOLÉ GIRALT, ALBERT | 13-11 | 6-11 | 11-7 | 12-10 | 3 - 1 | 4 - 1 | |
| B | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | Z | SOLER TARRAGONA, BLAI | 11-4 | 9-11 | 11-13 | 12-10 | 11-8 | 3 - 2 | 5 - 1 |
Terreny de joc: SALA JOAN ROMEU. C/MESTRE TOMÀS CABEZA 13. ,08292 ESPARREGUERA
Àrbitre: JOSEP Mª SERRET G. DE CACERES
13/10/2025
20:00
20:00
| CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PÀMIES GALLEGO, ALEIX | Y | RODRIGUEZ CHALAIS, JORDI | 11-7 | 9-11 | 11-5 | 11-3 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | ROSELLO AVILES, JOEL | X | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK | 4-11 | 9-11 | 8-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | PORTAY, JULIEN | Z | PEREIRA GARCIA, BRUNO | 11-4 | 11-9 | 11-3 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | PÀMIES GALLEGO, ALEIX | X | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK | 6-11 | 9-11 | 6-11 | 0 - 3 | 2 - 2 | ||
| C | PORTAY, JULIEN | Y | RODRIGUEZ CHALAIS, JORDI | 11-4 | 11-7 | 11-5 | 3 - 0 | 3 - 2 | ||
| B | ROSELLO AVILES, JOEL | Z | PEREIRA GARCIA, BRUNO | 6-11 | 11-8 | 10-12 | 5-11 | 1 - 3 | 3 - 3 | |
| Db | PÀMIES GALLEGO, ALEIX PORTAY, JULIEN |
Db | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK RODRIGUEZ CHALAIS, JORDI |
11-7 | 11-5 | 11-9 | 3 - 0 | 4 - 3 |
Terreny de joc: CEIP ÀNGEL GUIMERÀ. C/ÀNGEL GUIMERÀ, S/N. ENTRAR PEL LATERAL DRET, TROBAREU UNA PORTA AMB UN TIMBRE ON HI HA EL LOGO DEL CLUB.,25600 BALAGUER
Àrbitre: CARLOS GARCIA MOMBLONA
25/10/2025
16:00
16:00
| CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | LES BORGES MASIA TERO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FERRAS RUIZ, DAVID | Y | ROMA ROS, XÈNIA | 11-3 | 11-8 | 8-11 | 9-11 | 11-9 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | VERDEJO RABASSO, JORDI | X | ROMA LACASA, JORDI | 11-9 | 7-11 | 11-9 | 8-11 | 11-4 | 3 - 2 | 2 - 0 |
| C | DE BLAS FOIX, XAVIER | Z | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | 6-11 | 13-15 | 10-12 | 0 - 3 | 2 - 1 | ||
| A | FERRAS RUIZ, DAVID | X | ROMA LACASA, JORDI | 11-9 | 11-6 | 5-11 | 11-5 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| C | DE BLAS FOIX, XAVIER | Y | ROMA ROS, XÈNIA | 11-4 | 11-4 | 6-11 | 11-7 | 3 - 1 | 4 - 1 | |
| B | VERDEJO RABASSO, JORDI | Z | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | 4-11 | 9-11 | 11-8 | 4-11 | 1 - 3 | 4 - 2 |
Terreny de joc: PAVELLÓ DEL CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA. PARTIDA BUDALLERA S/N . DEVANT DEL CAMP DE FUTBOL,43007 TARRAGONA
Àrbitre: DAVID SANTOS