CTT MOLLERUSSA ARCUSIN
DADES DE L'EQUIP
| CLUB: | CTT MOLLERUSSA |
| PERSONA DE CONTACTE: | ROSA BOSCH BELLET |
| TELÈFON DE CONTACTE: | 630337693 |
| EMAIL: | cttmollerussa@gmail.com |
| PILOTA: | BUTTERFLY R40+*** |
| TAULA: | BUTTERFLY OCTET 25 BLAU |
| COLOR EQUIPACIONS: | 1a: VERDA/NEGRE 2a: NEGRA/VERDA |
| LOCAL DE JOC: | GIMNÀS DEL COL·LEGI POMPEU FABRA |
| ADREÇA LOCAL DE JOC: | C/ DR. JOSEP LLUC S/N. ENTRADA PER LA PORTA GRISA |
| CP: | 25230 |
| POBLACIÓ: | MOLLERUSSA |
| PROVÍNCIA: | Lleida |
LLICÈNCIES ACTIVES - JUGADORS
| LIC. | NOM | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|
| 8204 | ALBERT LLOBERA BOSCH | SEM |
| 15813 | ALBERT SOLÉ GIRALT | S21M |
| 15322 | ALEIX LLANES VILARASAU | JUM |
| 17863 | ALEXIS DAMIAN ORENCEL MELNICK | SEM |
| 12725 | BLAI SOLER TARRAGONA | CAM |
| 5437 | CRISTIAN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | SEM |
| 8661 | DANIEL GONZALEZ CANO | SEM |
| 3157 | ERIC CALDERO CERCOS | SEM |
| 13776 | EUDALD GARCIA ÁLVAREZ | INM |
| 4489 | FRANCESC MIRO PONS | VEM |
| 5436 | IVAN FERNANDEZ MARTINEZ | SEM |
| 13236 | MANUEL VAZQUEZ GARCIA | VEM |
| 3282 | RICARD GOMEZ PUIG | SEM |
ENTRENADORS/DELEGATS
| LIC. | NOM | MODALITAT | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 778 | ÀLEX CARRERA CASTELLÓ | ENT | E2 |
| 3282 | RICARD GOMEZ PUIG | DEL | DE |
| 20976 | ROSA BOSCH BELLET | DEL | DE |