| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT OLOT - FAIBO | 16 | 13 | 3 | 66 | 35 | 26 |
| 2 | CTT BARCELONA | 16 | 11 | 5 | 60 | 41 | 22 |
| 3 | CTT VILABLAREIX SFY | 16 | 10 | 6 | 62 | 38 | 20 |
| 4 | C.T.T. LA BISBAL | 16 | 10 | 6 | 58 | 43 | 20 |
| 5 | CTT POBLENOU | 15 | 10 | 5 | 50 | 45 | 20 |
| 6 | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | 16 | 9 | 7 | 52 | 49 | 18 |
| 7 | TARINAS CALELLA | 15 | 8 | 7 | 45 | 49 | 16 |
| 8 | UE SANT CUGAT | 16 | 7 | 9 | 47 | 55 | 14 |
| 9 | TT ELS 8 LA GARRIGA | 16 | 6 | 10 | 47 | 56 | 12 |
| 10 | TT PARETS | 16 | 5 | 11 | 42 | 57 | 10 |
| 11 | T.T.PRAT LISANT | 16 | 3 | 13 | 38 | 65 | 6 |
| 12 | CTT ARBÚCIES | 16 | 3 | 13 | 33 | 67 | 6 |
JORNADES
Jornada 11
10/01/2026
17:00
17:00
| T.T.PRAT LISANT | UE SANT CUGAT | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RUIZ VAREA, AMADOR | Y | VELAZQUEZ ANTON, JOSEP | 10-12 | 14-16 | 11-8 | 11-4 | 11-9 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS | X | CASTILLO HEREDIA, FRANCESC | 8-11 | 16-18 | 14-12 | 9-11 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| C | ARDILA MARQUEZ, JUAN CARLOS | Z | GIBERT BADIA, FRANCESC | 5-11 | 6-11 | 2-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | RUIZ VAREA, AMADOR | X | CASTILLO HEREDIA, FRANCESC | 11-4 | 8-11 | 11-4 | 11-9 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
| C | ARDILA MARQUEZ, JUAN CARLOS | Y | VELAZQUEZ ANTON, JOSEP | 2-11 | 5-11 | 10-12 | 0 - 3 | 2 - 3 | ||
| B | DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS | Z | GIBERT BADIA, FRANCESC | 14-12 | 3-11 | 9-11 | 17-15 | 11-8 | 3 - 2 | 3 - 3 |
| Db | RUIZ VAREA, AMADOR DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS |
Db | CASTILLO HEREDIA, FRANCESC VELAZQUEZ ANTON, JOSEP |
11-5 | 11-9 | 11-8 | 3 - 0 | 4 - 3 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL 1 AV. . RAMBLA DEL CELLER S/N, PRIMER PIS. ,08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS
10/01/2026
17:00
17:00
| CTT ARBÚCIES | TARINAS CALELLA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LU, MING PU | Y | CERVANTES CABAS, JOEL | 12-10 | 10-12 | 11-9 | 11-8 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | CABRA SUREDA, BIEL | X | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | 6-11 | 11-7 | 10-12 | 11-9 | 11-4 | 3 - 2 | 2 - 0 |
| C | TURA POCH, DANIEL | Z | ABIO BUIL, XAVIER | 11-9 | 5-11 | 6-11 | 1-11 | 1 - 3 | 2 - 1 | |
| A | LU, MING PU | X | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | 9-11 | 13-15 | 11-5 | 9-11 | 1 - 3 | 2 - 2 | |
| C | TURA POCH, DANIEL | Y | CERVANTES CABAS, JOEL | 4-11 | 9-11 | 10-12 | 0 - 3 | 2 - 3 | ||
| B | CABRA SUREDA, BIEL | Z | ABIO BUIL, XAVIER | 6-11 | 8-11 | 9-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN DELFÍ. C/ PRAT DE CAN DELFÍ S/N. A TOCAR DE LES PISCINES,17401 ARBÚCIES
Àrbitre: LLORENÇ VILARNAU SALIP
10/01/2026
16:00
16:00
| C.T.T. LA BISBAL | TT ELS 8 LA GARRIGA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | Y | MONTAGUT ARIN, JOAN | 11-9 | 5-11 | 11-13 | 11-8 | 11-8 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | PONCE SAEZ, CARLOS | X | COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT | 7-11 | 11-4 | 9-11 | 11-13 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| C | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | Z | GRAU DULCET, XAVIER | 6-11 | 11-5 | 13-11 | 9-11 | 11-4 | 3 - 2 | 2 - 1 |
| A | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | X | COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT | 13-11 | 14-12 | 11-6 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
| C | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | Y | MONTAGUT ARIN, JOAN | 8-11 | 7-11 | 9-11 | 0 - 3 | 3 - 2 | ||
| B | PONCE SAEZ, CARLOS | Z | GRAU DULCET, XAVIER | 11-6 | 11-1 | 10-12 | 11-8 | 3 - 1 | 4 - 2 |
Terreny de joc: PISCINES LA GARRIGA. C/BASSAL, S/N. CREUAMENT AMB AVINGUDA AVI MUSQUERA,08530 LA GARRIGA
Àrbitre: ROSANA CEBALLOS
11/01/2026
10:30
10:30
| CTT BARCELONA | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VOISIN, MAXIME | Y | ZARAGOZA OLMO, XAVIER | 6-11 | 11-6 | 6-11 | 5-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | X | CAMBRA PARRA, JHONNATAN ALEJANDRO | 5-11 | 9-11 | 12-10 | 5-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | CARDONA JORDAN, BIEL | Z | DIAZ VIVAS, MARIANGEL PAOLA | 15-13 | 9-11 | 8-11 | 10-12 | 1 - 3 | 0 - 3 | |
| A | VOISIN, MAXIME | X | CAMBRA PARRA, JHONNATAN ALEJANDRO | 5-11 | 7-11 | 11-8 | 11-2 | 11-6 | 3 - 2 | 1 - 3 |
| C | CARDONA JORDAN, BIEL | Y | ZARAGOZA OLMO, XAVIER | 11-3 | 11-8 | 11-6 | 3 - 0 | 2 - 3 | ||
| B | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | Z | DIAZ VIVAS, MARIANGEL PAOLA | 8-11 | 8-11 | 11-13 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: SALA TENNIS TAULA CAN BALSACH. C/MARIA DE BELL-LLOC Nº35. ,08208 SABADELL
Àrbitre: ADRIÀ HERNÁNDEZ ORDOÑO
10/01/2026
17:00
17:00
| CTT VILABLAREIX SFY | CTT POBLENOU | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VILARNAU GRABULEDA, PAU | Y | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | LÓPEZ ORTEGA, IREN | X | RAKVIASHVILI, GURAMI | 6-11 | 8-11 | 11-4 | 13-15 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | LLORENTE PLANELLAS, ELOI | Z | BOIX LAMAÑA, ANGEL ANTONIO | 11-6 | 11-9 | 11-2 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | VILARNAU GRABULEDA, PAU | X | RAKVIASHVILI, GURAMI | 11-7 | 11-6 | 11-6 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
| C | LLORENTE PLANELLAS, ELOI | Y | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | 11-9 | 9-11 | 3-11 | 11-9 | 15-17 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| B | LÓPEZ ORTEGA, IREN | Z | BOIX LAMAÑA, ANGEL ANTONIO | 11-13 | 10-12 | 5-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: IES CATALONIA. C/PERU 195 (ENTRADA PER CARRER FLUVIA) . ,08018 BARCELONA
Àrbitre: EDUARDO VILLAR SILVESTRE
10/01/2026
17:00
17:00
| TT PARETS | CTT OLOT - FAIBO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHIC VALLS, DAVID | Y | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 11-7 | 3-11 | 4-11 | 8-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | GARRELL GARCIA, AMADOR | X | MOLINÉ LOZANO, NICO | 11-1 | 11-6 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 1 | ||
| C | HUGUET MOLIST, SERGI | Z | TOLEDO FREIXAS, JOAN | 11-6 | 6-11 | 12-10 | 5-11 | 11-8 | 3 - 2 | 2 - 1 |
| A | CHIC VALLS, DAVID | X | MOLINÉ LOZANO, NICO | 7-11 | 11-3 | 11-8 | 11-7 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| C | HUGUET MOLIST, SERGI | Y | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 1-11 | 11-7 | 11-5 | 11-8 | 3 - 1 | 4 - 1 | |
| B | GARRELL GARCIA, AMADOR | Z | TOLEDO FREIXAS, JOAN | 5-11 | 11-4 | 4-11 | 10-12 | 1 - 3 | 4 - 2 |
Terreny de joc: CEIP PAU VILA. C/ DEL PARE JOAN RAMON IMBERT. ENTRADA PER AV. PEDRA DEL DIABLE S/N,08150 PARETS DEL VALLÈS