| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT OLOT - FAIBO | 22 | 18 | 4 | 90 | 47 | 36 |
| 2 | CTT BARCELONA | 22 | 16 | 6 | 84 | 53 | 32 |
| 3 | CTT VILABLAREIX SFY | 22 | 14 | 8 | 90 | 48 | 28 |
| 4 | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | 22 | 14 | 8 | 76 | 64 | 28 |
| 5 | C.T.T. LA BISBAL | 22 | 14 | 8 | 79 | 59 | 28 |
| 6 | TARINAS CALELLA | 22 | 12 | 10 | 68 | 68 | 24 |
| 7 | CTT POBLENOU | 22 | 11 | 11 | 61 | 77 | 22 |
| 8 | UE SANT CUGAT | 22 | 9 | 13 | 61 | 77 | 18 |
| 9 | TT PARETS | 22 | 8 | 14 | 61 | 74 | 16 |
| 10 | TT ELS 8 LA GARRIGA | 22 | 7 | 15 | 58 | 81 | 14 |
| 11 | T.T.PRAT LISANT | 22 | 6 | 16 | 59 | 81 | 12 |
| 12 | CTT ARBÚCIES | 22 | 3 | 19 | 39 | 97 | 6 |
JORNADES
Jornada 12
18/01/2026
11:00
11:00
| T.T.PRAT LISANT | CTT OLOT - FAIBO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MARTIN LOPEZ, ARMANDO | Y | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 11-7 | 7-11 | 5-11 | 6-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | RUIZ VAREA, AMADOR | X | ARBUSÀ ANGLADA, FERRAN | 11-3 | 11-9 | 11-9 | 3 - 0 | 1 - 1 | ||
| C | DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS | Z | TOLEDO FREIXAS, JOAN | 11-4 | 8-11 | 4-11 | 11-9 | 11-7 | 3 - 2 | 2 - 1 |
| A | MARTIN LOPEZ, ARMANDO | X | ARBUSÀ ANGLADA, FERRAN | 4-11 | 9-11 | 12-10 | 7-11 | 1 - 3 | 2 - 2 | |
| C | DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS | Y | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 12-10 | 7-11 | 9-11 | 5-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | RUIZ VAREA, AMADOR | Z | TOLEDO FREIXAS, JOAN | 11-7 | 5-11 | 7-11 | 6-11 | 1 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: PABELLO JOAN BUSQUETS ( POLIESPORTIU ESTRUCH ). PARE ANDREU DE PALMA. POLIESPORTIU ESTRUCH,08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
Àrbitre: VICTOR FERNANDEZ VICENTE
17/01/2026
17:00
17:00
| CTT VILABLAREIX SFY | TT PARETS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LLORENTE PLANELLAS, ELOI | Y | LOPEZ MARTIN, MANOLO | 11-9 | 11-7 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | HURTÓS COLOMÉ, ORIOL | X | HUGUET MOLIST, SERGI | 11-13 | 12-10 | 7-11 | 11-6 | 4-11 | 2 - 3 | 1 - 1 |
| C | VILARNAU GRABULEDA, PAU | Z | GARRELL GARCIA, AMADOR | 8-11 | 11-9 | 11-3 | 11-5 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
| A | LLORENTE PLANELLAS, ELOI | X | HUGUET MOLIST, SERGI | 1-11 | 8-11 | 9-11 | 0 - 3 | 2 - 2 | ||
| C | VILARNAU GRABULEDA, PAU | Y | LOPEZ MARTIN, MANOLO | 11-7 | 12-10 | 12-10 | 3 - 0 | 3 - 2 | ||
| B | HURTÓS COLOMÉ, ORIOL | Z | GARRELL GARCIA, AMADOR | 11-9 | 12-14 | 11-5 | 8-11 | 11-4 | 3 - 2 | 4 - 2 |
Terreny de joc: CEIP PAU VILA. C/ DEL PARE JOAN RAMON IMBERT. ENTRADA PER AV. PEDRA DEL DIABLE S/N,08150 PARETS DEL VALLÈS
Àrbitre: GIL ARUMI CROSAS
17/01/2026
17:00
17:00
| CTT POBLENOU | CTT BARCELONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | Y | CARDONA JORDAN, BIEL | 9-11 | 11-5 | 11-5 | 11-5 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | RIMBAU PLANAS, JOAQUIM | X | VOISIN, MAXIME | 8-11 | 13-11 | 3-11 | 11-8 | 1-11 | 2 - 3 | 1 - 1 |
| C | BOIX LAMAÑA, ANGEL ANTONIO | Z | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | 4-11 | 8-11 | 11-8 | 8-11 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
| A | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | X | VOISIN, MAXIME | 11-4 | 2-11 | 6-11 | 8-11 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
| C | BOIX LAMAÑA, ANGEL ANTONIO | Y | CARDONA JORDAN, BIEL | 14-16 | 5-11 | 7-11 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
| B | RAKVIASHVILI, GURAMI | Z | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | 6-11 | 4-11 | 12-14 | 0 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: IES CATALONIA. C/PERU 195 (ENTRADA PER CARRER FLUVIA) . ,08018 BARCELONA
18/01/2026
10:30
10:30
| FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | TT ELS 8 LA GARRIGA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CAMPOS GUINOVART, RAMON | Y | GAVIN MOLINS, JORDI | 8-11 | 5-11 | 4-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | CAMBRA PARRA, JHONNATAN ALEJANDRO | X | COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT | 11-8 | 15-13 | 11-4 | 3 - 0 | 1 - 1 | ||
| C | ZARAGOZA OLMO, XAVIER | Z | GRAU DULCET, XAVIER | 12-10 | 17-19 | 4-11 | 11-9 | 12-10 | 3 - 2 | 2 - 1 |
| A | CAMPOS GUINOVART, RAMON | X | COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT | 13-15 | 11-2 | 7-11 | 11-4 | 9-11 | 2 - 3 | 2 - 2 |
| C | ZARAGOZA OLMO, XAVIER | Y | GAVIN MOLINS, JORDI | 7-11 | 11-9 | 8-11 | 11-8 | 7-11 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| B | CAMBRA PARRA, JHONNATAN ALEJANDRO | Z | GRAU DULCET, XAVIER | 11-5 | 11-5 | 11-3 | 3 - 0 | 3 - 3 | ||
| Db | ZARAGOZA OLMO, XAVIER CAMBRA PARRA, JHONNATAN ALEJANDRO |
Db | GAVIN MOLINS, JORDI COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT |
7-11 | 11-9 | 12-14 | 8-11 | 1 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: SALA TENNIS TAULA CAN BALSACH. C/MARIA DE BELL-LLOC Nº35. ,08208 SABADELL
18/01/2026
11:00
11:00
| CTT ARBÚCIES | C.T.T. LA BISBAL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DACHS ESCOBAR, GIL | Y | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | 9-11 | 8-11 | 5-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | TURA POCH, DANIEL | X | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | 9-11 | 11-9 | 11-13 | 5-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | MORATO VILA, EDUARD | Z | RIBAS XUCLÀ, JORDI | 4-11 | 3-11 | 5-11 | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
| A | DACHS ESCOBAR, GIL | X | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | 4-11 | 5-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 4 | ||
| C | MORATO VILA, EDUARD | Y | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | 5-11 | 9-11 | 6-11 | 0 - 3 | 0 - 5 | ||
| B | TURA POCH, DANIEL | Z | RIBAS XUCLÀ, JORDI | 6-11 | 11-13 | 9-11 | 0 - 3 | 0 - 6 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE LA BISBAL D'EMPORDÀ. AVINGUDA MAS CLARA S/N. ,17100 LA BISBAL D'EMPORDÀ
Àrbitre: LLORENÇ VILARNAU SALIP
18/01/2026
11:00
11:00
| TARINAS CALELLA | UE SANT CUGAT | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CERVANTES CABAS, JOEL | Y | VELAZQUEZ ANTON, JOSEP | 11-9 | 10-12 | 6-11 | 11-7 | 11-2 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | ABIO BUIL, XAVIER | X | HUERTAS ARTO, BRUNO | 11-9 | 11-7 | 11-8 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | Z | ESCODA LÓPEZ, ABRIL | 11-9 | 9-11 | 4-11 | 7-11 | 1 - 3 | 2 - 1 | |
| A | CERVANTES CABAS, JOEL | X | HUERTAS ARTO, BRUNO | 8-11 | 11-6 | 8-11 | 9-11 | 1 - 3 | 2 - 2 | |
| C | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | Y | VELAZQUEZ ANTON, JOSEP | 7-11 | 11-9 | 7-11 | 3-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | ABIO BUIL, XAVIER | Z | ESCODA LÓPEZ, ABRIL | 10-12 | 9-11 | 9-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: FÀBRICA LLOBET I GURI. C/SANT JAUME, 339. ENTRADA PER NACIONAL II,08370 CALELLA
Àrbitre: BIEL BORRELL SERRA