| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT OLOT - FAIBO | 16 | 13 | 3 | 66 | 35 | 26 |
| 2 | CTT BARCELONA | 16 | 11 | 5 | 60 | 41 | 22 |
| 3 | CTT VILABLAREIX SFY | 16 | 10 | 6 | 62 | 38 | 20 |
| 4 | C.T.T. LA BISBAL | 16 | 10 | 6 | 58 | 43 | 20 |
| 5 | CTT POBLENOU | 15 | 10 | 5 | 50 | 45 | 20 |
| 6 | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | 16 | 9 | 7 | 52 | 49 | 18 |
| 7 | TARINAS CALELLA | 15 | 8 | 7 | 45 | 49 | 16 |
| 8 | UE SANT CUGAT | 16 | 7 | 9 | 47 | 55 | 14 |
| 9 | TT ELS 8 LA GARRIGA | 16 | 6 | 10 | 47 | 56 | 12 |
| 10 | TT PARETS | 16 | 5 | 11 | 42 | 57 | 10 |
| 11 | T.T.PRAT LISANT | 16 | 3 | 13 | 38 | 65 | 6 |
| 12 | CTT ARBÚCIES | 16 | 3 | 13 | 33 | 67 | 6 |
JORNADES
Jornada 15
08/02/2026
11:00
11:00
| C.T.T. LA BISBAL | T.T.PRAT LISANT | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CARRASCO REY, IVAN | Y | ARDILA MARQUEZ, JUAN CARLOS | 9-11 | 11-7 | 11-7 | 11-8 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | X | RUIZ VAREA, AMADOR | 12-10 | 13-15 | 9-11 | 11-6 | 11-8 | 3 - 2 | 2 - 0 |
| C | RIBAS XUCLÀ, JORDI | Z | DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS | 8-11 | 11-3 | 11-5 | 11-8 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
| A | CARRASCO REY, IVAN | X | RUIZ VAREA, AMADOR | 2-11 | 5-11 | 8-11 | 0 - 3 | 3 - 1 | ||
| C | RIBAS XUCLÀ, JORDI | Y | ARDILA MARQUEZ, JUAN CARLOS | 11-9 | 13-11 | 11-6 | 3 - 0 | 4 - 1 | ||
| B | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | Z | DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS | 11-7 | 11-8 | 11-4 | 3 - 0 | 5 - 1 |
Terreny de joc: PABELLO JOAN BUSQUETS ( POLIESPORTIU ESTRUCH ). PARE ANDREU DE PALMA. POLIESPORTIU ESTRUCH,08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
Àrbitre: ERIC MOGEDANO SERRANO
08/02/2026
11:00
11:00
| TARINAS CALELLA | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FONT PUIG, LAIA | Y | CAMPOS GUINOVART, RAMON | 9-11 | 13-11 | 8-11 | 5-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | ABIO BUIL, XAVIER | X | ZARAGOZA OLMO, XAVIER | 8-11 | 11-9 | 11-8 | 11-5 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
| C | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | Z | CAMBRA PARRA, JHONNATAN ALEJANDRO | 3-11 | 6-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | FONT PUIG, LAIA | X | ZARAGOZA OLMO, XAVIER | 11-13 | 5-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | Y | CAMPOS GUINOVART, RAMON | 2-11 | 10-12 | 13-11 | 4-11 | 1 - 3 | 1 - 4 | |
| B | ABIO BUIL, XAVIER | Z | CAMBRA PARRA, JHONNATAN ALEJANDRO | 11-8 | 2-11 | 12-10 | 13-11 | 3 - 1 | 2 - 4 |
Terreny de joc: FÀBRICA LLOBET I GURI. C/SANT JAUME, 339. ENTRADA PER NACIONAL II,08370 CALELLA
Àrbitre: BIEL BORRELL SERRA
07/02/2026
17:00
17:00
| CTT POBLENOU | UE SANT CUGAT | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | Y | CASTILLO HEREDIA, FRANCESC | 11-6 | 11-4 | 11-8 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | RIMBAU PLANAS, JOAQUIM | X | HUERTAS ARTO, BRUNO | 11-2 | 7-11 | 11-8 | 2-11 | 2-11 | 2 - 3 | 1 - 1 |
| C | BOIX LAMAÑA, ANGEL ANTONIO | Z | MUNNÉ SANS, LAIA | 11-3 | 11-5 | 11-5 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | X | HUERTAS ARTO, BRUNO | 4-11 | 8-11 | 8-11 | 0 - 3 | 2 - 2 | ||
| C | BOIX LAMAÑA, ANGEL ANTONIO | Y | CASTILLO HEREDIA, FRANCESC | 11-9 | 8-11 | 9-11 | 9-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | RIMBAU PLANAS, JOAQUIM | Z | MUNNÉ SANS, LAIA | 9-11 | 11-9 | 11-7 | 11-2 | 3 - 1 | 3 - 3 | |
| Db | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS BOIX LAMAÑA, ANGEL ANTONIO |
Db | HUERTAS ARTO, BRUNO CASTILLO HEREDIA, FRANCESC |
11-9 | 8-11 | 15-13 | 12-10 | 3 - 1 | 4 - 3 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL 1 AV. . RAMBLA DEL CELLER S/N, PRIMER PIS. ,08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS
Àrbitre: ERIC MOGEDANO SERRANO
07/02/2026
17:00
17:00
| TT PARETS | CTT ARBÚCIES | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HUGUET MOLIST, SERGI | Y | CABRA SUREDA, BIEL | 11-8 | 4-11 | 12-10 | 8-11 | 8-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | GARRELL GARCIA, AMADOR | X | MORATO VILA, EDUARD | 11-2 | 13-11 | 11-8 | 3 - 0 | 1 - 1 | ||
| C | MOLINA NAVARRO, MIGUEL | Z | TURA POCH, DANIEL | 11-9 | 9-11 | 5-11 | 10-12 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
| A | HUGUET MOLIST, SERGI | X | MORATO VILA, EDUARD | 11-7 | 20-22 | 6-11 | 12-10 | 11-8 | 3 - 2 | 2 - 2 |
| C | MOLINA NAVARRO, MIGUEL | Y | CABRA SUREDA, BIEL | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0 - 3 | 2 - 3 | ||
| B | GARRELL GARCIA, AMADOR | Z | TURA POCH, DANIEL | 11-3 | 8-11 | 11-6 | 11-6 | 3 - 1 | 3 - 3 | |
| Db | HUGUET MOLIST, SERGI GARRELL GARCIA, AMADOR |
Db | CABRA SUREDA, BIEL TURA POCH, DANIEL |
11-9 | 5-11 | 12-10 | 9-11 | 5-11 | 2 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN DELFÍ. C/ PRAT DE CAN DELFÍ S/N. A TOCAR DE LES PISCINES,17401 ARBÚCIES
Àrbitre: IRINA KOZHUKHOVA
07/02/2026
16:00
16:00
| TT ELS 8 LA GARRIGA | CTT OLOT - FAIBO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MONTAGUT ARIN, JOAN | Y | SINGH BAIDWAN, ARASHBIR | 11-7 | 6-11 | 8-11 | 11-9 | 10-12 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT | X | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 10-12 | 8-11 | 11-9 | 12-14 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | RELLOSO ESTRADE, POL | Z | MOLINÉ LOZANO, NICO | 7-11 | 10-12 | 6-11 | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
| A | MONTAGUT ARIN, JOAN | X | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 11-8 | 5-11 | 9-11 | 11-4 | 6-11 | 2 - 3 | 0 - 4 |
| C | RELLOSO ESTRADE, POL | Y | TOLEDO FREIXAS, JOAN | 11-7 | 11-6 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 4 | ||
| B | COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT | Z | MOLINÉ LOZANO, NICO | 11-4 | 11-9 | 9-11 | 11-7 | 3 - 1 | 2 - 4 |
Terreny de joc: PISCINES LA GARRIGA. C/BASSAL, S/N. CREUAMENT AMB AVINGUDA AVI MUSQUERA,08530 LA GARRIGA
07/02/2026
17:00
17:00
| CTT VILABLAREIX SFY | CTT BARCELONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LLORENTE PLANELLAS, ELOI | Y | ZHOU, YU | 11-5 | 11-7 | 7-11 | 6-11 | 11-7 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | HURTÓS COLOMÉ, ORIOL | X | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | 7-11 | 2-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | VILARNAU GRABULEDA, PAU | Z | CARDONA JORDAN, BIEL | 11-4 | 12-14 | 9-11 | 11-8 | 7-11 | 2 - 3 | 1 - 2 |
| A | LLORENTE PLANELLAS, ELOI | X | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | 12-10 | 11-6 | 11-6 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
| C | VILARNAU GRABULEDA, PAU | Y | ZHOU, YU | 11-4 | 11-4 | 11-9 | 3 - 0 | 3 - 2 | ||
| B | HURTÓS COLOMÉ, ORIOL | Z | CARDONA JORDAN, BIEL | 10-12 | 11-8 | 11-7 | 11-9 | 3 - 1 | 4 - 2 |
Terreny de joc: GIMNÀS ESCOLA FREDERIC MISTRAL - SARRIA. AV. JOSEP V. FOIX, 85. ,08034 BARCELONA