| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT OLOT - FAIBO | 22 | 18 | 4 | 90 | 47 | 36 |
| 2 | CTT BARCELONA | 22 | 16 | 6 | 84 | 53 | 32 |
| 3 | CTT VILABLAREIX SFY | 22 | 14 | 8 | 90 | 48 | 28 |
| 4 | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | 22 | 14 | 8 | 76 | 64 | 28 |
| 5 | C.T.T. LA BISBAL | 22 | 14 | 8 | 79 | 59 | 28 |
| 6 | TARINAS CALELLA | 22 | 12 | 10 | 68 | 68 | 24 |
| 7 | CTT POBLENOU | 22 | 11 | 11 | 61 | 77 | 22 |
| 8 | UE SANT CUGAT | 22 | 9 | 13 | 61 | 77 | 18 |
| 9 | TT PARETS | 22 | 8 | 14 | 61 | 74 | 16 |
| 10 | TT ELS 8 LA GARRIGA | 22 | 7 | 15 | 58 | 81 | 14 |
| 11 | T.T.PRAT LISANT | 22 | 6 | 16 | 59 | 81 | 12 |
| 12 | CTT ARBÚCIES | 22 | 3 | 19 | 39 | 97 | 6 |
JORNADES
Jornada 20
26/04/2026
11:00
11:00
| T.T.PRAT LISANT | CTT ARBÚCIES | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RUIZ VAREA, AMADOR | Y | CAMPDERRÓS SOLÉ, JOSEP | 11-8 | 11-4 | 11-5 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | ARDILA MARQUEZ, JUAN CARLOS | X | DACHS ESCOBAR, GIL | 11-9 | 12-10 | 4-11 | 15-13 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
| C | DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS | Z | MORATO VILA, EDUARD | 11-5 | 11-6 | 11-3 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
| A | RUIZ VAREA, AMADOR | X | DACHS ESCOBAR, GIL | 11-5 | 11-3 | 11-6 | 3 - 0 | 4 - 0 | ||
| C | DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS | Y | CAMPDERRÓS SOLÉ, JOSEP | 11-3 | 11-7 | 11-8 | 3 - 0 | 5 - 0 | ||
| B | ARDILA MARQUEZ, JUAN CARLOS | Z | MORATO VILA, EDUARD | 5-11 | 7-11 | 11-9 | 11-9 | 12-10 | 3 - 2 | 6 - 0 |
Terreny de joc: PABELLO JOAN BUSQUETS ( POLIESPORTIU ESTRUCH ). PARE ANDREU DE PALMA. POLIESPORTIU ESTRUCH,08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
Àrbitre: ARNAU GUZMÁN VIDAL
25/04/2026
16:00
16:00
| UE SANT CUGAT | TT ELS 8 LA GARRIGA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CASTILLO HEREDIA, FRANCESC | Y | MONTAGUT ARIN, JOAN | 9-11 | 11-8 | 11-6 | 11-5 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | ESCODA LÓPEZ, ABRIL | X | COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT | 5-11 | 11-9 | 8-11 | 12-14 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| C | CARRO DOMINGO, SOFIA | Z | EDO ROCA, JOSEP | 13-11 | 11-3 | 11-4 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | CASTILLO HEREDIA, FRANCESC | X | COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT | 12-10 | 11-5 | 11-9 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
| C | CARRO DOMINGO, SOFIA | Y | MONTAGUT ARIN, JOAN | 12-14 | 11-7 | 7-11 | 4-11 | 1 - 3 | 3 - 2 | |
| B | ESCODA LÓPEZ, ABRIL | Z | EDO ROCA, JOSEP | 7-11 | 8-11 | 11-6 | 11-9 | 11-6 | 3 - 2 | 4 - 2 |
Terreny de joc: PISCINES LA GARRIGA. C/BASSAL, S/N. CREUAMENT AMB AVINGUDA AVI MUSQUERA,08530 LA GARRIGA
26/04/2026
11:00
11:00
| TARINAS CALELLA | CTT BARCELONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MORA ORTUÑO, JOSE MIGUEL | Y | CARDONA JORDAN, BIEL | 7-11 | 12-14 | 5-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | CERVANTES CABAS, JOEL | X | LIN CHEN, HONGXIANG | 11-8 | 11-8 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 1 | ||
| C | ARCOS ASENCIO, ALBERT | Z | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | 9-11 | 11-7 | 11-4 | 13-15 | 11-8 | 3 - 2 | 2 - 1 |
| A | MORA ORTUÑO, JOSE MIGUEL | X | LIN CHEN, HONGXIANG | 6-11 | 12-14 | 6-11 | 0 - 3 | 2 - 2 | ||
| C | ARCOS ASENCIO, ALBERT | Y | CARDONA JORDAN, BIEL | 9-11 | 9-11 | 8-11 | 0 - 3 | 2 - 3 | ||
| B | CERVANTES CABAS, JOEL | Z | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | 6-11 | 9-11 | 7-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: FÀBRICA LLOBET I GURI. C/SANT JAUME, 339. ENTRADA PER NACIONAL II,08370 CALELLA
Àrbitre: VICTOR LLORENS RAMOS
25/04/2026
16:30
16:30
| CTT VILABLAREIX SFY | C.T.T. LA BISBAL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DIAZ SOLDADO, EVAN | Y | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | 8-11 | 12-10 | 10-12 | 11-6 | 4-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | VILARNAU GRABULEDA, PAU | X | RIBAS XUCLÀ, JORDI | 11-7 | 7-11 | 11-3 | 12-10 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
| C | LLORENTE PLANELLAS, ELOI | Z | PONCE SAEZ, CARLOS | 9-11 | 11-9 | 6-11 | 11-4 | 11-7 | 3 - 2 | 2 - 1 |
| A | DIAZ SOLDADO, EVAN | X | RIBAS XUCLÀ, JORDI | 5-11 | 4-11 | 11-9 | 11-4 | 8-11 | 2 - 3 | 2 - 2 |
| C | LLORENTE PLANELLAS, ELOI | Y | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | 8-11 | 7-11 | 7-11 | 0 - 3 | 2 - 3 | ||
| B | VILARNAU GRABULEDA, PAU | Z | PONCE SAEZ, CARLOS | 11-9 | 14-12 | 11-9 | 3 - 0 | 3 - 3 | ||
| Db | DIAZ SOLDADO, EVAN VILARNAU GRABULEDA, PAU |
Db | RIBAS XUCLÀ, JORDI FONTANET PÉREZ, FRANCESC |
5-11 | 4-11 | 9-11 | 0 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL DE VILABLAREIX. MARROC S/N. ,17180 VILABLAREIX
Àrbitre: GIL ARUMI CROSAS
25/04/2026
16:30
16:30
| CTT OLOT - FAIBO | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | Y | CAMBRA PARRA, JHONNATAN ALEJANDRO | 11-5 | 11-9 | 11-9 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | TOLEDO FREIXAS, JOAN | X | ZARAGOZA OLMO, XAVIER | 9-11 | 6-11 | 10-12 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | SINGH BAIDWAN, ARASHBIR | Z | CAMPOS GUINOVART, RAMON | 9-11 | 11-8 | 11-6 | 9-11 | 11-6 | 3 - 2 | 2 - 1 |
| A | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | X | ZARAGOZA OLMO, XAVIER | 11-9 | 11-6 | 11-9 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
| C | SINGH BAIDWAN, ARASHBIR | Y | CAMBRA PARRA, JHONNATAN ALEJANDRO | 9-11 | 9-11 | 15-13 | 11-7 | 11-7 | 3 - 2 | 4 - 1 |
| B | TOLEDO FREIXAS, JOAN | Z | CAMPOS GUINOVART, RAMON | 7-11 | 10-12 | 7-11 | 0 - 3 | 4 - 2 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS PLA DE LLACS. AV. REPÚBLIC ARGENTINA, 8. ,17800 OLOT
25/04/2026
17:00
17:00
| CTT POBLENOU | TT PARETS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BOIX LAMAÑA, ANGEL ANTONIO | Y | HUGUET MOLIST, SERGI | 11-9 | 9-11 | 11-13 | 11-2 | 8-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | RIMBAU PLANAS, JOAQUIM | X | MOLINA NAVARRO, MIGUEL | 7-11 | 7-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | Z | GARRELL GARCIA, AMADOR | 7-11 | 8-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
| A | BOIX LAMAÑA, ANGEL ANTONIO | X | MOLINA NAVARRO, MIGUEL | 11-5 | 10-12 | 7-11 | 12-14 | 1 - 3 | 0 - 4 | |
| C | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | Y | HUGUET MOLIST, SERGI | 11-5 | 7-11 | 8-11 | 4-11 | 1 - 3 | 0 - 5 | |
| B | RIMBAU PLANAS, JOAQUIM | Z | GARRELL GARCIA, AMADOR | 10-12 | 11-7 | 6-11 | 11-7 | 10-12 | 2 - 3 | 0 - 6 |
Terreny de joc: CEIP PAU VILA. C/ DEL PARE JOAN RAMON IMBERT. ENTRADA PER AV. PEDRA DEL DIABLE S/N,08150 PARETS DEL VALLÈS
Àrbitre: JONATHAN CORTES BAZ