| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT OLOT - FAIBO | 16 | 13 | 3 | 66 | 35 | 26 |
| 2 | CTT BARCELONA | 16 | 11 | 5 | 60 | 41 | 22 |
| 3 | CTT VILABLAREIX SFY | 16 | 10 | 6 | 62 | 38 | 20 |
| 4 | C.T.T. LA BISBAL | 16 | 10 | 6 | 58 | 43 | 20 |
| 5 | CTT POBLENOU | 15 | 10 | 5 | 50 | 45 | 20 |
| 6 | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | 16 | 9 | 7 | 52 | 49 | 18 |
| 7 | TARINAS CALELLA | 15 | 8 | 7 | 45 | 49 | 16 |
| 8 | UE SANT CUGAT | 16 | 7 | 9 | 47 | 55 | 14 |
| 9 | TT ELS 8 LA GARRIGA | 16 | 6 | 10 | 47 | 56 | 12 |
| 10 | TT PARETS | 16 | 5 | 11 | 42 | 57 | 10 |
| 11 | T.T.PRAT LISANT | 16 | 3 | 13 | 38 | 65 | 6 |
| 12 | CTT ARBÚCIES | 16 | 3 | 13 | 33 | 67 | 6 |
JORNADES
Jornada 7
16/11/2025
11:00
11:00
| T.T.PRAT LISANT | TT ELS 8 LA GARRIGA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RUIZ VAREA, AMADOR | Y | GRAU DULCET, XAVIER | 11-4 | 11-6 | 11-6 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | ARDILA MARQUEZ, JUAN CARLOS | X | MONTAGUT ARIN, JOAN | 8-11 | 11-6 | 7-11 | 9-11 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| C | DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS | Z | COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT | 12-10 | 11-8 | 8-11 | 4-11 | 7-11 | 2 - 3 | 1 - 2 |
| A | RUIZ VAREA, AMADOR | X | MONTAGUT ARIN, JOAN | 9-11 | 11-7 | 11-5 | 9-11 | 11-4 | 3 - 2 | 2 - 2 |
| C | DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS | Y | GRAU DULCET, XAVIER | 11-5 | 12-10 | 11-7 | 3 - 0 | 3 - 2 | ||
| B | ARDILA MARQUEZ, JUAN CARLOS | Z | COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT | 8-11 | 10-12 | 7-11 | 0 - 3 | 3 - 3 | ||
| Db | RUIZ VAREA, AMADOR DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS |
Db | MONTAGUT ARIN, JOAN COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT |
9-11 | 6-11 | 11-9 | 8-11 | 1 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: PISCINES LA GARRIGA. C/BASSAL, S/N. CREUAMENT AMB AVINGUDA AVI MUSQUERA,08530 LA GARRIGA
Àrbitre: CARLOS GARCIA MOMBLONA
15/11/2025
17:00
17:00
| CTT ARBÚCIES | CTT BARCELONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TURA POCH, DANIEL | Y | CARDONA JORDAN, BIEL | 10-12 | 1-11 | 6-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | MORATO VILA, EDUARD | X | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | 5-11 | 12-10 | 2-11 | 9-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | CABRA SUREDA, BIEL | Z | LIN CHEN, HONGXIANG | 9-11 | 11-7 | 9-11 | 11-4 | 11-6 | 3 - 2 | 1 - 2 |
| A | TURA POCH, DANIEL | X | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | 11-9 | 3-11 | 2-11 | 11-8 | 7-11 | 2 - 3 | 1 - 3 |
| C | CABRA SUREDA, BIEL | Y | CARDONA JORDAN, BIEL | 11-9 | 9-11 | 9-11 | 0-11 | 1 - 3 | 1 - 4 | |
| B | MORATO VILA, EDUARD | Z | LIN CHEN, HONGXIANG | 11-5 | 6-11 | 8-11 | 12-10 | 8-11 | 2 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN DELFÍ. C/ PRAT DE CAN DELFÍ S/N. A TOCAR DE LES PISCINES,17401 ARBÚCIES
Àrbitre: ROSANA CEBALLOS
15/11/2025
17:00
17:00
| CTT VILABLAREIX SFY | UE SANT CUGAT | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VILARNAU GRABULEDA, PAU | Y | ESCODA LÓPEZ, ABRIL | 11-4 | 9-11 | 6-11 | 10-12 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | HURTÓS COLOMÉ, ORIOL | X | HUERTAS ARTO, BRUNO | 11-5 | 12-10 | 14-12 | 3 - 0 | 1 - 1 | ||
| C | DIAZ SOLDADO, EVAN | Z | MUNNÉ SANS, LAIA | 7-11 | 11-3 | 11-6 | 11-1 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
| A | VILARNAU GRABULEDA, PAU | X | HUERTAS ARTO, BRUNO | 11-6 | 11-9 | 11-9 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
| C | DIAZ SOLDADO, EVAN | Y | ESCODA LÓPEZ, ABRIL | 11-7 | 2-11 | 11-5 | 6-11 | 11-9 | 3 - 2 | 4 - 1 |
| B | HURTÓS COLOMÉ, ORIOL | Z | MUNNÉ SANS, LAIA | 11-9 | 13-11 | 11-9 | 3 - 0 | 5 - 1 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL 1 AV. . RAMBLA DEL CELLER S/N, PRIMER PIS. ,08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS
Àrbitre: J. DAMIÀ CRISPI BUSTAMANTE
16/11/2025
11:00
11:00
| TARINAS CALELLA | CTT OLOT - FAIBO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ABIO BUIL, XAVIER | Y | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 11-5 | 11-3 | 7-11 | 11-2 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | CERVANTES CABAS, JOEL | X | FLORES BARRANCO, VICTOR | 7-11 | 6-11 | 5-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | Z | MOLINÉ LOZANO, NICO | 10-12 | 10-12 | 11-9 | 11-2 | 15-17 | 2 - 3 | 1 - 2 |
| A | ABIO BUIL, XAVIER | X | FLORES BARRANCO, VICTOR | 11-6 | 10-12 | 8-11 | 5-11 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
| C | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | Y | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 9-11 | 12-10 | 7-11 | 7-11 | 1 - 3 | 1 - 4 | |
| B | CERVANTES CABAS, JOEL | Z | MOLINÉ LOZANO, NICO | 11-9 | 4-11 | 11-7 | 5-11 | 10-12 | 2 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: FÀBRICA LLOBET I GURI. C/SANT JAUME, 339. ENTRADA PER NACIONAL II,08370 CALELLA
Àrbitre: BIEL BORRELL SERRA
16/11/2025
11:00
11:00
| C.T.T. LA BISBAL | TT PARETS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | Y | GARRELL GARCIA, AMADOR | 15-13 | 11-4 | 11-8 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | FONTANET PEREZ, MANEL | X | HUGUET MOLIST, SERGI | 1-11 | 6-11 | 8-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | Z | MOMPART FERNANDEZ, JORDI | 11-7 | 11-8 | 11-3 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | X | HUGUET MOLIST, SERGI | 8-11 | 11-6 | 6-11 | 2-11 | 1 - 3 | 2 - 2 | |
| C | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | Y | GARRELL GARCIA, AMADOR | 11-4 | 11-8 | 11-6 | 3 - 0 | 3 - 2 | ||
| B | FONTANET PEREZ, MANEL | Z | MOMPART FERNANDEZ, JORDI | 4-11 | 6-11 | 6-11 | 0 - 3 | 3 - 3 | ||
| Db | FONTANET PÉREZ, FRANCESC ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL |
Db | HUGUET MOLIST, SERGI GARRELL GARCIA, AMADOR |
11-5 | 9-11 | 6-11 | 11-2 | 8-11 | 2 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE LA BISBAL D'EMPORDÀ. AVINGUDA MAS CLARA S/N. ,17100 LA BISBAL D'EMPORDÀ
Àrbitre: LLORENÇ VILARNAU SALIP
16/11/2025
10:30
10:30
| FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | CTT POBLENOU | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SARMIENTO, JOEL | Y | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | 8-11 | 5-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | CAMBRA PARRA, JHONNATAN ALEJANDRO | X | BOIX LAMAÑA, ANGEL ANTONIO | 6-11 | 9-11 | 11-5 | 9-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | CAMPOS GUINOVART, RAMON | Z | RIMBAU PLANAS, JOAQUIM | 11-9 | 12-14 | 8-11 | 11-9 | 11-6 | 3 - 2 | 1 - 2 |
| A | SARMIENTO, JOEL | X | BOIX LAMAÑA, ANGEL ANTONIO | 3-11 | 2-11 | 2-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | CAMPOS GUINOVART, RAMON | Y | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | 11-9 | 7-11 | 8-11 | 4-11 | 1 - 3 | 1 - 4 | |
| B | CAMBRA PARRA, JHONNATAN ALEJANDRO | Z | RAKVIASHVILI, GURAMI | 11-4 | 11-7 | 11-8 | 3 - 0 | 2 - 4 |
Terreny de joc: SALA TENNIS TAULA CAN BALSACH. C/MARIA DE BELL-LLOC Nº35. ,08208 SABADELL
Àrbitre: ADRIÀ HERNÁNDEZ ORDOÑO