| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT OLOT - FAIBO | 18 | 15 | 3 | 75 | 38 | 30 |
| 2 | CTT BARCELONA | 18 | 13 | 5 | 70 | 43 | 26 |
| 3 | CTT VILABLAREIX SFY | 18 | 12 | 6 | 73 | 39 | 24 |
| 4 | C.T.T. LA BISBAL | 18 | 11 | 7 | 64 | 49 | 22 |
| 5 | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | 18 | 11 | 7 | 60 | 55 | 22 |
| 6 | TARINAS CALELLA | 18 | 10 | 8 | 56 | 56 | 20 |
| 7 | CTT POBLENOU | 18 | 10 | 8 | 56 | 58 | 20 |
| 8 | UE SANT CUGAT | 18 | 7 | 11 | 48 | 66 | 14 |
| 9 | TT PARETS | 18 | 6 | 12 | 48 | 63 | 12 |
| 10 | TT ELS 8 LA GARRIGA | 18 | 6 | 12 | 49 | 66 | 12 |
| 11 | T.T.PRAT LISANT | 18 | 4 | 14 | 45 | 71 | 8 |
| 12 | CTT ARBÚCIES | 18 | 3 | 15 | 36 | 76 | 6 |
JORNADES
Jornada 7
16/11/2025
11:00
11:00
| C.T.T. LA BISBAL | TT PARETS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | Y | GARRELL GARCIA, AMADOR | 15-13 | 11-4 | 11-8 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | FONTANET PEREZ, MANEL | X | HUGUET MOLIST, SERGI | 1-11 | 6-11 | 8-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | Z | MOMPART FERNANDEZ, JORDI | 11-7 | 11-8 | 11-3 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | X | HUGUET MOLIST, SERGI | 8-11 | 11-6 | 6-11 | 2-11 | 1 - 3 | 2 - 2 | |
| C | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | Y | GARRELL GARCIA, AMADOR | 11-4 | 11-8 | 11-6 | 3 - 0 | 3 - 2 | ||
| B | FONTANET PEREZ, MANEL | Z | MOMPART FERNANDEZ, JORDI | 4-11 | 6-11 | 6-11 | 0 - 3 | 3 - 3 | ||
| Db | FONTANET PÉREZ, FRANCESC ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL |
Db | HUGUET MOLIST, SERGI GARRELL GARCIA, AMADOR |
11-5 | 9-11 | 6-11 | 11-2 | 8-11 | 2 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE LA BISBAL D'EMPORDÀ. AVINGUDA MAS CLARA S/N. ,17100 LA BISBAL D'EMPORDÀ
Àrbitre: LLORENÇ VILARNAU SALIP