UE SANT CUGAT
DADES DE L'EQUIP
| CLUB: | UE SANT CUGAT |
| PERSONA DE CONTACTE: | JOSEP VELÁZQUEZ ANTÓN |
| TELÈFON DE CONTACTE: | 605498300 |
| EMAIL: | josepantonvelazquez@hotmail.com |
| PILOTA: | BUTTERFLY R40+ |
| TAULA: | BUTTERFLY OCTET BLAU |
| COLOR EQUIPACIONS: | 1a: VERMELL 2a: NEGRE |
| LOCAL DE JOC: | PAVELLÓ MUNICIPAL 1 AV. |
| ADREÇA LOCAL DE JOC: | RAMBLA DEL CELLER S/N, PRIMER PIS |
| CP: | 08172 |
| POBLACIÓ: | SANT CUGAT DEL VALLÈS |
| PROVÍNCIA: | Barcelona |
LLICÈNCIES ACTIVES - JUGADORS
| LIC. | NOM | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|
| 12244 | ABRIL ESCODA LÓPEZ | JUF |
| 20916 | ARNAU CASANELLES GIL | PREM |
| 20817 | BASTIEN THIERRY DUPONT | SEM |
| 19431 | BRUNO DÍAZ GONZÁLEZ | BEM |
| 10139 | BRUNO HUERTAS ARTO | JUM |
| 11381 | CARLA AMAGO DE LA PEÑA | JUF |
| 16436 | CHIARA COLANTONI | SEF |
| 13758 | CHRISTIAN CALLEJON PIERA | CAM |
| 12724 | CRISTINA ESTIVILL FACI | CAF |
| 21807 | EITA IMAMURA | S21M |
| 972 | FRANCESC CASTILLO HEREDIA | VEM |
| 734 | FRANCESC GIBERT BADIA | VEM |
| 3556 | FRANCESC JOSEP MASIP HERNANDEZ | SEM |
| 8379 | GABRIEL OLIVERAS AGUADE | SEM |
| 14325 | GERARD AGULLÓ SESÉ | JUM |
| 20918 | GUIM CAROD PÉREZ | BEM |
| 20917 | JAN CAROD PÉREZ | PREM |
| 19441 | JOAN MOLERO GONZÁLEZ | PREM |
| 169 | JOAN PAREJA MALLAT | VEM |
| 11365 | JOFRE ESCODA LOPEZ | S21M |
| 935 | JOSEP VELAZQUEZ ANTON | VEM |
| 5954 | LAIA MUNNÉ SANS | S21F |
| 4036 | LAURENT CHAPALAIN | VEM |
| 19998 | MARCO POMA | SEM |
| 18068 | MARIA FERNANDA MALDONADO VIZCARRA | SEF |
| 20915 | MARTÍ CASANELLES GIL | BEM |
| 20909 | NICO CALVET VARGAS | BEM |
| 20961 | OMAR EHAB | S21M |
| 18866 | POL BADIA CANAL | BEM |
| 10860 | ROC GIBERT FÍGOLS | CAM |
| 20907 | ROC MAYOL GARÍA | BEM |
| 12682 | SOFIA CARRO DOMINGO | CAF |
| 12838 | TIANQI ZOU | JUM |
| 12839 | TIANXIANG ZOU | CAM |
| 21624 | TOMAS JOHANNES COLOME | ALM |
| 17761 | YANIRA SÁNCHEZ ALBA | S21F |
| 16313 | YUKINORI MATSUMOTO | SEM |
ENTRENADORS/DELEGATS
| LIC. | NOM | MODALITAT | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 16313 | YUKINORI MATSUMOTO | ENT | E1 |
| 935 | JOSEP VELAZQUEZ ANTON | ENT | E1 |
| 5382 | MANEL REDONDO GALLARDO | ENT | E1 |
| 935 | JOSEP VELAZQUEZ ANTON | DEL | DE |
| 734 | FRANCESC GIBERT BADIA | DEL | DE |
| 11365 | JOFRE ESCODA LOPEZ | DEL | DE |
| 3360 | JOAN MASIP NAVARRO | DEL | DE |
| 972 | FRANCESC CASTILLO HEREDIA | DEL | DE |