CTT ARBÚCIES
DADES DE L'EQUIP
| CLUB: | CTT ARBUCIES |
| PERSONA DE CONTACTE: | JOSEP CAMPDERRÓS SOLÉ |
| TELÈFON DE CONTACTE: | 636688189 |
| EMAIL: | campderrosj@hotmail.es |
| PILOTA: | NITAKU PREMIM 3* |
| TAULA: | BUTTERFLY OCTET 25+ BLAU |
| COLOR EQUIPACIONS: | 1a: BLAU 2a: LILA |
| LOCAL DE JOC: | POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN DELFÍ |
| ADREÇA LOCAL DE JOC: | C/ PRAT DE CAN DELFÍ S/N. A TOCAR DE LES PISCINES |
| CP: | 17401 |
| POBLACIÓ: | ARBÚCIES |
| PROVÍNCIA: | Girona |
LLICÈNCIES ACTIVES - JUGADORS
| LIC. | NOM | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|
| 15118 | BIEL CABRA SUREDA | JUM |
| 10239 | DANIEL TURA POCH | SEM |
| 3108 | EDUARD MORATO VILA | VEM |
| 11949 | GIL DACHS ESCOBAR | JUM |
| 8485 | JOSEP CAMPDERRÓS SOLÉ | VEM |
| 17889 | MING PU LU | SEM |
| 17597 | RUTH PONS MANZANARES | CAF |
ENTRENADORS/DELEGATS
| LIC. | NOM | MODALITAT | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 3108 | EDUARD MORATO VILA | ENT | E1 |
| 8485 | JOSEP CAMPDERRÓS SOLÉ | DEL | DE |