CTT BARCELONA
DADES DE L'EQUIP
| CLUB: | CTT BARCELONA |
| PERSONA DE CONTACTE: | JORDI MUÑOZ LLURBA |
| TELÈFON DE CONTACTE: | 630088063 |
| EMAIL: | info@ttbarcelona.cat |
| PILOTA: | BUTTERFLY R40+ *** |
| TAULA: | BUTTERFLY OCTET 25 BLAU |
| COLOR EQUIPACIONS: | 1a: BLAU 2a: NEGRE |
| LOCAL DE JOC: | GIMNÀS ESCOLA FREDERIC MISTRAL - SARRIA |
| ADREÇA LOCAL DE JOC: | AV. JOSEP V. FOIX, 85 |
| CP: | 08034 |
| POBLACIÓ: | BARCELONA |
| PROVÍNCIA: | BARCELONA |
LLICÈNCIES ACTIVES - JUGADORS
| LIC. | NOM | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|
| 17553 | ABEL CANALS SCHRAMM | CAM |
| 19630 | ALEXANDRA LEBECQ | ALF |
| 18169 | AMADOR DEMBA FERRER COULIBALY | INM |
| 2925 | ANTONIO SOLANO BRUSCA | VEM |
| 14817 | ARNAU MARTIN CODINA | JUM |
| 13097 | BIEL CARDONA JORDAN | JUM |
| 15250 | BLAI RULL MOYA | CAM |
| 14810 | DAVID GONZALEZ MARTÍNEZ | S21M |
| 7503 | FERRAN GUARDIOLA CASALS | SEM |
| 6779 | HONGXIANG LIN CHEN | SEM |
| 14115 | JAN SALES BACHS | CAM |
| 19966 | JEREMY GARNIER | SEM |
| 11821 | LLUC MESTRE MONTANER | JUM |
| 14367 | LUIS EXPOSITO PINEDA | VEM |
| 20945 | MAXIME VOISIN | SEM |
| 14828 | NICHOLAS MANUEL CUENCA KATTE | CAM |
| 6334 | NIL MANYÀ VILLALTA | SEM |
| 15224 | OLIVIA SOLE ROZAS | INF |
| 13403 | PAU MURIEL VALLES | JUM |
| 15248 | PAU VALLES ABELLO | CAM |
| 16822 | POL GARAU VILELLA | CAM |
| 7032 | POL PIERA PI | S21M |
| 11984 | RAPHAEL NOAH GAVIRA DA SILVA | JUM |
| 11633 | SANTI VANACLOCHA ESPONA | S21M |
| 14267 | SANTIAGO EXPOSITO CAÑIZARES | SEM |
| 19709 | THOMAS PIRIOU COQUAN | ALM |
| 17576 | TOMAS MASSANAS JARQUE | CAM |
| 17171 | VÍCTOR JESÚS CASTAÑEDA ROJO | SEM |
| 13971 | YU ZHOU | INM |
| 18167 | ZIMENG CHEN | CAF |
ENTRENADORS/DELEGATS
| LIC. | NOM | MODALITAT | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 1230 | RAMON CLIVILLÉ BERDUN | ENT | E2 |
| 8284 | JORDI MUÑOZ LLURBA | DEL | DE |
| 6334 | NIL MANYÀ VILLALTA | DEL | DE |