C.T.T. LA BISBAL
DADES DE L'EQUIP
| CLUB: | CTT LA BISBAL |
| PERSONA DE CONTACTE: | JOAN MANEL ARTACHO |
| TELÈFON DE CONTACTE: | 654518629 |
| EMAIL: | cttlabisbal@gmail.com |
| PILOTA: | BUTTERFLY R40*** |
| TAULA: | BUTTERFLY SPACE SAVER 25 BLAVA |
| COLOR EQUIPACIONS: | 1a: VERMELLA 2a: BLAVA |
| LOCAL DE JOC: | PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE LA BISBAL D'EMPORDÀ |
| ADREÇA LOCAL DE JOC: | AVINGUDA MAS CLARA S/N |
| CP: | 17100 |
| POBLACIÓ: | LA BISBAL D'EMPORDÀ |
| PROVÍNCIA: | Girona |
LLICÈNCIES ACTIVES - JUGADORS
| LIC. | NOM | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|
| 2274 | ADRIA HERRERO MARTINEZ | SEM |
| 15277 | ANDRES MARTINEZ CAMACHO | SEM |
| 12215 | ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ | SEM |
| 19644 | ANTONIO LINARES TORRES | VEM |
| 14735 | CARLOS PONCE SAEZ | CAM |
| 1002 | FRANCESC FONTANET PÉREZ | VEM |
| 16404 | IVAN CARRASCO REY | JUM |
| 701 | JOAN MANEL ARTACHO CORTÉS | VEM |
| 1081 | JORDI RIBAS XUCLÀ | VEM |
| 14381 | JORDI RIEMBAU VILA | VEM |
| 13172 | MANEL FONTANET PEREZ | VEM |
| 14933 | MIQUEL CASTELLÀ FORT | VEM |
| 16272 | RAMON BERNADES MAYORDOMO | VEM |
| 7872 | ROBERT BERNEDA GIBERT | SEM |
| 1998 | SERGI ARTACHO FONTANET | SEM |
ENTRENADORS/DELEGATS
| LIC. | NOM | MODALITAT | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 2192 | JAUME MUNTADA GINER | ENT | E1 |
| 701 | JOAN MANEL ARTACHO CORTÉS | DEL | DE |