| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT OLOT - FAIBO | 16 | 13 | 3 | 66 | 35 | 26 |
| 2 | CTT BARCELONA | 16 | 11 | 5 | 60 | 41 | 22 |
| 3 | CTT VILABLAREIX SFY | 16 | 10 | 6 | 62 | 38 | 20 |
| 4 | C.T.T. LA BISBAL | 16 | 10 | 6 | 58 | 43 | 20 |
| 5 | CTT POBLENOU | 15 | 10 | 5 | 50 | 45 | 20 |
| 6 | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | 16 | 9 | 7 | 52 | 49 | 18 |
| 7 | TARINAS CALELLA | 15 | 8 | 7 | 45 | 49 | 16 |
| 8 | UE SANT CUGAT | 16 | 7 | 9 | 47 | 55 | 14 |
| 9 | TT ELS 8 LA GARRIGA | 16 | 6 | 10 | 47 | 56 | 12 |
| 10 | TT PARETS | 16 | 5 | 11 | 42 | 57 | 10 |
| 11 | T.T.PRAT LISANT | 16 | 3 | 13 | 38 | 65 | 6 |
| 12 | CTT ARBÚCIES | 16 | 3 | 13 | 33 | 67 | 6 |
JORNADES
Jornada 1
27/09/2025
17:00
17:00
| CTT ARBÚCIES | C.T.T. LA BISBAL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CABRA SUREDA, BIEL | Y | RIBAS XUCLÀ, JORDI | 15-13 | 8-11 | 9-11 | 7-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | MORATO VILA, EDUARD | X | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | 10-12 | 4-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | TURA POCH, DANIEL | Z | HERRERO MARTINEZ, ADRIA | 7-11 | 8-11 | 11-7 | 10-12 | 1 - 3 | 0 - 3 | |
| A | CABRA SUREDA, BIEL | X | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | 11-5 | 6-11 | 11-3 | 7-11 | 11-8 | 3 - 2 | 1 - 3 |
| C | TURA POCH, DANIEL | Y | RIBAS XUCLÀ, JORDI | 7-11 | 11-3 | 13-11 | 7-11 | 9-11 | 2 - 3 | 1 - 4 |
| B | MORATO VILA, EDUARD | Z | HERRERO MARTINEZ, ADRIA | 7-11 | 7-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN DELFÍ. C/ PRAT DE CAN DELFÍ S/N. A TOCAR DE LES PISCINES,17401 ARBÚCIES
Àrbitre: BIEL SUBIRANA VARGAS
Jornada 2
05/10/2025
10:30
10:30
| CTT ARBÚCIES | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DACHS ESCOBAR, GIL | Y | ZARAGOZA OLMO, XAVIER | 11-8 | 8-11 | 9-11 | 11-9 | 11-7 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | CABRA SUREDA, BIEL | X | ORTUÑO JUÁREZ, JORDI | 11-1 | 11-7 | 12-10 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | MORATO VILA, EDUARD | Z | CAMPOS GUINOVART, RAMON | 1-11 | 11-5 | 3-11 | 11-5 | 3-11 | 2 - 3 | 2 - 1 |
| A | DACHS ESCOBAR, GIL | X | ORTUÑO JUÁREZ, JORDI | 11-9 | 5-11 | 10-12 | 11-9 | 9-11 | 2 - 3 | 2 - 2 |
| C | MORATO VILA, EDUARD | Y | ZARAGOZA OLMO, XAVIER | 11-5 | 4-11 | 12-10 | 9-11 | 11-13 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| B | CABRA SUREDA, BIEL | Z | CAMPOS GUINOVART, RAMON | 11-5 | 11-3 | 6-11 | 10-12 | 11-6 | 3 - 2 | 3 - 3 |
| Db | DACHS ESCOBAR, GIL CABRA SUREDA, BIEL |
Db | ZARAGOZA OLMO, XAVIER CAMPOS GUINOVART, RAMON |
7-11 | 7-11 | 11-8 | 11-6 | 9-11 | 2 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: SALA TENNIS TAULA CAN BALSACH. C/MARIA DE BELL-LLOC Nº35. ,08208 SABADELL
Àrbitre: BIEL SUBIRANA VARGAS
Jornada 3
18/10/2025
17:00
17:00
| CTT POBLENOU | CTT ARBÚCIES | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | Y | CABRA SUREDA, BIEL | 11-8 | 8-11 | 13-11 | 8-11 | 11-7 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | RIMBAU PLANAS, JOAQUIM | X | LU, MING PU | 11-4 | 9-11 | 11-8 | 11-5 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
| C | RAKVIASHVILI, GURAMI | Z | TURA POCH, DANIEL | 4-11 | 6-11 | 10-12 | 0 - 3 | 2 - 1 | ||
| A | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | X | LU, MING PU | 10-12 | 11-9 | 11-5 | 11-8 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| C | RAKVIASHVILI, GURAMI | Y | CABRA SUREDA, BIEL | 6-11 | 4-11 | 10-12 | 0 - 3 | 3 - 2 | ||
| B | RIMBAU PLANAS, JOAQUIM | Z | TURA POCH, DANIEL | 11-9 | 4-11 | 11-8 | 11-7 | 3 - 1 | 4 - 2 |
Terreny de joc: POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN DELFÍ. C/ PRAT DE CAN DELFÍ S/N. A TOCAR DE LES PISCINES,17401 ARBÚCIES
Àrbitre: BIEL SUBIRANA VARGAS
Jornada 4
25/10/2025
17:00
17:00
| CTT ARBÚCIES | TT PARETS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TURA POCH, DANIEL | Y | MOLINA NAVARRO, MIGUEL | 12-10 | 11-9 | 6-11 | 3-11 | 6-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | CABRA SUREDA, BIEL | X | HUGUET MOLIST, SERGI | 12-10 | 12-10 | 8-11 | 8-11 | 12-10 | 3 - 2 | 1 - 1 |
| C | LU, MING PU | Z | GARRELL GARCIA, AMADOR | 5-11 | 8-11 | 5-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | TURA POCH, DANIEL | X | HUGUET MOLIST, SERGI | 5-11 | 8-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | LU, MING PU | Y | MOLINA NAVARRO, MIGUEL | 5-11 | 9-11 | 11-13 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
| B | CABRA SUREDA, BIEL | Z | GARRELL GARCIA, AMADOR | 11-7 | 11-6 | 10-12 | 11-9 | 3 - 1 | 2 - 4 |
Terreny de joc: CEIP PAU VILA. C/ DEL PARE JOAN RAMON IMBERT. ENTRADA PER AV. PEDRA DEL DIABLE S/N,08150 PARETS DEL VALLÈS
Àrbitre: MARC ROMERO VIAPLANA
Jornada 5
01/11/2025
17:00
17:00
| CTT ARBÚCIES | CTT OLOT - FAIBO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CABRA SUREDA, BIEL | Y | MOLINÉ LOZANO, NICO | 12-10 | 11-8 | 11-2 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | TURA POCH, DANIEL | X | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | DACHS ESCOBAR, GIL | Z | FLORES BARRANCO, VICTOR | 5-11 | 8-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | CABRA SUREDA, BIEL | X | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 9-11 | 8-11 | 0-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | DACHS ESCOBAR, GIL | Y | MOLINÉ LOZANO, NICO | 8-11 | 6-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
| B | TURA POCH, DANIEL | Z | FLORES BARRANCO, VICTOR | 7-11 | 8-11 | 12-10 | 9-11 | 1 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN DELFÍ. C/ PRAT DE CAN DELFÍ S/N. A TOCAR DE LES PISCINES,17401 ARBÚCIES
Àrbitre: J. DAMIÀ CRISPI BUSTAMANTE
Jornada 6
08/11/2025
16:30
16:30
| CTT VILABLAREIX SFY | CTT ARBÚCIES | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VILARNAU GRABULEDA, PAU | Y | TURA POCH, DANIEL | 11-6 | 12-10 | 11-6 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | HURTÓS COLOMÉ, ORIOL | X | DACHS ESCOBAR, GIL | 11-7 | 11-7 | 11-6 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | LLORENTE PLANELLAS, ELOI | Z | MORATO VILA, EDUARD | 11-9 | 11-4 | 11-5 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
| A | VILARNAU GRABULEDA, PAU | X | DACHS ESCOBAR, GIL | 11-3 | 11-5 | 11-9 | 3 - 0 | 4 - 0 | ||
| C | LLORENTE PLANELLAS, ELOI | Y | TURA POCH, DANIEL | 11-4 | 11-3 | 11-9 | 3 - 0 | 5 - 0 | ||
| B | HURTÓS COLOMÉ, ORIOL | Z | MORATO VILA, EDUARD | 11-9 | 11-6 | 10-12 | 11-9 | 3 - 1 | 6 - 0 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL DE VILABLAREIX. MARROC S/N. ,17180 VILABLAREIX
Àrbitre: JONATHAN CORTES BAZ
Jornada 7
15/11/2025
17:00
17:00
| CTT ARBÚCIES | CTT BARCELONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TURA POCH, DANIEL | Y | CARDONA JORDAN, BIEL | 10-12 | 1-11 | 6-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | MORATO VILA, EDUARD | X | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | 5-11 | 12-10 | 2-11 | 9-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | CABRA SUREDA, BIEL | Z | LIN CHEN, HONGXIANG | 9-11 | 11-7 | 9-11 | 11-4 | 11-6 | 3 - 2 | 1 - 2 |
| A | TURA POCH, DANIEL | X | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | 11-9 | 3-11 | 2-11 | 11-8 | 7-11 | 2 - 3 | 1 - 3 |
| C | CABRA SUREDA, BIEL | Y | CARDONA JORDAN, BIEL | 11-9 | 9-11 | 9-11 | 0-11 | 1 - 3 | 1 - 4 | |
| B | MORATO VILA, EDUARD | Z | LIN CHEN, HONGXIANG | 11-5 | 6-11 | 8-11 | 12-10 | 8-11 | 2 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN DELFÍ. C/ PRAT DE CAN DELFÍ S/N. A TOCAR DE LES PISCINES,17401 ARBÚCIES
Àrbitre: ROSANA CEBALLOS
Jornada 8
22/11/2025
16:00
16:00
| TT ELS 8 LA GARRIGA | CTT ARBÚCIES | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT | Y | MORATO VILA, EDUARD | 11-6 | 11-3 | 11-5 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | GRAU DULCET, XAVIER | X | TURA POCH, DANIEL | 7-11 | 12-10 | 6-11 | 11-5 | 11-7 | 3 - 2 | 2 - 0 |
| C | GAVIN MOLINS, JORDI | Z | DACHS ESCOBAR, GIL | 11-5 | 11-7 | 11-5 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
| A | COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT | X | TURA POCH, DANIEL | 11-7 | 11-6 | 11-7 | 3 - 0 | 4 - 0 | ||
| C | GAVIN MOLINS, JORDI | Y | MORATO VILA, EDUARD | 11-8 | 11-5 | 11-7 | 3 - 0 | 5 - 0 | ||
| B | GRAU DULCET, XAVIER | Z | DACHS ESCOBAR, GIL | 7-11 | 11-9 | 4-11 | 11-5 | 11-8 | 3 - 2 | 6 - 0 |
Terreny de joc: PISCINES LA GARRIGA. C/BASSAL, S/N. CREUAMENT AMB AVINGUDA AVI MUSQUERA,08530 LA GARRIGA
Àrbitre: GIL ARUMI CROSAS
Jornada 9
29/11/2025
17:00
17:00
Terreny de joc: POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN DELFÍ. C/ PRAT DE CAN DELFÍ S/N. A TOCAR DE LES PISCINES,17401 ARBÚCIES
Àrbitre: LLORENÇ VILARNAU SALIP
Jornada 10
13/12/2025
17:00
17:00
| UE SANT CUGAT | CTT ARBÚCIES | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHAPALAIN, LAURENT | Y | LU, MING PU | 7-11 | 11-9 | 6-11 | 4-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | ZOU, TIANQI | X | TURA POCH, DANIEL | 11-5 | 11-7 | 4-11 | 10-12 | 10-12 | 2 - 3 | 0 - 2 |
| C | CARRO DOMINGO, SOFIA | Z | MORATO VILA, EDUARD | 11-5 | 13-11 | 11-3 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | CHAPALAIN, LAURENT | X | TURA POCH, DANIEL | 6-11 | 11-13 | 11-13 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | CARRO DOMINGO, SOFIA | Y | LU, MING PU | 11-3 | 11-9 | 15-13 | 3 - 0 | 2 - 3 | ||
| B | ZOU, TIANQI | Z | MORATO VILA, EDUARD | 11-6 | 11-9 | 14-12 | 3 - 0 | 3 - 3 | ||
| Db | ZOU, TIANQI CARRO DOMINGO, SOFIA |
Db | TURA POCH, DANIEL MORATO VILA, EDUARD |
11-7 | 11-8 | 11-8 | 3 - 0 | 4 - 3 |
Terreny de joc: POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN DELFÍ. C/ PRAT DE CAN DELFÍ S/N. A TOCAR DE LES PISCINES,17401 ARBÚCIES
Àrbitre: BIEL SUBIRANA VARGAS
Jornada 11
10/01/2026
17:00
17:00
| CTT ARBÚCIES | TARINAS CALELLA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LU, MING PU | Y | CERVANTES CABAS, JOEL | 12-10 | 10-12 | 11-9 | 11-8 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | CABRA SUREDA, BIEL | X | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | 6-11 | 11-7 | 10-12 | 11-9 | 11-4 | 3 - 2 | 2 - 0 |
| C | TURA POCH, DANIEL | Z | ABIO BUIL, XAVIER | 11-9 | 5-11 | 6-11 | 1-11 | 1 - 3 | 2 - 1 | |
| A | LU, MING PU | X | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | 9-11 | 13-15 | 11-5 | 9-11 | 1 - 3 | 2 - 2 | |
| C | TURA POCH, DANIEL | Y | CERVANTES CABAS, JOEL | 4-11 | 9-11 | 10-12 | 0 - 3 | 2 - 3 | ||
| B | CABRA SUREDA, BIEL | Z | ABIO BUIL, XAVIER | 6-11 | 8-11 | 9-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN DELFÍ. C/ PRAT DE CAN DELFÍ S/N. A TOCAR DE LES PISCINES,17401 ARBÚCIES
Àrbitre: LLORENÇ VILARNAU SALIP
Jornada 12
18/01/2026
11:00
11:00
| CTT ARBÚCIES | C.T.T. LA BISBAL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DACHS ESCOBAR, GIL | Y | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | 9-11 | 8-11 | 5-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | TURA POCH, DANIEL | X | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | 9-11 | 11-9 | 11-13 | 5-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | MORATO VILA, EDUARD | Z | RIBAS XUCLÀ, JORDI | 4-11 | 3-11 | 5-11 | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
| A | DACHS ESCOBAR, GIL | X | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | 4-11 | 5-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 4 | ||
| C | MORATO VILA, EDUARD | Y | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | 5-11 | 9-11 | 6-11 | 0 - 3 | 0 - 5 | ||
| B | TURA POCH, DANIEL | Z | RIBAS XUCLÀ, JORDI | 6-11 | 11-13 | 9-11 | 0 - 3 | 0 - 6 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE LA BISBAL D'EMPORDÀ. AVINGUDA MAS CLARA S/N. ,17100 LA BISBAL D'EMPORDÀ
Àrbitre: LLORENÇ VILARNAU SALIP
Jornada 13
24/01/2026
17:00
17:00
| CTT ARBÚCIES | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LU, MING PU | Y | CAMPOS GUINOVART, RAMON | 11-7 | 7-11 | 10-12 | 11-6 | 11-8 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | TURA POCH, DANIEL | X | DIAZ VIVAS, MARIANGEL PAOLA | 6-11 | 10-12 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | CABRA SUREDA, BIEL | Z | ZARAGOZA OLMO, XAVIER | 11-9 | 11-5 | 11-6 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | LU, MING PU | X | DIAZ VIVAS, MARIANGEL PAOLA | 5-11 | 6-11 | 7-11 | 0 - 3 | 2 - 2 | ||
| C | CABRA SUREDA, BIEL | Y | CAMPOS GUINOVART, RAMON | 5-11 | 9-11 | 11-9 | 11-9 | 11-8 | 3 - 2 | 3 - 2 |
| B | TURA POCH, DANIEL | Z | ZARAGOZA OLMO, XAVIER | 9-11 | 11-5 | 11-7 | 8-11 | 3-11 | 2 - 3 | 3 - 3 |
| Db | TURA POCH, DANIEL CABRA SUREDA, BIEL |
Db | ZARAGOZA OLMO, XAVIER DIAZ VIVAS, MARIANGEL PAOLA |
6-11 | 12-10 | 4-11 | 8-11 | 1 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN DELFÍ. C/ PRAT DE CAN DELFÍ S/N. A TOCAR DE LES PISCINES,17401 ARBÚCIES
Àrbitre: LLORENÇ VILARNAU SALIP
Jornada 14
31/01/2026
17:00
17:00
| CTT ARBÚCIES | CTT POBLENOU | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LU, MING PU | Y | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | 8-11 | 11-9 | 10-12 | 8-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | CABRA SUREDA, BIEL | X | RIMBAU PLANAS, JOAQUIM | 11-9 | 9-11 | 11-8 | 9-11 | 11-6 | 3 - 2 | 1 - 1 |
| C | TURA POCH, DANIEL | Z | RAKVIASHVILI, GURAMI | 11-7 | 11-9 | 11-5 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | LU, MING PU | X | RIMBAU PLANAS, JOAQUIM | 8-11 | 11-4 | 11-6 | 11-4 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| C | TURA POCH, DANIEL | Y | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | 11-6 | 4-11 | 11-13 | 10-12 | 1 - 3 | 3 - 2 | |
| B | CABRA SUREDA, BIEL | Z | RAKVIASHVILI, GURAMI | 11-13 | 11-5 | 11-5 | 9-11 | 11-2 | 3 - 2 | 4 - 2 |
Terreny de joc: IES CATALONIA. C/PERU 195 (ENTRADA PER CARRER FLUVIA) . ,08018 BARCELONA
Àrbitre: EDUARDO VILLAR SILVESTRE
Jornada 15
07/02/2026
17:00
17:00
| TT PARETS | CTT ARBÚCIES | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HUGUET MOLIST, SERGI | Y | CABRA SUREDA, BIEL | 11-8 | 4-11 | 12-10 | 8-11 | 8-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | GARRELL GARCIA, AMADOR | X | MORATO VILA, EDUARD | 11-2 | 13-11 | 11-8 | 3 - 0 | 1 - 1 | ||
| C | MOLINA NAVARRO, MIGUEL | Z | TURA POCH, DANIEL | 11-9 | 9-11 | 5-11 | 10-12 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
| A | HUGUET MOLIST, SERGI | X | MORATO VILA, EDUARD | 11-7 | 20-22 | 6-11 | 12-10 | 11-8 | 3 - 2 | 2 - 2 |
| C | MOLINA NAVARRO, MIGUEL | Y | CABRA SUREDA, BIEL | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0 - 3 | 2 - 3 | ||
| B | GARRELL GARCIA, AMADOR | Z | TURA POCH, DANIEL | 11-3 | 8-11 | 11-6 | 11-6 | 3 - 1 | 3 - 3 | |
| Db | HUGUET MOLIST, SERGI GARRELL GARCIA, AMADOR |
Db | CABRA SUREDA, BIEL TURA POCH, DANIEL |
11-9 | 5-11 | 12-10 | 9-11 | 5-11 | 2 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN DELFÍ. C/ PRAT DE CAN DELFÍ S/N. A TOCAR DE LES PISCINES,17401 ARBÚCIES
Àrbitre: IRINA KOZHUKHOVA
Jornada 16
28/02/2026
16:30
16:30
| CTT ARBÚCIES | CTT OLOT - FAIBO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DACHS ESCOBAR, GIL | Y | SINGH BAIDWAN, ARASHBIR | 8-11 | 3-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | MORATO VILA, EDUARD | X | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 7-11 | 6-11 | 3-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | CAMPDERRÓS SOLÉ, JOSEP | Z | MOLINÉ LOZANO, NICO | 11-6 | 11-3 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | DACHS ESCOBAR, GIL | X | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 8-11 | 1-11 | 5-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | CAMPDERRÓS SOLÉ, JOSEP | Y | SINGH BAIDWAN, ARASHBIR | 7-11 | 7-11 | 7-11 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
| B | MORATO VILA, EDUARD | Z | MOLINÉ LOZANO, NICO | 8-11 | 10-12 | 11-6 | 14-16 | 1 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS PLA DE LLACS. AV. REPÚBLIC ARGENTINA, 8. ,17800 OLOT
Àrbitre: GIL ARUMI CROSAS
Jornada 17
21/03/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN DELFÍ. C/ PRAT DE CAN DELFÍ S/N. A TOCAR DE LES PISCINES,17401 ARBÚCIES
Àrbitre: J. DAMIÀ CRISPI BUSTAMANTE
Jornada 18
11/04/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: GIMNÀS ESCOLA FREDERIC MISTRAL - SARRIA. AV. JOSEP V. FOIX, 85. ,08034 BARCELONA
Jornada 19
18/04/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN DELFÍ. C/ PRAT DE CAN DELFÍ S/N. A TOCAR DE LES PISCINES,17401 ARBÚCIES
Jornada 20
26/04/2026
11:00
11:00
Terreny de joc: PABELLO JOAN BUSQUETS ( POLIESPORTIU ESTRUCH ). PARE ANDREU DE PALMA. POLIESPORTIU ESTRUCH,08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
Jornada 21
02/05/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL 1 AV. . RAMBLA DEL CELLER S/N, PRIMER PIS. ,08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS
Jornada 22
10/05/2026
11:00
11:00
Terreny de joc: FÀBRICA LLOBET I GURI. C/SANT JAUME, 339. ENTRADA PER NACIONAL II,08370 CALELLA