| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT OLOT - FAIBO | 11 | 8 | 3 | 45 | 24 | 16 |
| 2 | CTT POBLENOU | 11 | 8 | 3 | 39 | 30 | 16 |
| 3 | CTT VILABLAREIX SFY | 11 | 7 | 4 | 42 | 26 | 14 |
| 4 | C.T.T. LA BISBAL | 11 | 7 | 3 | 38 | 25 | 14 |
| 5 | CTT BARCELONA | 11 | 7 | 3 | 36 | 27 | 14 |
| 6 | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | 11 | 6 | 5 | 35 | 34 | 12 |
| 7 | TARINAS CALELLA | 11 | 6 | 5 | 33 | 36 | 12 |
| 8 | TT PARETS | 11 | 5 | 6 | 31 | 37 | 10 |
| 9 | TT ELS 8 LA GARRIGA | 11 | 4 | 7 | 34 | 37 | 8 |
| 10 | UE SANT CUGAT | 11 | 4 | 7 | 29 | 41 | 8 |
| 11 | T.T.PRAT LISANT | 11 | 3 | 8 | 32 | 39 | 6 |
| 12 | CTT ARBÚCIES | 11 | 0 | 10 | 15 | 47 | 0 |
JORNADES
Jornada 1
27/09/2025
17:00
17:00
| TARINAS CALELLA | UE SANT CUGAT | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CERVANTES CABAS, JOEL | Y | HUERTAS ARTO, BRUNO | 11-9 | 7-11 | 4-11 | 5-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | ABIO BUIL, XAVIER | X | CARRO DOMINGO, SOFIA | 6-11 | 11-1 | 7-11 | 11-6 | 16-14 | 3 - 2 | 1 - 1 |
| C | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | Z | ZOU, TIANQI | 11-6 | 11-6 | 2-11 | 7-11 | 6-11 | 2 - 3 | 1 - 2 |
| A | CERVANTES CABAS, JOEL | X | CARRO DOMINGO, SOFIA | 11-4 | 9-11 | 3-11 | 18-16 | 11-3 | 3 - 2 | 2 - 2 |
| C | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | Y | HUERTAS ARTO, BRUNO | 13-11 | 14-16 | 11-7 | 8-11 | 8-11 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| B | ABIO BUIL, XAVIER | Z | ZOU, TIANQI | 6-11 | 11-9 | 6-11 | 11-8 | 7-11 | 2 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL 1 AV. . RAMBLA DEL CELLER S/N, PRIMER PIS. ,08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS
Àrbitre: JOAN MUÑOZ SIMON
Jornada 2
05/10/2025
11:00
11:00
| TARINAS CALELLA | T.T.PRAT LISANT | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ABIO BUIL, XAVIER | Y | JULIÀ LAMBEA, FÈLIX | 12-14 | 11-5 | 11-2 | 11-4 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | CERVANTES CABAS, JOEL | X | DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS | 11-4 | 11-9 | 11-4 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
| C | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | Z | RUIZ VAREA, AMADOR | 8-11 | 6-11 | 7-11 | 0 - 3 | 2 - 1 | ||
| A | ABIO BUIL, XAVIER | X | DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS | 11-5 | 11-4 | 11-8 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
| C | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | Y | JULIÀ LAMBEA, FÈLIX | 11-9 | 11-7 | 13-11 | 3 - 0 | 4 - 1 | ||
| B | CERVANTES CABAS, JOEL | Z | RUIZ VAREA, AMADOR | 11-8 | 11-6 | 11-3 | 3 - 0 | 5 - 1 |
Terreny de joc: FÀBRICA LLOBET I GURI. C/SANT JAUME, 339. ENTRADA PER NACIONAL II,08370 CALELLA
Àrbitre: RAIMOND ALOY ROCAMADÓ
Jornada 3
19/10/2025
11:00
11:00
| C.T.T. LA BISBAL | TARINAS CALELLA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RIBAS XUCLÀ, JORDI | Y | ABIO BUIL, XAVIER | 5-11 | 11-8 | 11-5 | 14-12 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | X | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | 9-11 | 11-6 | 11-7 | 11-9 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
| C | PONCE SAEZ, CARLOS | Z | CERVANTES CABAS, JOEL | 9-11 | 7-11 | 8-11 | 0 - 3 | 2 - 1 | ||
| A | RIBAS XUCLÀ, JORDI | X | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | 11-6 | 11-7 | 11-5 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
| C | PONCE SAEZ, CARLOS | Y | ABIO BUIL, XAVIER | 1-11 | 11-13 | 8-11 | 0 - 3 | 3 - 2 | ||
| B | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | Z | CERVANTES CABAS, JOEL | 12-10 | 11-5 | 11-6 | 3 - 0 | 4 - 2 |
Terreny de joc: FÀBRICA LLOBET I GURI. C/SANT JAUME, 339. ENTRADA PER NACIONAL II,08370 CALELLA
Àrbitre: IRINA KOZHUKHOVA
Jornada 4
26/10/2025
10:30
10:30
| FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | TARINAS CALELLA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ORTUÑO JUÁREZ, JORDI | Y | CERVANTES CABAS, JOEL | 9-11 | 14-12 | 7-11 | 5-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | ZARAGOZA OLMO, XAVIER | X | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | 11-7 | 11-8 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 1 | ||
| C | CAMBRA PARRA, JHONNATAN ALEJANDRO | Z | ABIO BUIL, XAVIER | 7-11 | 9-11 | 8-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | ORTUÑO JUÁREZ, JORDI | X | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | 2-11 | 10-12 | 11-7 | 9-11 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
| C | CAMBRA PARRA, JHONNATAN ALEJANDRO | Y | CERVANTES CABAS, JOEL | 11-7 | 9-11 | 11-6 | 11-7 | 3 - 1 | 2 - 3 | |
| B | ZARAGOZA OLMO, XAVIER | Z | ABIO BUIL, XAVIER | 8-11 | 11-6 | 5-11 | 9-11 | 1 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: SALA TENNIS TAULA CAN BALSACH. C/MARIA DE BELL-LLOC Nº35. ,08208 SABADELL
Àrbitre: JAUME COLLDEFORN CABRÉ
Jornada 5
01/11/2025
17:00
17:00
| TARINAS CALELLA | CTT POBLENOU | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CERVANTES CABAS, JOEL | Y | BOIX LAMAÑA, ANGEL ANTONIO | 7-11 | 11-7 | 6-11 | 8-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | X | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | 8-11 | 11-2 | 11-8 | 7-11 | 5-11 | 2 - 3 | 0 - 2 |
| C | ABIO BUIL, XAVIER | Z | RAKVIASHVILI, GURAMI | 11-6 | 11-5 | 11-4 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | CERVANTES CABAS, JOEL | X | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | 11-6 | 2-11 | 4-11 | 11-5 | 11-8 | 3 - 2 | 2 - 2 |
| C | ABIO BUIL, XAVIER | Y | BOIX LAMAÑA, ANGEL ANTONIO | 11-8 | 11-9 | 9-11 | 13-15 | 11-9 | 3 - 2 | 3 - 2 |
| B | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | Z | RAKVIASHVILI, GURAMI | 11-4 | 4-11 | 11-9 | 11-9 | 3 - 1 | 4 - 2 |
Terreny de joc: IES CATALONIA. C/PERU 195 (ENTRADA PER CARRER FLUVIA) . ,08018 BARCELONA
Àrbitre: JOAN MUÑOZ SIMON
Jornada 6
08/11/2025
17:00
17:00
| TARINAS CALELLA | TT PARETS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MIRO TARDY, SERGI | Y | GARRELL GARCIA, AMADOR | 11-5 | 6-11 | 8-11 | 11-13 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | CERVANTES CABAS, JOEL | X | GARRELL GARCIA, AMADOR | 9-11 | 4-11 | 5-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | Z | GARCIA TAPIA, SANTIAGO | 11-8 | 5-11 | 11-8 | 9-11 | 9-11 | 2 - 3 | 0 - 3 |
| A | MIRO TARDY, SERGI | X | HUGUET MOLIST, SERGI | 8-11 | 8-11 | 3-11 | 0 - 3 | 0 - 4 | ||
| C | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | Y | GARRELL GARCIA, AMADOR | 4-11 | 6-11 | 10-12 | 0 - 3 | 0 - 5 | ||
| B | CERVANTES CABAS, JOEL | Z | GARCIA TAPIA, SANTIAGO | 8-11 | 12-10 | 9-11 | 7-11 | 1 - 3 | 0 - 6 |
Terreny de joc: CEIP PAU VILA. C/ DEL PARE JOAN RAMON IMBERT. ENTRADA PER AV. PEDRA DEL DIABLE S/N,08150 PARETS DEL VALLÈS
Àrbitre: BIEL SUBIRANA VARGAS
Jornada 7
16/11/2025
11:00
11:00
| TARINAS CALELLA | CTT OLOT - FAIBO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ABIO BUIL, XAVIER | Y | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 11-5 | 11-3 | 7-11 | 11-2 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | CERVANTES CABAS, JOEL | X | FLORES BARRANCO, VICTOR | 7-11 | 6-11 | 5-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | Z | MOLINÉ LOZANO, NICO | 10-12 | 10-12 | 11-9 | 11-2 | 15-17 | 2 - 3 | 1 - 2 |
| A | ABIO BUIL, XAVIER | X | FLORES BARRANCO, VICTOR | 11-6 | 10-12 | 8-11 | 5-11 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
| C | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | Y | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 9-11 | 12-10 | 7-11 | 7-11 | 1 - 3 | 1 - 4 | |
| B | CERVANTES CABAS, JOEL | Z | MOLINÉ LOZANO, NICO | 11-9 | 4-11 | 11-7 | 5-11 | 10-12 | 2 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: FÀBRICA LLOBET I GURI. C/SANT JAUME, 339. ENTRADA PER NACIONAL II,08370 CALELLA
Àrbitre: BIEL BORRELL SERRA
Jornada 8
23/11/2025
09:30
09:30
| CTT VILABLAREIX SFY | TARINAS CALELLA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VILARNAU GRABULEDA, PAU | Y | CERVANTES CABAS, JOEL | 11-3 | 11-9 | 11-9 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | LLORENTE PLANELLAS, ELOI | X | ABIO BUIL, XAVIER | 14-12 | 9-11 | 11-7 | 6-11 | 6-11 | 2 - 3 | 1 - 1 |
| C | HURTÓS COLOMÉ, ORIOL | Z | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | 11-6 | 11-5 | 11-8 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | VILARNAU GRABULEDA, PAU | X | ABIO BUIL, XAVIER | 14-12 | 8-11 | 11-6 | 8-11 | 5-11 | 2 - 3 | 2 - 2 |
| C | HURTÓS COLOMÉ, ORIOL | Y | CERVANTES CABAS, JOEL | 12-10 | 8-11 | 11-13 | 8-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | LLORENTE PLANELLAS, ELOI | Z | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | 8-11 | 13-11 | 13-11 | 11-8 | 3 - 1 | 3 - 3 | |
| Db | LLORENTE PLANELLAS, ELOI HURTÓS COLOMÉ, ORIOL |
Db | ABIO BUIL, XAVIER CERVANTES CABAS, JOEL |
7-11 | 7-11 | 10-12 | 0 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: FÀBRICA LLOBET I GURI. C/SANT JAUME, 339. ENTRADA PER NACIONAL II,08370 CALELLA
Àrbitre: IRINA KOZHUKHOVA
Jornada 9
29/11/2025
16:00
16:00
| TARINAS CALELLA | CTT BARCELONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | Y | LIN CHEN, HONGXIANG | 8-11 | 4-11 | 10-12 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | ABIO BUIL, XAVIER | X | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | 9-11 | 11-9 | 4-11 | 12-10 | 11-8 | 3 - 2 | 1 - 1 |
| C | CERVANTES CABAS, JOEL | Z | CARDONA JORDAN, BIEL | 12-10 | 6-11 | 11-9 | 11-9 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
| A | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | X | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | 6-11 | 5-11 | 5-11 | 0 - 3 | 2 - 2 | ||
| C | CERVANTES CABAS, JOEL | Y | LIN CHEN, HONGXIANG | 11-5 | 11-5 | 11-0 | 3 - 0 | 3 - 2 | ||
| B | ABIO BUIL, XAVIER | Z | CARDONA JORDAN, BIEL | 7-11 | 7-11 | 7-11 | 0 - 3 | 3 - 3 | ||
| Db | ABIO BUIL, XAVIER CERVANTES CABAS, JOEL |
Db | VANACLOCHA ESPONA, SANTI CARDONA JORDAN, BIEL |
5-11 | 6-11 | 11-5 | 12-14 | 1 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: GIMNÀS ESCOLA FREDERIC MISTRAL - SARRIA. AV. JOSEP V. FOIX, 85.,08034 BARCELONA
Àrbitre: VICTOR FERNANDEZ VICENTE
Jornada 10
13/12/2025
16:00
16:00
| TARINAS CALELLA | TT ELS 8 LA GARRIGA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ABIO BUIL, XAVIER | Y | GRAU DULCET, XAVIER | 11-3 | 11-3 | 11-2 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | CERVANTES CABAS, JOEL | X | CHICU, RADU | 3-11 | 8-11 | 7-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | Z | COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT | 4-11 | 11-7 | 4-11 | 4-11 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
| A | ABIO BUIL, XAVIER | X | CHICU, RADU | 11-6 | 16-14 | 11-4 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
| C | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | Y | GRAU DULCET, XAVIER | 11-8 | 11-9 | 13-11 | 3 - 0 | 3 - 2 | ||
| B | CERVANTES CABAS, JOEL | Z | COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT | 9-11 | 6-11 | 2-11 | 0 - 3 | 3 - 3 | ||
| Db | ABIO BUIL, XAVIER MARTÍNEZ SEGURA, BIEL |
Db | CHICU, RADU COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT |
11-9 | 11-6 | 11-9 | 3 - 0 | 4 - 3 |
Terreny de joc: PISCINES LA GARRIGA. C/BASSAL, S/N. CREUAMENT AMB AVINGUDA AVI MUSQUERA,08530 LA GARRIGA
Àrbitre: MARC ROMERO VIAPLANA
Jornada 11
10/01/2026
17:00
17:00
| CTT ARBÚCIES | TARINAS CALELLA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LU, MING PU | Y | CERVANTES CABAS, JOEL | 12-10 | 10-12 | 11-9 | 11-8 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | CABRA SUREDA, BIEL | X | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | 6-11 | 11-7 | 10-12 | 11-9 | 11-4 | 3 - 2 | 2 - 0 |
| C | TURA POCH, DANIEL | Z | ABIO BUIL, XAVIER | 11-9 | 5-11 | 6-11 | 1-11 | 1 - 3 | 2 - 1 | |
| A | LU, MING PU | X | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | 9-11 | 13-15 | 11-5 | 9-11 | 1 - 3 | 2 - 2 | |
| C | TURA POCH, DANIEL | Y | CERVANTES CABAS, JOEL | 4-11 | 9-11 | 10-12 | 0 - 3 | 2 - 3 | ||
| B | CABRA SUREDA, BIEL | Z | ABIO BUIL, XAVIER | 6-11 | 8-11 | 9-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN DELFÍ. C/ PRAT DE CAN DELFÍ S/N. A TOCAR DE LES PISCINES,17401 ARBÚCIES
Àrbitre: LLORENÇ VILARNAU SALIP
Jornada 12
18/01/2026
11:00
11:00
Terreny de joc: FÀBRICA LLOBET I GURI. C/SANT JAUME, 339. ENTRADA PER NACIONAL II,08370 CALELLA
Àrbitre: BIEL BORRELL SERRA
Jornada 13
25/01/2026
11:00
11:00
Terreny de joc: PABELLO JOAN BUSQUETS ( POLIESPORTIU ESTRUCH ). PARE ANDREU DE PALMA. POLIESPORTIU ESTRUCH,08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
Jornada 14
01/02/2026
11:00
11:00
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE LA BISBAL D'EMPORDÀ. AVINGUDA MAS CLARA S/N. ,17100 LA BISBAL D'EMPORDÀ
Jornada 15
08/02/2026
11:00
11:00
Terreny de joc: FÀBRICA LLOBET I GURI. C/SANT JAUME, 339. ENTRADA PER NACIONAL II,08370 CALELLA
Jornada 16
01/03/2026
11:00
11:00
Terreny de joc: FÀBRICA LLOBET I GURI. C/SANT JAUME, 339. ENTRADA PER NACIONAL II,08370 CALELLA
Jornada 17
22/03/2026
11:00
11:00
Terreny de joc: FÀBRICA LLOBET I GURI. C/SANT JAUME, 339. ENTRADA PER NACIONAL II,08370 CALELLA
Jornada 18
11/04/2026
16:30
16:30
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS PLA DE LLACS. AV. REPÚBLIC ARGENTINA, 8. ,17800 OLOT
Jornada 19
18/04/2026
16:30
16:30
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL DE VILABLAREIX. MARROC S/N. ,17180 VILABLAREIX
Jornada 20
26/04/2026
11:00
11:00
Terreny de joc: FÀBRICA LLOBET I GURI. C/SANT JAUME, 339. ENTRADA PER NACIONAL II,08370 CALELLA
Jornada 21
03/05/2026
11:00
11:00
Terreny de joc: FÀBRICA LLOBET I GURI. C/SANT JAUME, 339. ENTRADA PER NACIONAL II,08370 CALELLA
Jornada 22
10/05/2026
11:00
11:00
Terreny de joc: FÀBRICA LLOBET I GURI. C/SANT JAUME, 339. ENTRADA PER NACIONAL II,08370 CALELLA