| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT OLOT - FAIBO | 11 | 8 | 3 | 45 | 24 | 16 |
| 2 | CTT POBLENOU | 11 | 8 | 3 | 39 | 30 | 16 |
| 3 | CTT VILABLAREIX SFY | 11 | 7 | 4 | 42 | 26 | 14 |
| 4 | C.T.T. LA BISBAL | 11 | 7 | 3 | 38 | 25 | 14 |
| 5 | CTT BARCELONA | 11 | 7 | 3 | 36 | 27 | 14 |
| 6 | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | 11 | 6 | 5 | 35 | 34 | 12 |
| 7 | TARINAS CALELLA | 11 | 6 | 5 | 33 | 36 | 12 |
| 8 | TT PARETS | 11 | 5 | 6 | 31 | 37 | 10 |
| 9 | TT ELS 8 LA GARRIGA | 11 | 4 | 7 | 34 | 37 | 8 |
| 10 | UE SANT CUGAT | 11 | 4 | 7 | 29 | 41 | 8 |
| 11 | T.T.PRAT LISANT | 11 | 3 | 8 | 32 | 39 | 6 |
| 12 | CTT ARBÚCIES | 11 | 0 | 10 | 15 | 47 | 0 |
JORNADES
Jornada 1
27/09/2025
16:30
16:30
| T.T.PRAT LISANT | CTT OLOT - FAIBO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RUIZ VAREA, AMADOR | Y | MOLINÉ LOZANO, NICO | 8-11 | 7-11 | 12-10 | 8-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | JULIÀ LAMBEA, FÈLIX | X | FLORES BARRANCO, VICTOR | 2-11 | 11-8 | 13-15 | 5-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
| C | DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS | Z | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 11-6 | 9-11 | 16-14 | 13-15 | 10-12 | 2 - 3 | 0 - 3 |
| A | RUIZ VAREA, AMADOR | X | FLORES BARRANCO, VICTOR | 11-7 | 5-11 | 7-11 | 9-11 | 1 - 3 | 0 - 4 | |
| C | DURAN SALGUEIRO, ROBERTO CARLOS | Y | MOLINÉ LOZANO, NICO | 11-7 | 11-5 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 4 | ||
| B | JULIÀ LAMBEA, FÈLIX | Z | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 6-11 | 4-11 | 5-11 | 0 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS PLA DE LLACS. AV. REPÚBLIC ARGENTINA, 8. ,17800 OLOT
Àrbitre: LLORENÇ VILARNAU SALIP
Jornada 2
04/10/2025
16:30
16:30
| CTT VILABLAREIX SFY | CTT OLOT - FAIBO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HURTÓS COLOMÉ, ORIOL | Y | MOLINÉ LOZANO, NICO | 9-11 | 8-11 | 11-7 | 11-2 | 11-4 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| B | LÓPEZ ORTEGA, IREN | X | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 10-12 | 5-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | ROCA SALGUERO, MARC | Z | SINGH BAIDWAN, ARASHBIR | 9-11 | 11-6 | 11-9 | 7-11 | 3-11 | 2 - 3 | 1 - 2 |
| A | HURTÓS COLOMÉ, ORIOL | X | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 6-11 | 11-7 | 4-11 | 11-9 | 5-11 | 2 - 3 | 1 - 3 |
| C | ROCA SALGUERO, MARC | Y | MOLINÉ LOZANO, NICO | 7-11 | 5-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
| B | LÓPEZ ORTEGA, IREN | Z | SINGH BAIDWAN, ARASHBIR | 3-11 | 8-11 | 7-11 | 0 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS PLA DE LLACS. AV. REPÚBLIC ARGENTINA, 8. ,17800 OLOT
Àrbitre: CARLOS GARCIA MOMBLONA
Jornada 3
19/10/2025
10:00
10:00
| CTT BARCELONA | CTT OLOT - FAIBO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LIN CHEN, HONGXIANG | Y | MOLINÉ LOZANO, NICO | 12-14 | 11-5 | 14-12 | 11-6 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | X | FLORES BARRANCO, VICTOR | 8-11 | 16-14 | 6-11 | 8-11 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| C | CARDONA JORDAN, BIEL | Z | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 6-11 | 7-11 | 2-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | LIN CHEN, HONGXIANG | X | FLORES BARRANCO, VICTOR | 8-11 | 7-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | CARDONA JORDAN, BIEL | Y | MOLINÉ LOZANO, NICO | 13-11 | 11-4 | 11-5 | 3 - 0 | 2 - 3 | ||
| B | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | Z | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 14-12 | 6-11 | 11-8 | 9-11 | 10-12 | 2 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: GIMNÀS ESCOLA FREDERIC MISTRAL - SARRIA. AV. JOSEP V. FOIX, 85. ,08034 BARCELONA
Àrbitre: MARC ROMERO VIAPLANA
Jornada 4
25/10/2025
16:30
16:30
| TT ELS 8 LA GARRIGA | CTT OLOT - FAIBO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MONTAGUT ARIN, JOAN | Y | FLORES BARRANCO, VICTOR | 9-11 | 5-11 | 6-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT | X | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 6-11 | 11-9 | 5-11 | 11-7 | 7-11 | 2 - 3 | 0 - 2 |
| C | GAVIN MOLINS, JORDI | Z | MOLINÉ LOZANO, NICO | 11-4 | 11-3 | 11-4 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | MONTAGUT ARIN, JOAN | X | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 11-13 | 10-12 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | GAVIN MOLINS, JORDI | Y | FLORES BARRANCO, VICTOR | 11-9 | 10-12 | 11-7 | 11-9 | 3 - 1 | 2 - 3 | |
| B | COROMINAS FERNANDEZ, ALBERT | Z | MOLINÉ LOZANO, NICO | 8-11 | 8-11 | 11-8 | 11-8 | 11-6 | 3 - 2 | 3 - 3 |
| Db | MONTAGUT ARIN, JOAN GAVIN MOLINS, JORDI |
Db | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL FLORES BARRANCO, VICTOR |
11-8 | 5-11 | 12-10 | 10-12 | 11-8 | 3 - 2 | 4 - 3 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS PLA DE LLACS. AV. REPÚBLIC ARGENTINA, 8. ,17800 OLOT
Àrbitre: GIL ARUMI CROSAS
Jornada 5
01/11/2025
17:00
17:00
| CTT ARBÚCIES | CTT OLOT - FAIBO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CABRA SUREDA, BIEL | Y | MOLINÉ LOZANO, NICO | 12-10 | 11-8 | 11-2 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | TURA POCH, DANIEL | X | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | DACHS ESCOBAR, GIL | Z | FLORES BARRANCO, VICTOR | 5-11 | 8-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | CABRA SUREDA, BIEL | X | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 9-11 | 8-11 | 0-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | DACHS ESCOBAR, GIL | Y | MOLINÉ LOZANO, NICO | 8-11 | 6-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
| B | TURA POCH, DANIEL | Z | FLORES BARRANCO, VICTOR | 7-11 | 8-11 | 12-10 | 9-11 | 1 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN DELFÍ. C/ PRAT DE CAN DELFÍ S/N. A TOCAR DE LES PISCINES,17401 ARBÚCIES
Àrbitre: J. DAMIÀ CRISPI BUSTAMANTE
Jornada 6
08/11/2025
16:30
16:30
| CTT OLOT - FAIBO | UE SANT CUGAT | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FLORES BARRANCO, VICTOR | Y | MALDONADO VIZCARRA, MARIA FERNANDA | 11-6 | 11-5 | 11-9 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | TOLEDO FREIXAS, JOAN | X | MUNNÉ SANS, LAIA | 11-8 | 11-13 | 13-15 | 8-11 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| C | SINGH BAIDWAN, ARASHBIR | Z | CHAPALAIN, LAURENT | 11-8 | 11-4 | 11-4 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | FLORES BARRANCO, VICTOR | X | MUNNÉ SANS, LAIA | 11-7 | 11-4 | 7-11 | 11-2 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| C | SINGH BAIDWAN, ARASHBIR | Y | MALDONADO VIZCARRA, MARIA FERNANDA | 11-9 | 7-11 | 7-11 | 11-3 | 10-12 | 2 - 3 | 3 - 2 |
| B | TOLEDO FREIXAS, JOAN | Z | CHAPALAIN, LAURENT | 11-6 | 11-5 | 11-3 | 3 - 0 | 4 - 2 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS PLA DE LLACS. AV. REPÚBLIC ARGENTINA, 8. ,17800 OLOT
Àrbitre: GIL ARUMI CROSAS
Jornada 7
16/11/2025
11:00
11:00
| TARINAS CALELLA | CTT OLOT - FAIBO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ABIO BUIL, XAVIER | Y | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 11-5 | 11-3 | 7-11 | 11-2 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | CERVANTES CABAS, JOEL | X | FLORES BARRANCO, VICTOR | 7-11 | 6-11 | 5-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| C | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | Z | MOLINÉ LOZANO, NICO | 10-12 | 10-12 | 11-9 | 11-2 | 15-17 | 2 - 3 | 1 - 2 |
| A | ABIO BUIL, XAVIER | X | FLORES BARRANCO, VICTOR | 11-6 | 10-12 | 8-11 | 5-11 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
| C | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | Y | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 9-11 | 12-10 | 7-11 | 7-11 | 1 - 3 | 1 - 4 | |
| B | CERVANTES CABAS, JOEL | Z | MOLINÉ LOZANO, NICO | 11-9 | 4-11 | 11-7 | 5-11 | 10-12 | 2 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: FÀBRICA LLOBET I GURI. C/SANT JAUME, 339. ENTRADA PER NACIONAL II,08370 CALELLA
Àrbitre: BIEL BORRELL SERRA
Jornada 8
23/11/2025
11:00
11:00
| C.T.T. LA BISBAL | CTT OLOT - FAIBO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | Y | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 8-11 | 9-11 | 11-4 | 7-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | RIBAS XUCLÀ, JORDI | X | MOLINÉ LOZANO, NICO | 11-6 | 11-9 | 11-6 | 3 - 0 | 1 - 1 | ||
| C | PONCE SAEZ, CARLOS | Z | SINGH BAIDWAN, ARASHBIR | 5-11 | 7-11 | 4-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | X | MOLINÉ LOZANO, NICO | 11-5 | 11-5 | 11-8 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
| C | PONCE SAEZ, CARLOS | Y | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 11-9 | 9-11 | 6-11 | 8-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| B | RIBAS XUCLÀ, JORDI | Z | SINGH BAIDWAN, ARASHBIR | 12-10 | 11-6 | 4-11 | 11-8 | 3 - 1 | 3 - 3 | |
| Db | FONTANET PÉREZ, FRANCESC RIBAS XUCLÀ, JORDI |
Db | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL SINGH BAIDWAN, ARASHBIR |
11-6 | 12-10 | 11-8 | 3 - 0 | 4 - 3 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE LA BISBAL D'EMPORDÀ. AVINGUDA MAS CLARA S/N. ,17100 LA BISBAL D'EMPORDÀ
Àrbitre: ROSANA CEBALLOS
Jornada 9
30/11/2025
10:30
10:30
| FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | CTT OLOT - FAIBO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CAMPOS GUINOVART, RAMON | Y | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 6-11 | 11-6 | 6-11 | 10-12 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | ZARAGOZA OLMO, XAVIER | X | BAHI RAMISA, SERGI | 4-11 | 0-11 | 0-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | CAMBRA PARRA, JHONNATAN ALEJANDRO | Z | MOLINÉ LOZANO, NICO | 11-7 | 14-16 | 11-7 | 8-11 | 11-2 | 3 - 2 | 1 - 2 |
| A | CAMPOS GUINOVART, RAMON | X | BAHI RAMISA, SERGI | 5-11 | 12-14 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | CAMBRA PARRA, JHONNATAN ALEJANDRO | Y | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 8-11 | 6-11 | 11-2 | 11-6 | 10-12 | 2 - 3 | 1 - 4 |
| B | ZARAGOZA OLMO, XAVIER | Z | MOLINÉ LOZANO, NICO | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: SALA TENNIS TAULA CAN BALSACH. C/MARIA DE BELL-LLOC Nº35. ,08208 SABADELL
Àrbitre: MARC FERRUZ SERRANO
Jornada 10
13/12/2025
16:00
16:00
| CTT OLOT - FAIBO | CTT POBLENOU | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SINGH BAIDWAN, ARASHBIR | Y | BOIX LAMAÑA, ANGEL ANTONIO | 3-11 | 11-8 | 12-10 | 11-9 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | MOLINÉ LOZANO, NICO | X | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | 11-6 | 3-11 | 5-11 | 8-11 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| C | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | Z | RIMBAU PLANAS, JOAQUIM | 11-13 | 11-1 | 8-11 | 11-6 | 8-11 | 2 - 3 | 1 - 2 |
| A | SINGH BAIDWAN, ARASHBIR | X | SÀNCHEZ SÀNCHEZ, CARLOS | 9-11 | 11-5 | 11-5 | 6-11 | 11-5 | 3 - 2 | 2 - 2 |
| C | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | Y | BOIX LAMAÑA, ANGEL ANTONIO | 11-8 | 6-11 | 4-11 | 13-11 | 11-6 | 3 - 2 | 3 - 2 |
| B | MOLINÉ LOZANO, NICO | Z | RIMBAU PLANAS, JOAQUIM | 11-13 | 10-12 | 5-11 | 0 - 3 | 3 - 3 | ||
| Db | SINGH BAIDWAN, ARASHBIR PUIGMAL PÒLIT, ORIOL |
Db | RIMBAU PLANAS, JOAQUIM BOIX LAMAÑA, ANGEL ANTONIO |
9-11 | 11-8 | 12-10 | 12-10 | 3 - 1 | 4 - 3 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS PLA DE LLACS. AV. REPÚBLIC ARGENTINA, 8.,17800 OLOT
Àrbitre: LLORENÇ VILARNAU SALIP
Jornada 11
10/01/2026
17:00
17:00
| TT PARETS | CTT OLOT - FAIBO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHIC VALLS, DAVID | Y | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 11-7 | 3-11 | 4-11 | 8-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | GARRELL GARCIA, AMADOR | X | MOLINÉ LOZANO, NICO | 11-1 | 11-6 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 1 | ||
| C | HUGUET MOLIST, SERGI | Z | TOLEDO FREIXAS, JOAN | 11-6 | 6-11 | 12-10 | 5-11 | 11-8 | 3 - 2 | 2 - 1 |
| A | CHIC VALLS, DAVID | X | MOLINÉ LOZANO, NICO | 7-11 | 11-3 | 11-8 | 11-7 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| C | HUGUET MOLIST, SERGI | Y | PUIGMAL PÒLIT, ORIOL | 1-11 | 11-7 | 11-5 | 11-8 | 3 - 1 | 4 - 1 | |
| B | GARRELL GARCIA, AMADOR | Z | TOLEDO FREIXAS, JOAN | 5-11 | 11-4 | 4-11 | 10-12 | 1 - 3 | 4 - 2 |
Terreny de joc: CEIP PAU VILA. C/ DEL PARE JOAN RAMON IMBERT. ENTRADA PER AV. PEDRA DEL DIABLE S/N,08150 PARETS DEL VALLÈS
Jornada 12
18/01/2026
11:00
11:00
Terreny de joc: PABELLO JOAN BUSQUETS ( POLIESPORTIU ESTRUCH ). PARE ANDREU DE PALMA. POLIESPORTIU ESTRUCH,08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
Àrbitre: VICTOR FERNANDEZ VICENTE
Jornada 13
24/01/2026
16:30
16:30
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL DE VILABLAREIX. MARROC S/N. ,17180 VILABLAREIX
Jornada 14
31/01/2026
16:30
16:30
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS PLA DE LLACS. AV. REPÚBLIC ARGENTINA, 8. ,17800 OLOT
Jornada 15
07/02/2026
16:00
16:00
Terreny de joc: PISCINES LA GARRIGA. C/BASSAL, S/N. CREUAMENT AMB AVINGUDA AVI MUSQUERA,08530 LA GARRIGA
Jornada 16
28/02/2026
16:30
16:30
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS PLA DE LLACS. AV. REPÚBLIC ARGENTINA, 8. ,17800 OLOT
Jornada 17
21/03/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL 1 AV. . RAMBLA DEL CELLER S/N, PRIMER PIS. ,08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS
Jornada 18
11/04/2026
16:30
16:30
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS PLA DE LLACS. AV. REPÚBLIC ARGENTINA, 8. ,17800 OLOT
Jornada 19
18/04/2026
16:30
16:30
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS PLA DE LLACS. AV. REPÚBLIC ARGENTINA, 8. ,17800 OLOT
Jornada 20
25/04/2026
16:30
16:30
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS PLA DE LLACS. AV. REPÚBLIC ARGENTINA, 8. ,17800 OLOT
Jornada 21
02/05/2026
17:00
17:00
Terreny de joc: IES CATALONIA. C/PERU 195 (ENTRADA PER CARRER FLUVIA) . ,08018 BARCELONA
Jornada 22
09/05/2026
16:30
16:30
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS PLA DE LLACS. AV. REPÚBLIC ARGENTINA, 8. ,17800 OLOT