CPP IGUALADA
DADES DE L'EQUIP
| CLUB: | CPP IGUALADA |
| PERSONA DE CONTACTE: | JOAN MASIP NAVARRO |
| TELÈFON DE CONTACTE: | 628546594 |
| EMAIL: | joanmasip99@gmail.com |
| PILOTA: | JOOLA PRIME 40+*** BLANCA |
| TAULA: | |
| COLOR EQUIPACIONS: | |
| LOCAL DE JOC: | |
| ADREÇA LOCAL DE JOC: | POLIESPORTIU LES COMES (CARRER CARLES RIBA, S/N) |
| CP: | 08700 |
| POBLACIÓ: | IGUALADA |
| PROVÍNCIA: | BARCELONA |
LLICÈNCIES ACTIVES - JUGADORS
| LIC. | NOM | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|
| 3420 | ADRIA CRUSI LOPEZ | SEM |
| 2342 | ADRIÀ REALES RAMOS | SEM |
| 21089 | ALEJANDRO GEL AGUADO | CAM |
| 5405 | BERNAT LUCO PEREZ | SEM |
| 22633 | BIEL PAINO PRAT | INM |
| 21088 | DANI MATA KHTIB | INM |
| 659 | DANIEL LUCO MANUBENS | VEM |
| 1537 | DAVID VIÑALS SERRANO | SEM |
| 19304 | ELSA TARRAGO ROLDAN | ALF |
| 18536 | ERIC RIVERO LAFOZ | ALM |
| 3556 | FRANCESC JOSEP MASIP HERNANDEZ | SEM |
| 11298 | GUILLEM LUCO PEREZ | CAM |
| 17261 | IAN ALBIOL PAGÈS | SEM |
| 23143 | IAN GARCIA VÁZQUEZ | SEM |
| 22634 | ISAAC PUJABET TORRAS | INM |
| 21090 | JAIME GONZALEZ SERRANO | VEM |
| 19163 | JOAN TARRAGÓ ROLDÁN | INM |
| 7855 | JORDI BADIA PEREA | VEM |
| 21087 | JORDI MATA GUERRA | VEM |
| 19162 | JORDI RIVERO BORREGA | VEM |
| 22635 | JORDI RODELLAR FUSTERO | VEM |
| 21086 | JOSEP MARIA BAÑOS GASSÓ | VEM |
| 16243 | KEVIN VALLS CARRASCO | CAM |
| 19210 | LAURA RIBA MARTÍ | INF |
| 19494 | M. JOSÉ GONZÁLEZ VALERO | VEF |
| 16421 | MARTI PUIG CASTELLS | JUM |
| 17347 | PABLO JURADO ARAGONES | INM |
| 17991 | QUIM BRUNET SOLÉ | INM |
| 14953 | QUIM GARRETA ESCUDER | VEM |
| 16386 | QUIM PUIG GIL | INM |
| 21085 | RAMON PUIG VIDAL | VEM |
| 14197 | RICARD PIÑAR FERNANDEZ | SEM |
| 17794 | ROGER SOLÉ | JUM |
| 17348 | ROMEO JURADO ARAGONES | ALM |
| 16422 | SALVADOR PUIG VIDAL | VEM |
ENTRENADORS/DELEGATS
| LIC. | NOM | MODALITAT | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 13147 | ANTONI RUIZ TRUJILLO | ENT | E1 |