CTT VILANOVA DEL CAMI
DADES DE L'EQUIP
| CLUB: | CTT VILANOVA DEL CAMI |
| PERSONA DE CONTACTE: | BERNAT LÓPEZ MOLINA |
| TELÈFON DE CONTACTE: | 669698414 |
| EMAIL: | blmx2blm@gmail.com |
| PILOTA: | BUTTERFLY R40+*** BLANCA |
| TAULA: | |
| COLOR EQUIPACIONS: | |
| LOCAL DE JOC: | |
| ADREÇA LOCAL DE JOC: | GIMNÀS CEIP JOAN MARAGALL C/CRISTÓBAL COLÓN, 38 |
| CP: | 08788 |
| POBLACIÓ: | VILANOVA DEL CAMI |
| PROVÍNCIA: | BARCELONA |
LLICÈNCIES ACTIVES - JUGADORS
| LIC. | NOM | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|
| 18324 | AARON FORTUÑO RAMOS | VEM |
| 3914 | ADRIAN SANCHEZ DONCEL | SEM |
| 19008 | ANDY ORTIZ GALLARDO | CAM |
| 459 | BERNAT LOPEZ MOLINA | VEM |
| 12048 | CARLOS BATET RIBERA | VEM |
| 22623 | CURIAL SALLENT GONZÀLEZ | ALM |
| 5393 | DAVID SALA GUTIERREZ | VEM |
| 3120 | ELOI ZARAGOZA FERRER | VEM |
| 20839 | IAN SCOTTO DURÁN | ALM |
| 13155 | IVAN PEREZ AGUILERA | S21M |
| 19040 | JAUME BATET MARTI | INM |
| 8346 | JAVIER PEREZ FONDEVILA | SEM |
| 5404 | JUAN CARLOS ORTIZ GONZALEZ | VEM |
| 1848 | LLUIS BALADA GALLEGO | VEM |
| 297 | MANOLO SUERO MOJONERO | VEM |
| 235 | MATIAS BLANCO CARMONA | VEM |
| 19005 | RAMÓN GODOY JIMENEZ | VEM |
| 20731 | XAVIER SOBREGUES CARRION | VEM |
ENTRENADORS/DELEGATS
| LIC. | NOM | MODALITAT | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 459 | BERNAT LOPEZ MOLINA | DEL | DC |