CN MATARÓ
DADES DE L'EQUIP
| CLUB: | CN MATARÓ |
| PERSONA DE CONTACTE: | ANTONI PRADOS LÓPEZ |
| TELÈFON DE CONTACTE: | 619327980 |
| EMAIL: | tennistaula@cnmataro.org |
| PILOTA: | BUTTERFLY R40+*** BLANCA |
| TAULA: | |
| COLOR EQUIPACIONS: | |
| LOCAL DE JOC: | |
| ADREÇA LOCAL DE JOC: | PASSEIG MARÍTIM, 92 |
| CP: | 08301 |
| POBLACIÓ: | MATARÓ |
| PROVÍNCIA: | BARCELONA |
LLICÈNCIES ACTIVES - JUGADORS
| LIC. | NOM | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|
| 1564 | ANTONI PRADOS LÓPEZ | SEM |
| 10482 | BERTA PALOMO MORENO | S21F |
| 1685 | CARLES ABULI NOVELL | VEM |
| 7919 | ENRIQUE GARCIA VILA | SEM |
| 15395 | EUDALD PIJUAN COSTA | CAM |
| 10451 | EUNICE DE SAN ANTONIO SENTIS | JUF |
| 15596 | GORKA NEYRA ROVIRA | JUM |
| 11552 | GUILLEM PIJUAN COSTA | S21M |
| 16791 | HIRAM SÁEZ CEREZO | CAM |
| 11537 | ISAAC MATARÓ MARTÍNEZ | CAM |
| 6096 | JACOB POUS CISNEROS | S21M |
| 5074 | JORDI FRADERA TORRENTS | SEM |
| 17676 | JORDI MARTÍNEZ GOMIS | VEM |
| 18198 | JÚLIA MORA I DOMÈNECH | BEF |
| 17672 | MANEL CABRERA VIVÓ | VEM |
| 10885 | MANEL LOZANO MARTÍN | JUM |
| 11351 | MARTÍ RIBAS ABELLA | S21M |
| 15779 | OT GONZALEZ MASAFRETS | JUM |
| 15599 | PAU SÁNCHEZ QUEROL | JUM |
| 2586 | RAMON MAMPEL MARIMON | VEM |
| 12566 | ROC NUÑEZ DE ARENAS RODRIGO | CAM |
| 16792 | TONI TERCERO TRAVESSET | CAM |
| 1574 | XAVIER PERAL PARENT | SEM |
ENTRENADORS/DELEGATS
| LIC. | NOM | MODALITAT | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 1564 | ANTONI PRADOS LÓPEZ | ENT | E1 |
| 537 | FLORA KHASANOVA KHASANOVA | ENT | E2 |
| 1564 | ANTONI PRADOS LÓPEZ | DEL | DE |
| 11552 | GUILLEM PIJUAN COSTA | DEL | DE |
| 10482 | BERTA PALOMO MORENO | DEL | DE |