CTT POBLENOU
DADES DE L'EQUIP
| CLUB: | CTT ATENEU POBLENOU |
| PERSONA DE CONTACTE: | JOAQUIM RIMBAU |
| TELÈFON DE CONTACTE: | 697326373 |
| EMAIL: | ttateneupoblenou@gmail.com |
| PILOTA: | BUTTERFLY R40+*** BLANCA |
| TAULA: | |
| COLOR EQUIPACIONS: | |
| LOCAL DE JOC: | |
| ADREÇA LOCAL DE JOC: | C/PERU 195 (ENTRADA C/FLUVIÀ) |
| CP: | 08020 |
| POBLACIÓ: | BARCELONA |
| PROVÍNCIA: | BARCELONA |
LLICÈNCIES ACTIVES - JUGADORS
| LIC. | NOM | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|
| 22936 | ADUNA URIA URLEZAGA | INM |
| 12643 | ALBERTO GARCIA MARTIN | SEM |
| 17209 | AMILCAR ZELMAR MARTINEZ MONDRAGON | VEM |
| 483 | ANTONIO CASTILLO MOR | VEM |
| 12250 | ANTONIO RUIZ MARQUEZ | VEM |
| 21173 | ARNAU ARMENGOU DELGADO | ALM |
| 18221 | CHARLIE PIERRE DESSART | INM |
| 17754 | ERNEST WERNER HIDALGO | VEM |
| 10391 | FABIÁN A. ESPAÑA CHAVARRO | VEM |
| 13989 | FERRAN BARGALLO SAUMELL | VEM |
| 21062 | FRANÇOIS LECLERC | SEM |
| 21167 | GURAMI RAKVIASHVILI | SEM |
| 21181 | JAVIER ISCHIA | SEM |
| 12251 | JOAN ALONSO FERNANDEZ | VEM |
| 17988 | JOAN MONTOLIO | SEM |
| 5016 | JOAQUIM RIMBAU PLANAS | SEM |
| 19643 | JOAQUIN MUÑOZ DA CUÑA | SEM |
| 10197 | JOEL MEREGALLI FERNANDEZ | SEM |
| 12252 | JORDI TORQUET DOMENECH | VEM |
| 11509 | JORDI VENDRELL RIVED | VEM |
| 19642 | JORGE GARCIA CASAS | VEM |
| 307 | JUAN M. MORENO CONTRERAS | VEM |
| 17987 | JUAN SEBASTIAN BOLAÑOS ALVARADO | SEM |
| 19505 | LLUC BOULLOSA JOVE | ALM |
| 615 | MARCOS VICENTE LARIO | VEM |
| 21063 | MARCUS BUSCHBECK | VEM |
| 18215 | MARIO CAÑIZARES PALOMAR | CAM |
| 21172 | MARIO GARCIA DEL SOL | INM |
| 12253 | MIQUEL SANCHEZ SOTO | VEM |
| 11388 | PAU VENDRELL QUERALTÓ | SEM |
| 11389 | RAUL MORENO CALIXTO | S21M |
| 4684 | ROBERT PAZOS ARMENGOL | VEM |
| 21064 | SANTIAGO CRUZ RIOS | JUM |
| 19376 | STANLY HERNÁNDEZ | SEM |
ENTRENADORS/DELEGATS
| LIC. | NOM | MODALITAT | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 5016 | JOAQUIM RIMBAU PLANAS | DEL | DC |