CTT GRANOLLERS
DADES DE L'EQUIP
| CLUB: | CTT GRANOLLERS |
| PERSONA DE CONTACTE: | DAVID SELVA |
| TELÈFON DE CONTACTE: | 689942184 |
| EMAIL: | cttgranollers@gmail.com |
| PILOTA: | BUTTERFLY R40+*** BLANCA |
| TAULA: | |
| COLOR EQUIPACIONS: | |
| LOCAL DE JOC: | |
| ADREÇA LOCAL DE JOC: | C/CAMP DE LES MORERES S/N GIMNÀS PISTES ATLETISME |
| CP: | 08402 |
| POBLACIÓ: | GRANOLLERS |
| PROVÍNCIA: | BARCELONA |
LLICÈNCIES ACTIVES - JUGADORS
| LIC. | NOM | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|
| 14909 | BENJAMÍ ADELL GIBERT | VEM |
| 19080 | DAMIAN MANUEL HIERRO ARQUES | VEM |
| 1156 | DAVID SELVA COROMINAS | VEM |
| 14119 | EDUARD SELVA CASAS | VEM |
| 20854 | ERNEST TELL OLSEN | VEM |
| 6637 | FRANCISCO MANUEL JIMENEZ ALGABA | SEM |
| 21691 | JAIME HERNANDEZ ROMERO | VEM |
| 20301 | JAUME SIFRÉ MOLINS | VEM |
| 19724 | JENNY CECILIA PAZ MOLLEDA | VEF |
| 20852 | JERÓNIMO CORTÉS SECO | VEM |
| 21914 | JORDI MARTINEZ MILIAN | VEM |
| 22751 | JOSE BERNABÉ O KINGTON OROZCO | VEM |
| 18635 | JOSEP MARIA JUNQUERAS PUJADAS | VEM |
| 20740 | JOSEP MARIA PERMANYER MORE | VEM |
| 20294 | LLUÍS VENTAYOL ARNAU | VEM |
| 17700 | MARIA DEL MAR ARXER RIBAS | VEF |
| 16593 | MARTÍ PARDO PÉREZ | CAM |
| 21738 | MAURICI ROIG SOLER | VEM |
| 17702 | MIQUEL ILLA MAS | VEM |
| 22223 | MORTEZA YAZDANIKARIZI | VEM |
| 17017 | NATÀLIA CARBÓ FONT | SEF |
| 4671 | PERE CHACON BADIA | SEM |
| 20299 | PERE PONT PANÉ | VEM |
| 14910 | POL ORIHUELA ANDÚJAR | JUM |
| 18626 | QUIM SÁNCHEZ GARCÍA | VEM |
| 19726 | RAMON FA BALLVÉ | VEM |
| 17668 | SERGI ORTEGA MUNNE | S21M |
| 20702 | VICTOR MACHUCA PLAZUELO | VEM |
| 12657 | XAVIER COROMINAS TOMAS | VEM |
ENTRENADORS/DELEGATS
| LIC. | NOM | MODALITAT | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 1156 | DAVID SELVA COROMINAS | DEL | DC |