TT PARETS
DADES DE L'EQUIP
| CLUB: | TT PARETS |
| PERSONA DE CONTACTE: | SANTI GARCIA TAPIA |
| TELÈFON DE CONTACTE: | 636203994 |
| EMAIL: | santg82@gmail.com |
| PILOTA: | NARAQ PREMIUM ABS 40+ BLANCA |
| TAULA: | |
| COLOR EQUIPACIONS: | |
| LOCAL DE JOC: | |
| ADREÇA LOCAL DE JOC: | ESC. PAU VILA, C/PARE J M IMBERT,39 (ENTRADA PEDRA DEL DIABLE ) |
| CP: | 08150 |
| POBLACIÓ: | PARETS DEL VALLES |
| PROVÍNCIA: | BARCELONA |
LLICÈNCIES ACTIVES - JUGADORS
| LIC. | NOM | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|
| 846 | AGUSTÍ MARTÍN CUCURELLA | VEM |
| 210 | AGUSTÍN CAPARROS LOSILLA | VEM |
| 10740 | AMADOR GARRELL GARCIA | VEM |
| 8075 | ANTONIO GIL AGUILAR | VEM |
| 1152 | CARLOS GARCIA MOMBLONA | VEM |
| 6110 | EDUARDO JUAREZ JUAREZ | VEM |
| 2299 | JORDI IBAÑEZ PALOMO | VEM |
| 3468 | JORDI MOMPART FERNANDEZ | VEM |
| 167 | JOSÉ LUIS IBÁÑEZ PALOMO | VEM |
| 6858 | JUAN CARLOS GUTIERREZ HERENAS | VEM |
| 674 | MANOLO LOPEZ MARTIN | VEM |
| 755 | MIGUEL MOLINA NAVARRO | VEM |
| 16338 | RICARD GIL VILA | VEM |
| 8391 | SACHA FRANK CARDOZO MENDIZAVAL | VEM |
| 14578 | SANTIAGO GARCIA TAPIA | VEM |
ENTRENADORS/DELEGATS
| LIC. | NOM | MODALITAT | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 755 | MIGUEL MOLINA NAVARRO | ENT | E1 |
| 14578 | SANTIAGO GARCIA TAPIA | DEL | DE |