CTT ATENEU 1882
DADES DE L'EQUIP
| CLUB: | CTT ATENEU 1882 |
| PERSONA DE CONTACTE: | NUNO GONZAGA |
| TELÈFON DE CONTACTE: | 622398143 |
| EMAIL: | nuno.gonzaga.tm@gmail.com |
| PILOTA: | BUTTERFLY R40+*** BLANCA |
| TAULA: | |
| COLOR EQUIPACIONS: | |
| LOCAL DE JOC: | |
| ADREÇA LOCAL DE JOC: | CARRER DE FRANCESC MACIÀ, 57 (GIMNÀS DE L'ATENEU INSTRUCTIU) |
| CP: | 08970 |
| POBLACIÓ: | SANT JOAN DESPI |
| PROVÍNCIA: | BARCELONA |
LLICÈNCIES ACTIVES - JUGADORS
| LIC. | NOM | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|
| 1136 | ADRIAN ARAQUE ZAMORANO | VEM |
| 3413 | ALBERTO VEGA VILLAREJO | VEM |
| 1725 | ALEJANDRO BONAVILA SANMARTIN | VEM |
| 21614 | ALEJANDRO PRIMO GONZÁLEZ | VEM |
| 2064 | ALEX FONTOVA ESTEBAN | VEM |
| 4650 | ANDREU MUÑOZ LLUCH | VEM |
| 18896 | ANTONI PINZANO RODRÍGUEZ | VEM |
| 4898 | ANTONI SEGURA DOMENECH | VEM |
| 18270 | DANIEL MURGA BLANCA | VEM |
| 546 | DAVID SAIZ HERNANDEZ | VEM |
| 20451 | EMILIO ANTONIO ESCOBAR ESCOBAR | VEM |
| 654 | FCO. JOSE OSUNA CRUZ | VEM |
| 684 | FÈLIX JULIÀ LAMBEA | VEM |
| 17157 | FRANCESC PÉREZ CARLOS | VEM |
| 13217 | FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ | VEM |
| 2434 | JESUS CUBELLS ROCAMORA | VEM |
| 21558 | JORDI FIGUERAS BRUNET | VEM |
| 5501 | JORDI HURTADO RUBIO | VEM |
| 18733 | JORDI SISTACHS BAQUEDANO | VEM |
| 4648 | JOSEP ANTON MOLINS NOS | VEM |
| 1723 | JUAN DIAZ CARRILLO | VEM |
| 220 | JULIA INFANTE LOPE | VEF |
| 16271 | LOLA OSUNA CRUZ | VEF |
| 6200 | MANUEL MORALES ROMERO | VEM |
| 12219 | MIQUEL ROMO MORAN | VEM |
| 22202 | PERE BOSCH GRANÉ | VEM |
| 14579 | RAIMOND ALOY ROCAMADÓ | VEM |
| 18034 | SERGI ROFES BARCELÓ | VEM |
| 1724 | VICTOR VINUESA G. GOMEZ | VEM |
| 22208 | WILHELM KRÜGER | VEM |
ENTRENADORS/DELEGATS
| LIC. | NOM | MODALITAT | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 16252 | NUNO ALEXANDRE FERREIRA GONZAGA | ENT | E1 |
| 3983 | JOAQUIM PLA BELTRAN | DEL | DE |
| 11305 | DAVID ESCOBAR FERNANDEZ | DEL | DE |