CTT ATC MOLINS DE REI
DADES DE L'EQUIP
| CLUB: | CTT ATC MOLINS DE REI |
| PERSONA DE CONTACTE: | ALBERT PUIGGARI CARDÚS |
| TELÈFON DE CONTACTE: | 600223192 |
| EMAIL: | cttatmolinsderei@yahoo.es |
| PILOTA: | BUTTERFLY R40+*** BLANCA |
| TAULA: | |
| COLOR EQUIPACIONS: | |
| LOCAL DE JOC: | |
| ADREÇA LOCAL DE JOC: | PASSATGE DEL MAS RUBI, S/N. GIMNÀS EDIFICI ESPAI COLLSEROLA |
| CP: | 08750 |
| POBLACIÓ: | MOLINS DE REI |
| PROVÍNCIA: | BARCELONA |
LLICÈNCIES ACTIVES - JUGADORS
| LIC. | NOM | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|
| 545 | ALBERT PUIGGARÍ CARDÚS | VEM |
| 20147 | ENRIC CASTELLVI ARASA | VEM |
| 22942 | FERNANDO BISET CARRANZA | VEM |
| 283 | FRANCISCO NICOLAS SANCHEZ | VEM |
| 470 | IGNASI DURAN HERRERA | VEM |
| 2259 | ISMAEL CAYMEL MARIN | VEM |
| 17418 | JORDI BONHORA MATEU | VEM |
| 6167 | JORDI ESTRADA ARSEGUL | VEM |
| 5456 | JOSE ANTONIO REY RODERO | VEM |
| 468 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ DIAZ | VEM |
| 80 | JOSÉ MARTÍNEZ ROLDÁN | VEM |
| 11278 | JOSEP GUASCH TORRADES | VEM |
| 3151 | JUAN FRANCISCO ARELLANO GONZALEZ | VEM |
| 19231 | LLUIS OLLE PACHO | VEM |
| 18700 | MARC SALVANY MICOLAU | VEM |
| 790 | OSCAR CUENCA IZQUIERDO | VEM |
| 3262 | ROGER TRIAS PERALTA | VEM |
| 17315 | RUBEN FERMIN BAEZ BARRIOS | VEM |
| 19229 | XAVIER ESCODA TETAS | VEM |
ENTRENADORS/DELEGATS
| LIC. | NOM | MODALITAT | SOTSCATEGORIA |
|---|---|---|---|
| 545 | ALBERT PUIGGARÍ CARDÚS | ENT | E1 |
| 545 | ALBERT PUIGGARÍ CARDÚS | DEL | DC |