JORNADES
Jornada 1
28/09/2024
17:00
17:00
| CTT Barcelona | CTT Vilablareix - SFY | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HONGXIANG LIN CHEN | Y | ELOI LLORENTE PLANELLAS | 9-11 | 12-14 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | SANS BONJORN, GUILLEM | X | VILARNAU GRABULEDA, PAU | 8-11 | 11-6 | 11-9 | 6-11 | 3-11 | 2 - 3 | 0 - 2 |
| C | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | Z | HURTÓS COLOMÉ, ORIOL | 7-11 | 12-10 | 12-10 | 11-7 | 3 - 1 | 1 - 2 | |
| A | LIN CHEN, HONGXIANG | X | VILARNAU GRABULEDA, PAU | 8-11 | 8-11 | 7-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| C | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | Y | LLORENTE PLANELLAS, ELOI | 9-11 | 11-2 | 11-4 | 11-2 | 3 - 1 | 2 - 3 | |
| B | SANS BONJORN, GUILLEM | Z | HURTÓS COLOMÉ, ORIOL | 8-11 | 9-11 | 11-8 | 6-11 | 1 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: Gimnàs Escola Frederic Mistral - TIBIDABO. Lluís Muntadas, 5,08035 BARCELONA
29/09/2024
11:00
11:00
| CTT Olot - Transports Escapa | C.T.T. La Bisbal | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | COBA BUENO, EDUARD | Y | HERRERO MARTINEZ, ADRIA | 7-11 | 11-7 | 6-11 | 7-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | SINGH BAIDWAN, ARASHBIR | X | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | 7-11 | 4-11 | 6-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | ARBUSÀ ANGLADA, FERRAN | Z | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
| A | COBA BUENO, EDUARD | X | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | 5-11 | 8-11 | 6-11 | 0 - 3 | 0 - 4 | ||
| C | ARBUSÀ ANGLADA, FERRAN | Y | HERRERO MARTINEZ, ADRIA | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0 - 3 | 0 - 5 | ||
| B | SINGH BAIDWAN, ARASHBIR | Z | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | 11-2 | 11-3 | 11-3 | 3 - 0 | 1 - 5 |
Terreny de joc: Pavelló Muncipal d'Esports de la Bisbal d'Empordà. Avinguda Mas Clara S/N,17100 La Bisbal d'Empordà
29/09/2024
11:00
11:00
| TT Cassà | Tarinas Calella | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BIEL BORRELL SERRA | Y | ANTONI RUSCALLEDA MA | 2-11 | 2-11 | 11-9 | 5-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | PAGES ESPUÑA, JORDI | X | TIÓ CAMPOS, LLUÍS | 11-6 | 9-11 | 11-5 | 10-12 | 8-11 | 2 - 3 | 0 - 2 |
| C | AGUSTÍ DAVI ARMENGOL | Z | MATEO LEONE | 12-10 | 11-5 | 11-5 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
| A | BIEL BORRELL SERRA | X | LLUÍS TIÓ CAMPOS | 11-8 | 11-13 | 7-11 | 13-11 | 5-11 | 2 - 3 | 1 - 3 |
| C | AGUSTÍ DAVI ARMENGOL | Y | ANTONI RUSCALLEDA MA | 6-11 | 11-5 | 8-11 | 8-11 | 1 - 3 | 1 - 4 | |
| B | JORDI PAGES ESPUÑA | Z | MATEO LEONE | 13-11 | 3-11 | 5-11 | 11-7 | 9-11 | 2 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: FÀBRICA LLOBET I GURI. C/SANT JAUME, 339,08370 CALELLA
28/09/2024
16:30
16:30
| CTT Tramuntana - Figueres | TT Parets | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CARLES BUIXÓ TALAVERA | Y | CARLOS GARCIA MOMBLONA | 11-6 | 11-5 | 11-6 | 3 - 0 | 1 - 0 |
Terreny de joc: Gimnàs de l'Institut Olivar Gran. Avinguda Maria Àngels Anglada, 11,17600 Figueres