Tercera divisió masculina
Grup 1
| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT TRAMUNTANA - FIGUERES | 15 | 12 | 3 | 67 | 26 | 24 |
| 2 | DESPí TT-ALUMINIOS ARAQUE | 14 | 12 | 2 | 56 | 30 | 24 |
| 3 | ACCESIA - TT JOVES | 14 | 11 | 2 | 51 | 29 | 22 |
| 4 | UE SANT CUGAT | 14 | 9 | 5 | 53 | 35 | 18 |
| 5 | TARINAS CALELLA | 15 | 8 | 7 | 52 | 42 | 16 |
| 6 | CTT VILABLAREIX - SFY | 15 | 7 | 7 | 43 | 43 | 14 |
| 7 | C.T.T. LA BISBAL | 15 | 7 | 8 | 46 | 49 | 14 |
| 8 | CTT OLOT - TRANSPORTS ESCAPA | 15 | 6 | 8 | 38 | 47 | 12 |
| 9 | TT PARETS | 15 | 5 | 9 | 37 | 50 | 10 |
| 10 | CTT BARCELONA | 15 | 4 | 11 | 35 | 58 | 8 |
| 11 | TT CASSà | 15 | 3 | 12 | 29 | 62 | 6 |
| 12 | CTT CARDEDEU EIG | 14 | 2 | 12 | 24 | 60 | 4 |
JORNADES
Jornada 21
27/04/2025
11:00
11:00
Terreny de joc: Pavelló Muncipal d'Esports de la Bisbal d'Empordà. Avinguda Mas Clara S/N,17100 La Bisbal d'Empordà
26/04/2025
17:00
17:00
Terreny de joc: PAV3. PASSEIG DEL FERROCARRIL S/N,17244 CASSÀ DE LA SELVA
26/04/2025
17:00
17:00
Terreny de joc: Pavelló municipal. Rambla del Celler s/n 1r pis,8172 Sant Cugat del Vallès
26/04/2025
17:00
17:00
Terreny de joc: GIMNÀS DEL COL·LEGI ATENEU INSTRUCTIU. FRANCESC MACIÀ, 57,08970 SANT JOAN DESPÍ
26/04/2025
16:00
16:00
Terreny de joc: COL·LEGI PAU VILA. AVDA PEDRA DEL DIABLE, S/N. ,08150 PARETS DEL VALLÉS
26/04/2025
16:30
16:30
Terreny de joc: Gimnàs de l'Institut Olivar Gran. Avinguda Maria Àngels Anglada, 11,17600 Figueres