| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT VILASSAR | 8 | 8 | 0 | 33 | 7 | 16 |
| 2 | C.T.T. ATENEU 1882 | 8 | 5 | 3 | 25 | 15 | 10 |
| 3 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 8 | 5 | 3 | 23 | 17 | 10 |
| 4 | CTT CASTELLGALÍ | 8 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 |
| 5 | CTT VILABLAREIX SFY | 8 | 4 | 4 | 19 | 21 | 8 |
| 6 | MASQUEFA TRANSPORTES FLORES | 8 | 2 | 6 | 13 | 27 | 4 |
| 7 | C.T.T.VILANOVA | 8 | 0 | 8 | 3 | 37 | 0 |
JORNADES
Jornada 3
10/01/2026
10:00
10:00
| CTT CASTELLGALÍ | MASQUEFA TRANSPORTES FLORES | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | NÁJAR ARRIETA, PAULA | X | RODRIGUEZ VEGA, Mª JOSE | 9-11 | 11-7 | 11-8 | 11-8 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | SANCHEZ LUGAN, MARI CARMEN | Y | LÓPEZ RECHI, LEIRE | 5-11 | 6-11 | 13-11 | 8-11 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| Db | HERNÀNDEZ SANS, MARTINA RODRIGUEZ JORDAN, MIREIA |
Db | LÓPEZ RECHI, LEIRE LOPEZ RECHI, NAIARA |
11-13 | 8-11 | 7-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | NÁJAR ARRIETA, PAULA | Y | LÓPEZ RECHI, LEIRE | 7-11 | 11-7 | 11-9 | 12-10 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
| B | SANCHEZ LUGAN, MARI CARMEN | X | RODRIGUEZ VEGA, Mª JOSE | 7-11 | 11-8 | 7-11 | 11-8 | 9-11 | 2 - 3 | 2 - 3 |
Terreny de joc: CTT ELS AMICS TERRASSA. CTRA. MATADEPERA, 323,08225 TERRASSA
10/01/2026
12:00
12:00
| CTT CASTELLGALÍ | CTT VILASSAR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RODRIGUEZ JORDAN, MIREIA | X | CARBONELL VINYET, TURA | 12-10 | 11-4 | 16-18 | 11-8 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | HERNÀNDEZ SANS, MARTINA | Y | CUMPLIDO CHACON, GUADALUPE | 10-12 | 4-11 | 5-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| Db | RODRIGUEZ JORDAN, MIREIA NÁJAR ARRIETA, PAULA |
Db | CARBONELL VINYET, TURA CUMPLIDO CHACON, GUADALUPE |
6-11 | 4-11 | 4-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | RODRIGUEZ JORDAN, MIREIA | Y | CUMPLIDO CHACON, GUADALUPE | 6-11 | 6-11 | 4-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
| B | HERNÀNDEZ SANS, MARTINA | X | CARBONELL VINYET, TURA | 8-11 | 11-9 | 6-11 | 11-4 | 11-9 | 3 - 2 | 2 - 3 |
Terreny de joc: CTT ELS AMICS TERRASSA. CTRA. MATADEPERA, 323,08225 TERRASSA
10/01/2026
16:00
16:00
| CTT CASTELLGALÍ | CTT VILABLAREIX SFY | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HERNÀNDEZ SANS, MARTINA | X | NONO BONANY, ELISENDA | 9-11 | 4-11 | 6-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | NÁJAR ARRIETA, PAULA | Y | SITJÀ I SEGURA, LIA | 11-4 | 3-11 | 11-7 | 10-12 | 12-10 | 3 - 2 | 1 - 1 |
| Db | HERNÀNDEZ SANS, MARTINA SANCHEZ LUGAN, MARI CARMEN |
Db | NONO BONANY, ELISENDA NONÓ RIUS, GEMMA |
11-8 | 11-3 | 11-5 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | HERNÀNDEZ SANS, MARTINA | Y | SITJÀ I SEGURA, LIA | 11-8 | 9-11 | 11-8 | 11-8 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| B | SANCHEZ LUGAN, MARI CARMEN | X | NONO BONANY, ELISENDA | 11-8 | 10-12 | 9-11 | 11-13 | 1 - 3 | 3 - 2 |
Terreny de joc: CTT ELS AMICS TERRASSA. CTRA. MATADEPERA, 323,08225 TERRASSA