| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT VILASSAR B | 10 | 10 | 0 | 42 | 8 | 20 |
| 2 | MIRÓ GANXETS REUS | 11 | 9 | 2 | 41 | 14 | 18 |
| 3 | CLUB NATACIÓ SABADELL | 11 | 8 | 3 | 32 | 23 | 16 |
| 4 | LLUÏSOS DE GRÀCIA | 10 | 7 | 3 | 29 | 21 | 14 |
| 5 | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | 11 | 6 | 5 | 34 | 21 | 12 |
| 6 | EL CENTRE-NYX | 10 | 4 | 6 | 20 | 30 | 8 |
| 7 | CPP IGUALADA | 11 | 2 | 9 | 16 | 39 | 4 |
| 8 | CTT RUBI | 11 | 2 | 9 | 15 | 40 | 4 |
| 9 | CTT GRANOLLERS | 11 | 0 | 11 | 11 | 44 | 0 |
JORNADES
Jornada 3
10/01/2026
10:00
10:00
| CTT GRANOLLERS | EL CENTRE-NYX | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CARBÓ FONT, NATÀLIA | X | BERTRAN RIBÓ, MARIA | 5-11 | 3-11 | 8-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | PAZ MOLLEDA, JENNY CECILIA | Y | THIEL, BRIGITTE | 6-11 | 11-7 | 5-11 | 12-10 | 4-11 | 2 - 3 | 0 - 2 |
| Db | ARXER RIBAS, MARIA DEL MAR CARBÓ FONT, NATÀLIA |
Db | BERTRAN RIBÓ, MARIA THIEL, BRIGITTE |
8-11 | 10-12 | 6-11 | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
| A | CARBÓ FONT, NATÀLIA | Y | THIEL, BRIGITTE | 5-11 | 9-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 4 | ||
| B | PAZ MOLLEDA, JENNY CECILIA | X | BERTRAN RIBÓ, MARIA | 11-7 | 4-11 | 10-12 | 11-8 | 11-4 | 3 - 2 | 1 - 4 |
Terreny de joc: GIMNÀS INSTITUT JAUME ALMERA. CARRER TORRENT GALBANYA, S/N. DAVANT DEL NUM. 5,08339 VILASSAR DE DALT
10/01/2026
12:00
12:00
| EL CENTRE-NYX | CLUB NATACIÓ SABADELL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BADER DARRIULAT, LAUREN | X | BALASTEGUI HERNANDEZ, ABRIL | 11-3 | 11-7 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
| B | BERTRAN RIBÓ, MARIA | Y | JURADO HERRERO, LAIA | 6-11 | 8-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| Db | BADER DARRIULAT, LAUREN BERTRAN RIBÓ, MARIA |
Db | BALASTEGUI HERNANDEZ, ABRIL JURADO HERRERO, LAIA |
11-8 | 5-11 | 11-4 | 11-6 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
| A | BADER DARRIULAT, LAUREN | Y | JURADO HERRERO, LAIA | 10-12 | 8-11 | 3-11 | 0 - 3 | 2 - 2 | ||
| B | BERTRAN RIBÓ, MARIA | X | BALASTEGUI HERNANDEZ, ABRIL | 14-16 | 11-2 | 4-11 | 9-11 | 1 - 3 | 2 - 3 |
Terreny de joc: GIMNÀS INSTITUT JAUME ALMERA. CARRER TORRENT GALBANYA, S/N. DAVANT DEL NUM. 5,08339 VILASSAR DE DALT
10/01/2026
16:00
16:00
| EL CENTRE-NYX | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BERTRAN RIBÓ, MARIA | X | CAYELLAS BONILLO, CARLA | 8-11 | 4-11 | 4-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
| B | THIEL, BRIGITTE | Y | TRALLERO GARCIA, ONA | 7-11 | 5-11 | 4-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| Db | BERTRAN RIBÓ, MARIA THIEL, BRIGITTE |
Db | CAYELLAS BONILLO, CARLA TRALLERO GARCIA, ONA |
6-11 | 8-11 | 4-11 | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
| A | BERTRAN RIBÓ, MARIA | Y | TRALLERO GARCIA, ONA | 9-11 | 8-11 | 11-7 | 13-11 | 8-11 | 2 - 3 | 0 - 4 |
| B | THIEL, BRIGITTE | X | CAYELLAS BONILLO, CARLA | 9-11 | 11-5 | 3-11 | 11-8 | 7-11 | 2 - 3 | 0 - 5 |
Terreny de joc: GIMNÀS INSTITUT JAUME ALMERA. CARRER TORRENT GALBANYA, S/N. DAVANT DEL NUM. 5,08339 VILASSAR DE DALT
10/01/2026
18:00
18:00
| CTT RUBI | EL CENTRE-NYX | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AGUILERA GOMEZ, CRISTINA | X | THIEL, BRIGITTE | 11-5 | 13-11 | 5-11 | 11-3 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | CLEMENTE, MONTSE | Y | BERTRAN RIBÓ, MARIA | 2-11 | 5-11 | 2-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
| Db | AGUILERA GOMEZ, CRISTINA CLEMENTE, MONTSE |
Db | THIEL, BRIGITTE BERTRAN RIBÓ, MARIA |
9-11 | 1-11 | 8-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
| A | AGUILERA GOMEZ, CRISTINA | Y | BERTRAN RIBÓ, MARIA | 11-7 | 11-8 | 8-11 | 11-3 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
| B | CLEMENTE, MONTSE | X | THIEL, BRIGITTE | 9-11 | 2-11 | 2-11 | 0 - 3 | 2 - 3 |
Terreny de joc: GIMNÀS INSTITUT JAUME ALMERA. CARRER TORRENT GALBANYA, S/N. DAVANT DEL NUM. 5,08339 VILASSAR DE DALT