| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT VALLS DE TORROELLA | 18 | 13 | 5 | 74 | 37 | 26 |
| 2 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 18 | 13 | 5 | 66 | 47 | 26 |
| 3 | ACCESIA - TT JOVES | 18 | 13 | 5 | 66 | 49 | 26 |
| 4 | AEC REUS | 18 | 9 | 9 | 60 | 52 | 18 |
| 5 | EUROCLIMA BADALONA | 18 | 9 | 9 | 60 | 54 | 18 |
| 6 | ATT PREMIA DE MAR | 18 | 9 | 9 | 55 | 55 | 18 |
| 7 | CTT TORTOSA | 18 | 9 | 9 | 56 | 58 | 18 |
| 8 | C.T.T.VILANOVA | 18 | 8 | 10 | 52 | 61 | 16 |
| 9 | EL CIERVO | 18 | 7 | 11 | 54 | 62 | 14 |
| 10 | MIRÓ GANXETS REUS | 18 | 6 | 12 | 51 | 60 | 12 |
| 11 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 18 | 6 | 12 | 42 | 71 | 12 |
| 12 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 18 | 6 | 12 | 40 | 70 | 12 |
JORNADES
Jornada 10
14/12/2025
10:30
10:30
| CTT TORTOSA | CTT VALLS DE TORROELLA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MARTINEZ FONTANE, JUAN | Y | TORRADES TORNER, DOMENEC | 11-7 | 11-9 | 11-13 | 11-7 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| B | CAMPOS MATA, SERGI | X | CUSSÓ PUJOL, JOAN | 6-11 | 11-7 | 5-11 | 12-14 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| C | QUEROL COLL, JAUME | Z | PICH SERRA, GUILLEM | 11-9 | 11-6 | 11-4 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
| A | MARTINEZ FONTANE, JUAN | X | CUSSÓ PUJOL, JOAN | 11-7 | 12-10 | 8-11 | 5-11 | 11-8 | 3 - 2 | 3 - 1 |
| C | QUEROL COLL, JAUME | Y | TORRADES TORNER, DOMENEC | 11-7 | 11-4 | 11-7 | 3 - 0 | 4 - 1 | ||
| B | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID | Z | PICH SERRA, GUILLEM | 4-11 | 7-11 | 5-11 | 0 - 3 | 4 - 2 |
Terreny de joc: ESCOLA CINTA CURTO. C/ JUAN SEBASTIAN ELCANO, 23-29. ENTRADA Nº23, PORTA PATI POLIESPORTIU,43500 TORTOSA
Àrbitre: DAVID CAMPANYA BASSEDA