| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCESIA - TT JOVES | 19 | 14 | 5 | 72 | 49 | 28 |
| 2 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 19 | 14 | 5 | 70 | 49 | 28 |
| 3 | CTT VALLS DE TORROELLA | 19 | 13 | 6 | 76 | 41 | 26 |
| 4 | CTT TORTOSA | 19 | 10 | 9 | 61 | 59 | 20 |
| 5 | AEC REUS | 18 | 9 | 9 | 60 | 52 | 18 |
| 6 | EUROCLIMA BADALONA | 18 | 9 | 9 | 60 | 54 | 18 |
| 7 | ATT PREMIA DE MAR | 19 | 9 | 10 | 57 | 59 | 18 |
| 8 | C.T.T.VILANOVA | 19 | 9 | 10 | 56 | 63 | 18 |
| 9 | EL CIERVO | 19 | 8 | 11 | 59 | 63 | 16 |
| 10 | MIRÓ GANXETS REUS | 19 | 6 | 13 | 52 | 65 | 12 |
| 11 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 19 | 6 | 13 | 41 | 75 | 12 |
| 12 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 19 | 6 | 13 | 42 | 77 | 12 |
JORNADES
Jornada 11
11/01/2026
11:00
11:00
| BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | CTT VALLS DE TORROELLA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GÜELL ARAQUE, PAU | Y | CUSSÓ PUJOL, JOAN | 11-5 | 5-11 | 5-11 | 5-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| B | BENET GIL, ADRIÀ | X | PICH SERRA, GUILLEM | 5-11 | 9-11 | 6-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
| C | SOLÉ ACUNUNEI, ANDREU | Z | TORRADES TORNER, DOMENEC | 11-13 | 4-11 | 9-11 | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
| A | GÜELL ARAQUE, PAU | X | PICH SERRA, GUILLEM | 12-14 | 8-11 | 4-11 | 0 - 3 | 0 - 4 | ||
| C | SOLÉ ACUNUNEI, ANDREU | Y | CUSSÓ PUJOL, JOAN | 6-11 | 6-11 | 11-9 | 5-11 | 1 - 3 | 0 - 5 | |
| B | BENET GIL, ADRIÀ | Z | TORRADES TORNER, DOMENEC | 10-12 | 4-11 | 11-4 | 4-11 | 1 - 3 | 0 - 6 |
Terreny de joc: CASINO VALLS DE TORROELLA. CRTA DE CARDONA S/N. CASINO VALLS DE TORROELLA ( LOCAL AL COSTAL PLAÇA AJUNTAMENT),08269 VALLS DE TORROELLA
Àrbitre: GIL ARUMI CROSAS