| EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 20 | 15 | 5 | 74 | 52 | 30 |
| 2 | CTT VALLS DE TORROELLA | 20 | 14 | 6 | 82 | 41 | 28 |
| 3 | ACCESIA - TT JOVES | 20 | 14 | 6 | 75 | 53 | 28 |
| 4 | EUROCLIMA BADALONA | 20 | 11 | 9 | 69 | 58 | 22 |
| 5 | ATT PREMIA DE MAR | 20 | 10 | 10 | 62 | 60 | 20 |
| 6 | CTT TORTOSA | 20 | 10 | 10 | 64 | 63 | 20 |
| 7 | C.T.T.VILANOVA | 20 | 10 | 10 | 60 | 66 | 20 |
| 8 | AEC REUS | 20 | 9 | 11 | 61 | 63 | 18 |
| 9 | EL CIERVO | 20 | 8 | 12 | 62 | 67 | 16 |
| 10 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 20 | 7 | 13 | 46 | 79 | 14 |
| 11 | MIRÓ GANXETS REUS | 20 | 6 | 14 | 54 | 69 | 12 |
| 12 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 20 | 6 | 14 | 42 | 80 | 12 |
JORNADES
Jornada 4
25/10/2025
17:00
17:00
| ACCESIA - TT JOVES | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PRIEGO GUERRERO, HRISTO | Y | SOLÉ ACUNUNEI, ANDREU | 11-8 | 9-11 | 11-6 | 4-11 | 2-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
| B | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT | X | GÜELL ARAQUE, PAU | 14-12 | 11-4 | 11-9 | 3 - 0 | 1 - 1 | ||
| C | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL | Z | BENET GIL, ADRIÀ | 11-4 | 8-11 | 13-11 | 11-9 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
| A | PRIEGO GUERRERO, HRISTO | X | GÜELL ARAQUE, PAU | 8-11 | 9-11 | 9-11 | 0 - 3 | 2 - 2 | ||
| C | MARTÍNEZ OJEDA, RAFAEL | Y | SOLÉ ACUNUNEI, ANDREU | 11-5 | 11-8 | 11-6 | 3 - 0 | 3 - 2 | ||
| B | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT | Z | BENET GIL, ADRIÀ | 11-3 | 11-9 | 5-11 | 11-7 | 3 - 1 | 4 - 2 |
Terreny de joc: I.E.S. JOSEP LLUIS SERT (SALA LES MARINES). CAMI RAL DE VALENCIA, S/Nº. DAVANT APARCAMENT R.E.N.F.E.,08860 CASTELLDEFELS
Àrbitre: EDUARDO VILLAR SILVESTRE